
Свердловская область
624130, Россия, Свердловская область, Новоуральск, улица Свердлова, 6
8-3437-038141
Тренерский состав
Вратари
20.10.2007
12.05.2007
Защитники
30.01.2007
14.08.2007
31.07.2007
23.02.2007
13.09.2007
14.03.2007
17.03.2007
22.02.2007
Нападающие
18.04.2007
09.06.2007
14.08.2007
11.07.2007
17.06.2007
29.05.2007
18.02.2007
08.03.2007
11.03.2007
12.12.2007
23.05.2007
19.07.2007
29.09.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ежов Матвей | 20.10.2007 | Вратарь | 171 | 57 | Левый | 09.09.2022 | ||
8 | Степанушко Владислав | 12.05.2007 | Вратарь | 183 | 67 | Левый | 09.09.2022 | ||
78 | Абакумов Константин | 30.01.2007 | Защитник | 180 | 70 | Левый | 09.09.2022 | ||
91 | Гусев Фёдор | 14.08.2007 | Защитник | 183 | 72 | Левый | 09.09.2022 | ||
23 | Измайлов Ян | 31.07.2007 | Защитник | 178 | 61 | Левый | 09.09.2022 | ||
40 | Кожин Марк | 23.02.2007 | Защитник | 194 | 68 | Левый | 09.09.2022 | ||
43 | Парфенов Тимур | 13.09.2007 | Защитник | 169 | 66 | Левый | 09.09.2022 | ||
2 | Попов Павел | 14.03.2007 | Защитник | 174 | 60 | Правый | 09.09.2022 | ||
18 | Романов Сергей | 17.03.2007 | Защитник | 176 | 67 | Левый | 09.09.2022 | ||
55 | Семушин Антон | 22.02.2007 | Защитник | 174 | 77 | Левый | 09.09.2022 | ||
81 | Бухаров Леонид | 18.04.2007 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | 09.09.2022 | ||
22 | Ворожейкин Артём | 09.06.2007 | Нападающий | 180 | 57 | Левый | 09.09.2022 | ||
19 | Гусев Тимофей | 14.08.2007 | Нападающий | 184 | 75 | Левый | 09.09.2022 | ||
14 | Жуков Михаил | 11.07.2007 | Нападающий | 179 | 65 | Левый | 09.09.2022 | ||
3 | Камаев Кирилл | 17.06.2007 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 09.09.2022 | ||
77 | Коноплёв Егор | 29.05.2007 | Нападающий | 182 | 65 | Левый | 09.09.2022 | ||
72 | Лепешкин Данил | 18.02.2007 | Нападающий | 181 | 71 | Левый | 09.09.2022 | ||
34 | Охохонин Глеб | 08.03.2007 | Нападающий | 178 | 57 | Правый | 09.09.2022 | ||
11 | Палтусов Егор | 11.03.2007 | Нападающий | 184 | 61 | Правый | 09.09.2022 | ||
97 | Петров Данил | 12.12.2007 | Нападающий | 182 | 69 | Левый | 09.09.2022 | ||
7 | Поярков Николай | 23.05.2007 | Нападающий | 179 | 66 | Левый | 09.09.2022 | ||
99 | Прибылов Михаил | 19.07.2007 | Нападающий | 188 | 66 | Левый | 09.09.2022 | ||
56 | Сурков Артемий | 29.09.2007 | Нападающий | 178 | 68 | Левый | 09.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гусев Тимофей | Нап | 27 | 38 | 29 | 67 | 1.41 | 2.48 | 44 | 65 | -21 | 49 | 12 | 5 | 8 | 2 | 28 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 21 | 0 | |
Сурков Артемий | Нап | 31 | 27 | 30 | 57 | 0.87 | 1.84 | 49 | 65 | -16 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 11 | 10 | 0 | |
Лепешкин Данил | Нап | 29 | 20 | 25 | 45 | 0.69 | 1.55 | 43 | 59 | -16 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | |
Поярков Николай | Нап | 31 | 14 | 27 | 41 | 0.45 | 1.32 | 50 | 67 | -17 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
Жуков Михаил | Нап | 29 | 21 | 19 | 40 | 0.72 | 1.38 | 33 | 59 | -26 | 69 | 22 | 3 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
Гусев Фёдор | Защ | 29 | 15 | 21 | 36 | 0.52 | 1.24 | 46 | 71 | -25 | 44 | 22 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
Охохонин Глеб | Нап | 31 | 12 | 15 | 27 | 0.39 | 0.87 | 32 | 58 | -26 | 70 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
Измайлов Ян | Защ | 31 | 13 | 10 | 23 | 0.42 | 0.74 | 34 | 54 | -20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Бухаров Леонид | Нап | 30 | 6 | 9 | 15 | 0.2 | 0.5 | 15 | 25 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Петров Данил | Нап | 31 | 5 | 9 | 14 | 0.16 | 0.45 | 10 | 18 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Романов Сергей | Защ | 31 | 5 | 9 | 14 | 0.16 | 0.45 | 47 | 61 | -14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Коноплёв Егор | Нап | 22 | 4 | 7 | 11 | 0.18 | 0.5 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Камаев Кирилл | Нап | 29 | 7 | 4 | 11 | 0.24 | 0.38 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Палтусов Егор | Нап | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 0.75 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Парфенов Тимур | Защ | 27 | 2 | 7 | 9 | 0.07 | 0.33 | 27 | 36 | -9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ворожейкин Артём | Нап | 29 | 4 | 5 | 9 | 0.14 | 0.31 | 15 | 23 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Попов Павел | Защ | 30 | 2 | 7 | 9 | 0.07 | 0.3 | 38 | 59 | -21 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Абакумов Константин | Защ | 28 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 0.18 | 13 | 29 | -16 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Кожин Марк | Защ | 31 | 1 | 4 | 5 | 0.03 | 0.16 | 24 | 27 | -3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Семушин Антон | Защ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибылов Михаил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежов Матвей | 24 | 14 | 8 | 656 | 603 | 91.921 | 29.71 | 53 | 1324:51 | 2.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 83.333 | 6 | 6 | |
Степанушко Владислав | 12 | 7 | 1 | 194 | 172 | 88.66 | 21.35 | 22 | 545:10 | 2.421 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |