
Республика Казахстан
Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул.Кажымукана7/1
8-717-2578453
Тренерский состав
Вратари
Защитники
07.06.2012
13.03.2012
17.01.2012
14.02.2012
06.04.2012
01.06.2012
07.08.2012
06.08.2012
27.03.2012
09.12.2012
19.02.2012
04.02.2012
15.12.2012
31.07.2012
01.02.2012
23.02.2012
24.05.2012
Нападающие
21.02.2012
11.12.2012
06.08.2012
31.05.2012
02.05.2012
10.08.2012
20.05.2012
26.10.2012
23.07.2012
07.01.2012
30.05.2012
16.07.2012
30.11.2012
15.06.2012
20.08.2012
22.10.2012
06.06.2012
15.05.2012
28.01.2012
19.09.2012
24.04.2012
29.02.2012
11.09.2012
14.06.2012
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Алимов Алихан | 21.08.2012 | Вратарь | 160 | 68 | Правый | 26.08.2025 |
| 30 | Метелёв Роман | 01.11.2012 | Вратарь | 168 | 53 | Левый | 26.08.2025 |
| 31 | Серкевич Лев | 11.05.2012 | Вратарь | 160 | 54 | Правый | 26.08.2025 |
| 52 | Айтжанов Таир | 07.06.2012 | Защитник | 171 | 88 | Левый | 26.11.2025 |
| 33 | Бальшенов Жангир | 13.03.2012 | Защитник | 164 | 57 | Левый | 30.10.2025 |
| 80 | Бахтияров Арлан | 17.01.2012 | Защитник | 151 | 41 | Левый | 12.01.2026 |
| 38 | Габдулла Айсултан | 14.02.2012 | Защитник | 155 | 46 | Левый | 12.01.2026 |
| 12 | Даулет Амир | 06.04.2012 | Защитник | 159 | 45 | Левый | 26.08.2025 |
| 14 | Дауов Темирлан | 01.06.2012 | Защитник | 168 | 51 | Левый | 26.11.2025 |
| 29 | Жакып Карим | 07.08.2012 | Защитник | 167 | 46 | Левый | 26.11.2025 |
| 43 | Жалгасбай Нурали | 06.08.2012 | Защитник | 150 | 48 | Левый | 12.01.2026 |
| 96 | Лаута Матвей | 27.03.2012 | Защитник | 159 | 47 | Левый | 24.09.2025 |
| 87 | Мылтыкбай Нурсаят | 09.12.2012 | Защитник | 148 | 36 | Левый | 26.08.2025 |
| 44 | Новаковский Ярослав | 19.02.2012 | Защитник | 164 | 47 | Левый | 12.01.2026 |
| 71 | Омаров Ансар | 04.02.2012 | Защитник | 161 | 47 | Левый | 12.01.2026 |
| 86 | Пилипенко Владислав | 15.12.2012 | Защитник | 156 | 49 | Левый | 26.08.2025 |
| 72 | Танирберген Арлан | 31.07.2012 | Защитник | 154 | 50 | Левый | 12.01.2026 |
| 74 | Тен Герман | 01.02.2012 | Защитник | 165 | 56 | Правый | 26.08.2025 |
| 92 | Тлеумагамбетов Ален | 23.02.2012 | Защитник | 162 | 45 | Левый | 30.10.2025 |
| 24 | Шарпило Виктор | 24.05.2012 | Защитник | 154 | 44 | Левый | 26.08.2025 |
| 8 | Абдыкаримов Амир | 21.02.2012 | Нападающий | 162 | 50 | Левый | 26.08.2025 |
| 97 | Айтаков Адиль | 11.12.2012 | Нападающий | 164 | 54 | Левый | 26.08.2025 |
| 6 | Акажанов Имран | 06.08.2012 | Нападающий | 160 | 54 | Левый | 26.08.2025 |
| 27 | Амангелды Алдияр | 31.05.2012 | Нападающий | 157 | 45 | Правый | 12.01.2026 |
| 34 | Амантай Батырхан | 02.05.2012 | Нападающий | 160 | 59 | Правый | 26.11.2025 |
| 37 | Антипин Назар | 10.08.2012 | Нападающий | 148 | 38 | Левый | 12.01.2026 |
| 20 | Балташ Дамир | 20.05.2012 | Нападающий | 164 | 44 | Левый | 26.08.2025 |
| 51 | Бахрутдинов Алимжан | 26.10.2012 | Нападающий | 163 | 45 | Правый | 26.08.2025 |
| 32 | Гильмияров Рамиль | 23.07.2012 | Нападающий | 145 | 41 | Левый | 26.08.2025 |
| 91 | Досханулы Досжан | 07.01.2012 | Нападающий | 154 | 45 | Левый | 26.08.2025 |
| 40 | Егинбай Ернур | 30.05.2012 | Нападающий | 148 | 34 | Левый | 12.01.2026 |
| 11 | Едил Едиге | 16.07.2012 | Нападающий | 166 | 51 | Левый | 26.11.2025 |
| 10 | Кадирбек Алдияр | 30.11.2012 | Нападающий | 151 | 51 | Левый | 12.01.2026 |
| 15 | Каржасов Уалихан | 15.06.2012 | Нападающий | 159 | 50 | Левый | 26.08.2025 |
| 78 | Кусельбаев Ансар | 20.08.2012 | Нападающий | 156 | 50 | Левый | 12.01.2026 |
| 70 | Манафов Руслан | 22.10.2012 | Нападающий | 161 | 45 | Левый | 12.01.2026 |
| 28 | Нурмуханов Ануар | 06.06.2012 | Нападающий | 163 | 45 | Правый | 12.01.2026 |
| 7 | Нурхат Асанали | 15.05.2012 | Нападающий | 165 | 50 | Левый | 12.01.2026 |
| 4 | Омурузаков Камиль | 28.01.2012 | Нападающий | 160 | 39 | Левый | 26.08.2025 |
| 19 | Пасотер Артём | 19.09.2012 | Нападающий | 150 | 42 | Левый | 26.08.2025 |
| 55 | Рамазан Алмади | 24.04.2012 | Нападающий | 163 | 48 | Левый | 26.08.2025 |
| 27 | Рашит Раис | 29.02.2012 | Нападающий | 172 | 58 | Левый | 26.11.2025 |
| 17 | Сагатов Исмаил | 11.09.2012 | Нападающий | 156 | 49 | Правый | 12.01.2026 |
| 5 | Шевченко Василий | 14.06.2012 | Нападающий | 154 | 44 | Правый | 30.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амозов Евгений | 05.04.2013 | Вратарь | 145 | 47 | 26.08.2025 | 20.11.2025 |
| 79 | Асланов Эмиль | 01.02.2013 | Вратарь | 158 | 42 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 75 | Садыков Кайсар | 10.10.2013 | Вратарь | 168 | 55 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 42 | Айдархан Адилхан | 07.09.2013 | Защитник | 152 | 42 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 48 | Болаткан Дидар | 03.07.2013 | Защитник | 150 | 40 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 5 | Вдовенко Богдан | 05.11.2013 | Защитник | 153 | 38 | 26.08.2025 | 13.10.2025 |
| 88 | Грязнов Амир | 01.02.2013 | Защитник | 148 | 42 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 94 | Есжанов Назар | 15.03.2012 | Защитник | 157 | 45 | 26.08.2025 | 25.11.2025 |
| 70 | Жамбулов Алихан | 24.01.2013 | Защитник | 155 | 55 | 26.08.2025 | 20.11.2025 |
| 85 | Жанатов Ерден | 17.02.2012 | Защитник | 165 | 60 | 26.08.2025 | 25.11.2025 |
| 44 | Жунусов Даниел | 10.10.2013 | Защитник | 160 | 53 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 81 | Максут Елнур | 19.03.2013 | Защитник | 152 | 40 | 26.08.2025 | 20.11.2025 |
| 98 | Мелс Мустафа | 12.07.2013 | Защитник | 156 | 57 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 76 | Сергазы Алимхан | 08.05.2013 | Защитник | 163 | 51 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 99 | Серик Ануар | 31.01.2013 | Защитник | 157 | 50 | 26.08.2025 | 20.11.2025 |
| 9 | Абзалов Гани | 09.11.2013 | Нападающий | 138 | 32 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 16 | Алжанов Алдияр | 25.06.2013 | Нападающий | 149 | 45 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 71 | Емцев Илья | 24.06.2013 | Нападающий | 152 | 38 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 50 | Жумашев Тамирлан | 25.04.2013 | Нападающий | 144 | 42 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 10 | Карабала Ануар | 19.12.2013 | Нападающий | 158 | 47 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 13 | Лазаренко Ярослав | 18.09.2013 | Нападающий | 140 | 30 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 23 | Орымбаев Арлан | 23.05.2013 | Нападающий | 148 | 49 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 57 | Рысхалиев Даниал | 08.07.2013 | Нападающий | 153 | 42 | 26.08.2025 | 22.12.2025 |
| 95 | Серлибаев Арнур | 25.11.2012 | Нападающий | 157 | 45 | 26.08.2025 | 17.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акажанов Имран | Нап | 26 | 23 | 20 | 43 | 0.88 | 1.65 | 5 | 9 | 39 | 54 | -15 | 53 | 14 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | |
| Рамазан Алмади | Нап | 26 | 19 | 20 | 39 | 0.73 | 1.5 | 4 | 8 | 22 | 45 | -23 | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 9 | 0 | |
| Досханулы Досжан | Нап | 28 | 20 | 19 | 39 | 0.71 | 1.39 | 3 | 9 | 30 | 53 | -23 | 24 | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| Айтаков Адиль | Нап | 28 | 16 | 10 | 26 | 0.57 | 0.93 | 2 | 5 | 32 | 48 | -16 | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
| Каржасов Уалихан | Нап | 24 | 8 | 17 | 25 | 0.33 | 1.04 | 2 | 5 | 25 | 39 | -14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Бахрутдинов Алимжан | Нап | 18 | 7 | 12 | 19 | 0.39 | 1.06 | 3 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Балташ Дамир | Нап | 24 | 14 | 5 | 19 | 0.58 | 0.79 | 5 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| Даулет Амир | Защ | 26 | 3 | 13 | 16 | 0.12 | 0.62 | 1 | 2 | 28 | 47 | -19 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Пасотер Артём | Нап | 20 | 7 | 8 | 15 | 0.35 | 0.75 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Пилипенко Владислав | Защ | 24 | 3 | 8 | 11 | 0.13 | 0.46 | 1 | 3 | 26 | 35 | -9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Абдыкаримов Амир | Нап | 28 | 5 | 6 | 11 | 0.18 | 0.39 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Омурузаков Камиль | Нап | 20 | 5 | 5 | 10 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Едил Едиге | Нап | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 12 | 19 | -7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Емцев Илья отзаявлен | Нап | 8 | 7 | 1 | 8 | 0.88 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Тен Герман | Защ | 19 | 3 | 5 | 8 | 0.16 | 0.42 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Жумашев Тамирлан отзаявлен | Нап | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.88 | 0.88 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Амантай Батырхан | Нап | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.5 | 0.58 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Гильмияров Рамиль | Нап | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.15 | 0.35 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Бальшенов Жангир | Защ | 22 | 1 | 6 | 7 | 0.05 | 0.32 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Карабала Ануар отзаявлен | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Дауов Темирлан | Защ | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Айтжанов Таир | Защ | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рысхалиев Даниал отзаявлен | Нап | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Орымбаев Арлан отзаявлен | Нап | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 3 | -2 | 5 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шевченко Василий | Нап | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | -3 | 9 | -12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шарпило Виктор | Защ | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мылтыкбай Нурсаят | Защ | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 0.21 | 1 | 1 | 7 | 20 | -13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лазаренко Ярослав отзаявлен | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | -6 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Тлеумагамбетов Ален | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Болаткан Дидар отзаявлен | Защ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Алжанов Алдияр отзаявлен | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Жунусов Даниел отзаявлен | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Жакып Карим | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 5 | 18 | -13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Новаковский Ярослав | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мелс Мустафа отзаявлен | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 11 | 12 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Абзалов Гани отзаявлен | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -1 | 7 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Грязнов Амир отзаявлен | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сагатов Исмаил | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кусельбаев Ансар | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лаута Матвей | Защ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жанатов Ерден отзаявлен | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Есжанов Назар отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Айдархан Адилхан отзаявлен | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Габдулла Айсултан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Омаров Ансар | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бахтияров Арлан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадирбек Алдияр | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Садыков Кайсар отзаявлен | 5 | 2 | 2 | 126 | 115 | 91.27 | 32.18 | 11 | 234:56 | 2.809 | 55:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Асланов Эмиль отзаявлен | 5 | 3 | 1 | 148 | 133 | 89.865 | 36.68 | 15 | 242:07 | 3.717 | 43:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Метелёв Роман | 18 | 9 | 6 | 448 | 402 | 89.732 | 31.07 | 46 | 865:01 | 3.191 | 69:23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 65 | |
| Серкевич Лев | 15 | 10 | 2 | 287 | 257 | 89.547 | 23.34 | 30 | 737:43 | 2.44 | 100:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | |
| Алимов Алихан | 2 | 1 | 0 | 45 | 38 | 84.444 | 29.87 | 7 | 90:23 | 4.647 | 35:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































