Ямало-Ненецкий АО
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Геологов, дом 21
+7-34997-47080
Тренерский состав
Вратари
12.01.2012
07.11.2011
Защитники
23.02.2013
22.10.2013
11.11.2012
23.11.2012
01.05.2012
14.09.2012
Нападающие
06.08.2012
20.07.2012
24.11.2013
05.01.2012
09.12.2013
14.12.2013
20.08.2012
06.05.2012
07.11.2013
11.04.2013
20.01.2013
13.05.2012
19.01.2012
07.06.2012
29.08.2013
29.08.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казик Михаил | 12.01.2012 | Вратарь | 154 | 44 | Левый | 20.09.2024 |
20 | Свириденко Александра | 07.11.2011 | Вратарь | 157 | 47 | Левый | 20.09.2024 |
13 | Бондарь Данил | 23.02.2013 | Защитник | 150 | 45 | Левый | 20.09.2024 |
12 | Кучеров Иван | 22.10.2013 | Защитник | 145 | 47 | Левый | 20.09.2024 |
21 | Легенчук Артём | 11.11.2012 | Защитник | 143 | 42 | Правый | 20.09.2024 |
26 | Сахно Савелий | 23.11.2012 | Защитник | 147 | 47 | Правый | 20.09.2024 |
23 | Седельников Матвей | 01.05.2012 | Защитник | 145 | 40 | Левый | 20.09.2024 |
6 | Суслов Артём | 14.09.2012 | Защитник | 140 | 30 | Левый | 20.09.2024 |
5 | Бериев Юсуп | 06.08.2012 | Нападающий | 150 | 39 | Левый | 20.09.2024 |
7 | Борисов Владислав | 20.07.2012 | Нападающий | 149 | 40 | Левый | 20.09.2024 |
18 | Викторов Даниил | 24.11.2013 | Нападающий | 150 | 41 | Левый | 20.09.2024 |
22 | Головащенко Владислав | 05.01.2012 | Нападающий | 151 | 43 | Левый | 20.09.2024 |
4 | Зубков Артем | 09.12.2013 | Нападающий | 138 | 37 | Левый | 20.09.2024 |
9 | Исаев Рашид | 14.12.2013 | Нападающий | 130 | 33 | Левый | 20.09.2024 |
28 | Лаврентьев Максим | 20.08.2012 | Нападающий | 146 | 44 | Левый | 20.09.2024 |
25 | Мокринский Данила | 06.05.2012 | Нападающий | 140 | 44 | Левый | 20.09.2024 |
15 | Мошкин Артём | 07.11.2013 | Нападающий | 147 | 40 | Левый | 20.09.2024 |
27 | Неклюдов Матвей | 11.04.2013 | Нападающий | 140 | 40 | Левый | 20.09.2024 |
29 | Соболев Дмитрий | 20.01.2013 | Нападающий | 142 | 39 | Левый | 20.09.2024 |
14 | Ступницкий Максим | 13.05.2012 | Нападающий | 149 | 43 | Левый | 20.09.2024 |
17 | Токтарев Вячеслав | 19.01.2012 | Нападающий | 146 | 37 | Левый | 20.09.2024 |
11 | Тухфатуллин Радмир | 07.06.2012 | Нападающий | 130 | 30 | Левый | 20.09.2024 |
19 | Тюриков Антон | 29.08.2013 | Нападающий | 139 | 40 | Левый | 20.09.2024 |
24 | Шостак Демид | 29.08.2013 | Нападающий | 142 | 40 | Левый | 20.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисов Владислав | Нап | 8 | 7 | 2 | 9 | 0.88 | 1.13 | 4 | 4 | -6 | 9 | -15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Токтарев Вячеслав | Нап | 7 | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 1 | 2 | 2 | -14 | 12 | -26 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Тухфатуллин Радмир | Нап | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 3 | 4 | -24 | 7 | -31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Бондарь Данил | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | -20 | 13 | -33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Легенчук Артём | Защ | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 2 | -16 | 8 | -24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ступницкий Максим | Нап | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | -11 | 9 | -20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шостак Демид | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -15 | 3 | -18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Седельников Матвей | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -26 | 5 | -31 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кучеров Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мошкин Артём | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Рашид | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболев Дмитрий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюриков Антон | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неклюдов Матвей | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головащенко Владислав | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаврентьев Максим | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 5 | -22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сахно Савелий | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 5 | -22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мокринский Данила | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Викторов Даниил | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свириденко Александра | 7 | 0 | 3 | 209 | 179 | 85.646 | 66 | 30 | 190:00 | 9.474 | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казик Михаил | 8 | 0 | 4 | 272 | 220 | 80.882 | 55.32 | 52 | 295:00 | 10.576 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 |