Пермский край
618546, г. Соликамск, ул. Профессора Преображенского, д. 2
8-342-5360016
Тренерский состав
Вратари
17.05.2012
14.06.2012
27.09.2012
Защитники
15.02.2011
17.05.2013
03.04.2012
27.07.2011
09.10.2012
05.10.2012
09.02.2012
21.06.2013
Нападающие
01.01.2012
01.11.2012
21.06.2013
17.03.2013
06.06.2012
20.10.2012
30.03.2012
17.05.2012
13.03.2013
30.07.2013
10.03.2012
27.04.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Кошелев Михаил | 17.05.2012 | Вратарь | 165 | 53 | Левый | 13.09.2024 |
99 | Овечкин Александр | 14.06.2012 | Вратарь | 150 | 33 | Левый | 13.09.2024 |
1 | Чемякин Елисей | 27.09.2012 | Вратарь | 150 | 38 | Левый | 13.09.2024 |
9 | Братчикова Диана | 15.02.2011 | Защитник | 157 | 53 | Левый | 13.09.2024 |
77 | Дёмин Максим | 17.05.2013 | Защитник | 152 | 42 | Левый | 13.09.2024 |
3 | Ильин Дмитрий | 03.04.2012 | Защитник | 165 | 47 | Левый | 13.09.2024 |
11 | Лыткина Екатерина | 27.07.2011 | Защитник | 154 | 40 | Левый | 13.09.2024 |
8 | Маликов Данил | 09.10.2012 | Защитник | 155 | 38 | Левый | 13.09.2024 |
79 | Новиков Даниил | 05.10.2012 | Защитник | 157 | 61 | Левый | 13.09.2024 |
81 | Пронин Ярослав | 09.02.2012 | Защитник | 150 | 32 | Левый | 13.09.2024 |
88 | Шевалдин Николай | 21.06.2013 | Защитник | 145 | 30 | Левый | 13.09.2024 |
25 | Боронило Демид | 01.01.2012 | Нападающий | 142 | 40 | Левый | 13.09.2024 |
10 | Видэман Вадим | 01.11.2012 | Нападающий | 147 | 33 | Левый | 13.09.2024 |
5 | Горшков Всеволод | 21.06.2013 | Нападающий | 144 | 32 | Левый | 13.09.2024 |
14 | Дейнека Александр | 17.03.2013 | Нападающий | 142 | 35 | Правый | 13.09.2024 |
86 | Кособоков Никита | 06.06.2012 | Нападающий | 151 | 42 | Правый | 13.09.2024 |
7 | Мальцев Артём | 20.10.2012 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 13.09.2024 |
44 | Морозов Богдан | 30.03.2012 | Нападающий | 154 | 43 | Левый | 13.09.2024 |
17 | Нетунаев Арсений | 17.05.2012 | Нападающий | 138 | 30 | Левый | 13.09.2024 |
15 | Романюк Владислав | 13.03.2013 | Нападающий | 147 | 40 | Левый | 13.09.2024 |
71 | Сафонов Иван | 30.07.2013 | Нападающий | 140 | 33 | Левый | 13.09.2024 |
55 | Ушаков Константин | 10.03.2012 | Нападающий | 145 | 35 | Левый | 13.09.2024 |
25 | Шайдулин Марк | 27.04.2012 | Нападающий | 151 | 40 | Левый | 13.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Романюк Владислав | Нап | 14 | 25 | 7 | 32 | 1.79 | 2.29 | 9 | 14 | 13 | 30 | -17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 1 | |
Видэман Вадим | Нап | 14 | 5 | 16 | 21 | 0.36 | 1.5 | 2 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Мальцев Артём | Нап | 14 | 7 | 11 | 18 | 0.5 | 1.29 | 3 | 5 | 7 | 24 | -17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Кособоков Никита | Нап | 14 | 10 | 7 | 17 | 0.71 | 1.21 | 4 | 7 | -4 | 18 | -22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Ушаков Константин | Нап | 14 | 9 | 7 | 16 | 0.64 | 1.14 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Сафонов Иван | Нап | 14 | 5 | 7 | 12 | 0.36 | 0.86 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Дейнека Александр | Нап | 14 | 2 | 8 | 10 | 0.14 | 0.71 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дёмин Максим | Защ | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.07 | 0.5 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Братчикова Диана | Защ | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.07 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 23 | -17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Дмитрий | Защ | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Морозов Богдан | Нап | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 3 | 4 | -8 | 10 | -18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Нетунаев Арсений | Нап | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | -10 | 9 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Маликов Данил | Защ | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лыткина Екатерина | Защ | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Даниил | Защ | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.21 | 1 | 1 | -4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шайдулин Марк | Нап | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горшков Всеволод | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боронило Демид | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пронин Ярослав | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевалдин Николай | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемякин Елисей | 9 | 7 | 1 | 206 | 184 | 89.32 | 28.66 | 22 | 431:16 | 3.061 | 64:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошелев Михаил | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.211 | 23.95 | 3 | 47:36 | 3.782 | 38:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овечкин Александр | 8 | 4 | 2 | 156 | 124 | 79.487 | 25.76 | 32 | 363:25 | 5.283 | 36:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |