
Свердловская область
624260, Россия, Свердловская область, Асбест, улица Королева, 28
8-343-6523971
Тренерский состав
Вратари
12.01.2010
15.12.2010
17.08.2010
20.06.2010
Защитники
10.06.2010
22.03.2010
21.11.2010
23.09.2010
02.02.2010
01.06.2010
07.02.2010
03.02.2010
Нападающие
30.05.2010
14.08.2010
16.02.2010
05.08.2010
14.08.2010
01.04.2010
10.09.2010
17.02.2010
27.08.2010
04.03.2010
27.05.2010
22.12.2010
31.10.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Агапитов Максим | 12.01.2010 | Вратарь | 160 | 70 | Левый | 31.08.2022 | ||
18 | Лисин Тимофей | 15.12.2010 | Вратарь | 150 | 36 | Левый | 31.08.2022 | ||
69 | Пономарев Иван | 17.08.2010 | Вратарь | 148 | 36 | Левый | 31.08.2022 | ||
20 | Щугарев Тимофей | 20.06.2010 | Вратарь | 156 | 44 | Левый | 02.12.2022 | ||
22 | Власов Никита | 10.06.2010 | Защитник | 151 | 40 | Левый | 31.08.2022 | ||
39 | Гордеев Алексей | 22.03.2010 | Защитник | 154 | 53 | Правый | 31.08.2022 | ||
21 | Космодемьянский Платон | 21.11.2010 | Защитник | 160 | 45 | Левый | 31.08.2022 | ||
77 | Лукащук Арсений | 23.09.2010 | Защитник | 143 | 39 | Левый | 31.08.2022 | ||
11 | Матвеев Никита | 02.02.2010 | Защитник | 142 | 34 | Левый | 31.08.2022 | ||
13 | Муршудов Аким | 01.06.2010 | Защитник | 155 | 44 | Левый | 31.08.2022 | ||
2 | Фетисов Андрей | 07.02.2010 | Защитник | 156 | 48 | Левый | 31.08.2022 | ||
16 | Чичев Арсений | 03.02.2010 | Защитник | 156 | 43 | Левый | 02.12.2022 | ||
7 | Брагин Кирилл | 30.05.2010 | Нападающий | 152 | 39 | Левый | 31.08.2022 | ||
71 | Зверев Никита | 14.08.2010 | Нападающий | 150 | 35 | Левый | 02.12.2022 | ||
99 | Зиновьев Семен | 16.02.2010 | Нападающий | 142 | 35 | Левый | 31.08.2022 | ||
55 | Лескин Матвей | 05.08.2010 | Нападающий | 150 | 35 | Правый | 02.12.2022 | ||
14 | Ложкин Денис | 14.08.2010 | Нападающий | 146 | 37 | Левый | 31.08.2022 | ||
74 | Минин Александр | 01.04.2010 | Нападающий | 150 | 39 | Правый | 31.08.2022 | ||
25 | Моралев Еремей | 10.09.2010 | Нападающий | 139 | 32 | Правый | 31.08.2022 | ||
95 | Настасин Владислав | 17.02.2010 | Нападающий | 155 | 42 | Левый | 31.08.2022 | ||
27 | Тотолин Марк | 27.08.2010 | Нападающий | 148 | 40 | Левый | 31.08.2022 | ||
46 | Фадеев Глеб | 04.03.2010 | Нападающий | 156 | 42 | Левый | 02.12.2022 | ||
15 | Худорожков Артем | 27.05.2010 | Нападающий | 158 | 42 | Левый | 31.08.2022 | ||
5 | Чащин Никита | 22.12.2010 | Нападающий | 146 | 37 | Левый | 31.08.2022 | ||
88 | Шишменцев Григорий | 31.10.2010 | Нападающий | 158 | 45 | Правый | 31.08.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муршудов Аким | Защ | 22 | 20 | 15 | 35 | 0.91 | 1.59 | -8 | 38 | -46 | 58 | 24 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
Настасин Владислав | Нап | 24 | 18 | 14 | 32 | 0.75 | 1.33 | -1 | 42 | -43 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
Космодемьянский Платон | Защ | 24 | 10 | 16 | 26 | 0.42 | 1.08 | 9 | 53 | -44 | 39 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Фадеев Глеб | Нап | 20 | 13 | 8 | 21 | 0.65 | 1.05 | -11 | 26 | -37 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Минин Александр | Нап | 22 | 12 | 8 | 20 | 0.55 | 0.91 | 3 | 33 | -30 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Моралев Еремей | Нап | 20 | 10 | 9 | 19 | 0.5 | 0.95 | -15 | 29 | -44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Лескин Матвей | Нап | 20 | 4 | 13 | 17 | 0.2 | 0.85 | -17 | 26 | -43 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Лукащук Арсений | Защ | 19 | 4 | 12 | 16 | 0.21 | 0.84 | -6 | 38 | -44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Чащин Никита | Нап | 24 | 8 | 7 | 15 | 0.33 | 0.63 | -5 | 23 | -28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Зверев Никита | Нап | 20 | 7 | 7 | 14 | 0.35 | 0.7 | -11 | 19 | -30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Шишменцев Григорий | Нап | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.08 | 0.29 | 0 | 42 | -42 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Брагин Кирилл | Нап | 24 | 1 | 5 | 6 | 0.04 | 0.25 | -16 | 44 | -60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гордеев Алексей | Защ | 18 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 0.28 | -16 | 14 | -30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Чичев Арсений | Защ | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | -11 | 6 | -17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Худорожков Артем | Нап | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.09 | -17 | 12 | -29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ложкин Денис | Нап | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.09 | -17 | 12 | -29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Никита | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зиновьев Семен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фетисов Андрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лисин Тимофей | 16 | 2 | 5 | 325 | 271 | 83.385 | 34.92 | 54 | 558:23 | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | |
Щугарев Тимофей | 14 | 5 | 4 | 271 | 224 | 82.657 | 30.71 | 47 | 529:27 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 3 | 3 | |
Пономарев Иван | 10 | 1 | 7 | 208 | 167 | 80.288 | 34.29 | 41 | 363:59 | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |