Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ренц Мирон | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 12 | 16 | 28 | 1.5 | 3.5 | 8 | 8 | 27 | 34 | -7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
Андреев Артемий | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 21 | 5 | 26 | 2.63 | 3.25 | 8 | 8 | 26 | 33 | -7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
Колесников Мирон | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 17 | 7 | 24 | 2.13 | 3 | 8 | 8 | 25 | 33 | -8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | |
Песцов Александр | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 15 | 7 | 22 | 1.88 | 2.75 | 7 | 8 | 12 | 24 | -12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
Крючев Михаил | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 9 | 12 | 21 | 1.13 | 2.63 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Шастин Евгений | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 9 | 12 | 21 | 1.13 | 2.63 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Астраханцев Дмитрий | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 15 | 2 | 17 | 2.5 | 2.83 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
Соколов Илья | Нап | Юниор Троицк | 12 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1.33 | 6 | 6 | -11 | 19 | -30 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Луначев Матвей | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 9 | 7 | 16 | 1.13 | 2 | 6 | 6 | 20 | 27 | -7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Кострюков Николай | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 5 | 10 | 15 | 0.83 | 2.5 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Тетерин Михаил | Защ | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1.75 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Герасимов Даниил | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 6 | 8 | 14 | 0.75 | 1.75 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Сокол Егор | Нап | Горняк Гай | 8 | 11 | 2 | 13 | 1.38 | 1.63 | 5 | 5 | 5 | 19 | -14 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Бабихин Роман | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 5 | 8 | 13 | 0.83 | 2.17 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Кузнецов Артём | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 5 | 8 | 13 | 0.63 | 1.63 | 4 | 5 | 21 | 28 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Баглаев Фёдор | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 8 | 4 | 12 | 1.33 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Диева Анастасия | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.88 | 1.5 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Чурыгин Иван | Нап | Горняк Гай | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.88 | 1.5 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Дергунов Александр | Нап | Юниор Троицк | 12 | 7 | 5 | 12 | 0.58 | 1 | 2 | 3 | -6 | 15 | -21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Павлов Сергей | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 6 | 6 | 12 | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Иванов Семён | Защ | Горняк Гай | 8 | 6 | 5 | 11 | 0.75 | 1.38 | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Скрипник Богдан | Нап | Юниор Троицк | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | 0.92 | 2 | 2 | -3 | 16 | -19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Новосёлов Егор | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.63 | 1.38 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Кузлякин Демид | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 3 | 8 | 11 | 0.38 | 1.38 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Самохин Матвей | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 1.67 | 3 | 3 | -9 | 11 | -20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Суслов Семён | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Зворыгин Кирилл | Нап | Юниор Троицк | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 0.83 | 2 | 3 | -4 | 20 | -24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Суздалев Сергей | Защ | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 6 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 1.67 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Борисов Владислав | Нап | Факел-Ямал Тарко-Сале | 8 | 7 | 2 | 9 | 0.88 | 1.13 | 4 | 4 | -6 | 9 | -15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Попов Артём | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 6 | 3 | 9 | 0.75 | 1.13 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Синицин Андрей | Нап | Юниор Троицк | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 0.75 | 2 | 5 | -9 | 17 | -26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Марченко Михаил | Нап | Горняк Гай | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 1.13 | 3 | 5 | -3 | 13 | -16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Кашкаров Даниил | Защ | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 2 | 7 | 9 | 0.25 | 1.13 | 2 | 3 | 4 | 20 | -16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Диденко Никита | Нап | Юниор Троицк | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 21 | -16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Любимов Артём | Нап | Юниор Троицк | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 0.67 | 5 | 5 | -11 | 19 | -30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Старцев Артём | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Колесов Дмитрий | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 7 | 8 | 0.17 | 1.33 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Токтарев Вячеслав | Нап | Факел-Ямал Тарко-Сале | 7 | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 1 | 2 | 2 | -14 | 12 | -26 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Першин Иван | Нап | Горняк Гай | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 2 | 5 | -4 | 13 | -17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Тухфатуллин Радмир | Нап | Факел-Ямал Тарко-Сале | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 3 | 4 | -24 | 7 | -31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Лобанов Алексей | Защ | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.38 | 0.88 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Печенкин Артем | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 2 | 3 | -8 | 9 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Комбаров Данил | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Тараканов Вадим | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | -4 | 10 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Митин Ростислав | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | -3 | 10 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Канов Михаил | Защ | Юниор Троицк | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | -9 | 15 | -24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Деулин Дмитрий | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Даренский Арсений | Защ | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Лотник Владислав | Нап | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Фролов Ярослав | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.63 | 2 | 2 | 1 | 10 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Карпенко Иван | Нап | Юниор Троицк | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.63 | 1 | 2 | -14 | 7 | -21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сухарев Макар | Нап | Горняк Гай | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.63 | 1 | 4 | -10 | 6 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Канов Александр | Защ | Юниор Троицк | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 1 | 2 | -8 | 20 | -28 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Власов Богдан | Защ | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лукашов Макар | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | -4 | 6 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Шаматов Данил | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 3 | 3 | -9 | 9 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Смирнов Михаил | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | -6 | 3 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Змеу Филипп | Нап | Святогор Красноуральск | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Жулин Влас | Нап | Горняк Гай | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | -2 | 7 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Черемных Даниил | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Бондарь Данил | Защ | Факел-Ямал Тарко-Сале | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | -20 | 13 | -33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ребро Дмитрий | Защ | Горняк Гай | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | -11 | 3 | -14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Урусов Александр | Защ | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Баранов Макар | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Макаревич Дмитрий | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Желтухин Константин | Защ | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бегунцов Данил | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Капустин Кирилл | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Волков Иван | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | -8 | 5 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Легенчук Артём | Защ | Факел-Ямал Тарко-Сале | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 2 | -16 | 8 | -24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Потыканенко Григорий | Защ | Юниор Троицк | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 2 | 2 | -6 | 10 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Пуртов Владимир | Защ | Ангел Сибири Тобольск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Заря Алексадр | Нап | Красные Крылья-2 Екатеринбург | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Каверзин Матвей | Нап | Ангел Сибири Тобольск | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лахин Илья | Защ | СШХ им. Е.Е. Шастина Омск | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копылов Никита | Нап | Святогор Красноуральск | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Шлыков Александр | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Землянсков Вячеслав | Нап | Горняк Гай | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | -6 | 4 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ступницкий Максим | Нап | Факел-Ямал Тарко-Сале | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | -11 | 9 | -20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Кудинов Андрей | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лебедкин Артем | Нап | Хризотил Асбест | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | -8 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ценаев Роман | Защ | Горняк Гай | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
