Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефремов Илья | Трактор Челябинск | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100 | 8.5 | 0 | 21:24 | 0 | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлинский Василий | Металлург Магнитогорск | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 03:04 | 0 | 03:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Андрей | Трактор Челябинск | 8 | 5 | 1 | 208 | 199 | 95.673 | 26 | 9 | 376:55 | 1.433 | 119:16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Пешков Глеб | Трактор Челябинск | 11 | 7 | 2 | 247 | 234 | 94.737 | 22.45 | 13 | 503:37 | 1.549 | 95:40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
Гаянов Ильмир | Металлург Магнитогорск | 4 | 2 | 1 | 126 | 118 | 93.651 | 31.5 | 8 | 188:25 | 2.548 | 52:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
Киселёв Даниил | Трактор Челябинск | 1 | 1 | 0 | 31 | 29 | 93.548 | 31 | 2 | 60:00 | 2 | 31:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мосейчук Егор | Горняк Учалы | 16 | 6 | 10 | 645 | 593 | 91.938 | 40.31 | 52 | 889:36 | 3.507 | 77:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | |
Романцов Михаил | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 0 | 74 | 68 | 91.892 | 24.67 | 6 | 65:21 | 5.509 | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптев Всеволод | Металлург Магнитогорск | 11 | 7 | 3 | 310 | 284 | 91.613 | 28.18 | 26 | 650:00 | 2.4 | 80:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Боров Михаил | Заряд Челябинск | 15 | 7 | 5 | 450 | 409 | 90.889 | 30 | 41 | 747:10 | 3.292 | 83:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Лыткин Данил | Барыс Астана | 10 | 5 | 5 | 279 | 252 | 90.323 | 27.9 | 27 | 567:00 | 2.857 | 81:51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 63.158 | 0 | |
Абдризяков Тимур | Заряд Челябинск | 7 | 3 | 3 | 224 | 202 | 90.179 | 32 | 22 | 337:14 | 3.914 | 48:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Охохонин Кирилл | Зауралье Курган | 9 | 0 | 7 | 303 | 272 | 89.769 | 33.67 | 31 | 482:26 | 3.855 | 70:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ряшин Дмитрий | Барыс Астана | 9 | 3 | 3 | 195 | 175 | 89.744 | 21.67 | 20 | 408:44 | 2.936 | 112:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Печенин Семен | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 16 | 7 | 7 | 460 | 411 | 89.348 | 28.75 | 49 | 844:14 | 3.482 | 134:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Кекелия Савелий | Зауралье Курган | 6 | 0 | 3 | 158 | 141 | 89.241 | 26.33 | 17 | 221:52 | 4.597 | 31:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федотов Юлиан | Зауралье Курган | 6 | 0 | 5 | 200 | 177 | 88.5 | 33.33 | 23 | 253:47 | 5.438 | 40:33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 70 | 0 | |
Вахтомин Данил | Горняк Учалы | 4 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88.372 | 10.75 | 5 | 73:35 | 4.077 | 37:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьёв Тимофей | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.185 | 13.5 | 4 | 32:50 | 7.31 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | |
Целоусов Ярослав | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.333 | 18 | 3 | 20:00 | 9 | 06:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тархов Арсений | Горняк Учалы | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 3 | 08:52 | 20.301 | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов