Вахтомин
Данил Олегович
Дата рождения
25.06.2008
Амплуа
Вратарь
Рост
175
Вес
69
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
39:44
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 09.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Трактор (2007) Челябинск | 2:4 | 1 | В | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 03.11.2024 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 2:4 | 20 | В | 1 | 0 | 28 | 26 | 92.857 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 02.11.2024 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 3:4 | 20 | В | 1 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 27.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 4:7 | 1 | В | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 29:31 | 8.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 26.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 0:6 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 22.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Горняк (2007) Учалы | 3:0 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 20.04.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 7:4 | 77 | В | 1 | 0 | 44 | 40 | 90.909 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.04.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 13:4 | 11 | В | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 08:00 | 22.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 13.04.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 16:2 | 11 | В | 0 | 0 | 51 | 40 | 78.431 | 11 | 42:20 | 15.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 07.04.2024 | Северные Охотники (2008) Когалым | Рубин (2008) Тюмень | 6:2 | 77 | В | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 31.03.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Горняк (2008) Учалы | 1:2 | 77 | В | 0 | 1 | 48 | 46 | 95.833 | 2 | 59:40 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 24.03.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 7:3 | 11 | В | 0 | 0 | 15 | 12 | 80 | 3 | 27:40 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.03.2024 | Энергия (2008) Рефтинский | Рубин (2008) Тюмень | 8:3 | 77 | В | 0 | 1 | 40 | 32 | 80 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Ямал (2006) Салехард | 1:9 | 11 | В | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.231 | 4 | 11:12 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 01.03.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Авангард (2008) Тарко-Сале | 5:1 | 77 | В | 1 | 0 | 37 | 36 | 97.297 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 24.02.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Астра (2008) Уфа | 4:3 (от) | 77 | В | 1 | 0 | 53 | 50 | 94.34 | 3 | 63:29 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 5:6 (бул) | 11 | В | 0 | 1 | 52 | 47 | 90.385 | 5 | 65:00 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 4:9 | 11 | В | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 38:49 | 6.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.02.2024 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Рубин (2008) Тюмень | 2:1 | 77 | В | 0 | 1 | 41 | 39 | 95.122 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Рубин (2006) Тюмень | 10:3 | 11 | В | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.706 | 6 | 44:14 | 8.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.02.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Юрматы (2008) Салават | 7:3 | 77 | В | 1 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 27.01.2024 | Легенда (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 1:3 | 77 | В | 1 | 0 | 23 | 22 | 95.652 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 20.01.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Рубин (2008) Тюмень | 1:3 | 77 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 14.01.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Спутник (2008) Нижний Тагил | 2:4 | 77 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 13.01.2024 | Рубин (2008) Тюмень | Спутник (2008) Нижний Тагил | 0:7 | 77 | В | 0 | 1 | 28 | 21 | 75 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Рубин (2006) Тюмень | 10:2 | 11 | В | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 22:58 | 13.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Рубин (2006) Тюмень | 19:2 | 11 | В | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 10:48 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.01.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | 2:5 | 11 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.12.2023 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Рубин (2008) Тюмень | 5:1 | 77 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.12.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Легенда (2008) Пермь | 3:6 | 77 | В | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 25.11.2023 | Рубин (2008) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 6:1 | 77 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 15.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 8:1 | 11 | В | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 28:40 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 11:2 | 11 | В | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.111 | 5 | 25:12 | 11.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 12.11.2023 | Рубин (2008) Тюмень | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 5:1 | 77 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 11.11.2023 | Рубин (2008) Тюмень | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 2:4 | 77 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 01.11.2023 | Юрматы (2008) Салават | Рубин (2008) Тюмень | 3:5 | 77 | В | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 29.10.2023 | Астра (2008) Уфа | Рубин (2008) Тюмень | 6:1 | 77 | В | 0 | 1 | 40 | 34 | 85 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 28.10.2023 | Астра (2008) Уфа | Рубин (2008) Тюмень | 2:1 | 77 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 01:24 | 42.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.10.2023 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Рубин (2008) Тюмень | 4:3 | 77 | В | 0 | 1 | 42 | 38 | 90.476 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 07.10.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Энергия (2008) Рефтинский | 1:6 | 77 | В | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.366 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 01.10.2023 | Горняк (2008) Учалы | Рубин (2008) Тюмень | 5:0 | 77 | В | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.481 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.09.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Северные Охотники (2008) Когалым | 6:4 | 77 | В | 1 | 0 | 38 | 34 | 89.474 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.09.2023 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Рубин (2008) Тюмень | 3:4 | 77 | В | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.04.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | 1 | В | 0 | 1 | 52 | 48 | 92.308 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.04.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 13:0 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 3 | 03:17 | 54.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 06.04.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Олимпиец (2008) Сургут | 5:7 | 77 | В | 0 | 1 | 33 | 26 | 78.788 | 7 | 56:56 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 05.04.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Олимпиец (2008) Сургут | 6:3 | 77 | В | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 2 | 06:21 | 18.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 19.03.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Северные Охотники (2008) Когалым | 5:7 | 77 | В | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.556 | 4 | 11:59 | 20.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 18.03.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Северные Охотники (2008) Когалым | 2:4 | 77 | В | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.03.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 2:6 | 1 | В | 0 | 1 | 16 | 12 | 75 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 12.03.2023 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Рубин (2008) Тюмень | 2:4 | 77 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 23:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 11.03.2023 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Рубин (2008) Тюмень | 4:9 | 77 | В | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.667 | 4 | 22:14 | 10.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 05.03.2023 | Ямал (2008) Салехард | Рубин (2008) Тюмень | 9:0 | 77 | В | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 30:17 | 9.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 04.03.2023 | Ямал (2008) Салехард | Рубин (2008) Тюмень | 19:1 | 77 | В | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.077 | 7 | 19:05 | 22.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 18.02.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 0:9 | 77 | В | 0 | 1 | 52 | 43 | 82.692 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 07.02.2023 | Рубин (2008) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 6:2 | 77 | В | 1 | 0 | 32 | 30 | 93.75 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | СШХ (2007) Курган | Рубин (2007) Тюмень | 4:3 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 22:13 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | СШХ (2007) Курган | Рубин (2007) Тюмень | 8:3 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 3 | 28:26 | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Рубин (2008) Тюмень | 6:11 | 77 | В | 1 | 0 | 25 | 19 | 76 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 21.01.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Рубин (2008) Тюмень | 2:8 | 77 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.01.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 3:9 | 1 | В | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.01.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 2:7 | 1 | В | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 | 24:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 25.12.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Рубин (2008) Тюмень | 8:1 | 77 | В | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.636 | 5 | 44:23 | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 24.12.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Рубин (2008) Тюмень | 6:3 | 77 | В | 0 | 1 | 49 | 43 | 87.755 | 6 | 59:53 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 11.12.2022 | Рубин (2007) Тюмень | СШХ (2007) Курган | 5:8 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 17 | 85 | 3 | 26:25 | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.11.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 8:1 | 1 | В | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 39:03 | 4.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 19.11.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Авангард (2008) Тарко-Сале | 6:2 | 77 | В | 1 | 0 | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 30.10.2022 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Рубин (2008) Тюмень | 11:0 | 77 | В | 0 | 1 | 58 | 47 | 81.034 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 23.10.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Ямал (2008) Салехард | 2:12 | 77 | В | 0 | 1 | 40 | 32 | 80 | 8 | 44:38 | 10.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 09.10.2022 | Северные Охотники (2008) Когалым | Рубин (2008) Тюмень | 6:1 | 77 | В | 0 | 1 | 46 | 40 | 86.957 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 30.04.2022 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Рубин (2008) Тюмень | 0:8 | 77 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 30:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.04.2022 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Рубин (2008) Тюмень | 2:7 | 77 | В | 1 | 0 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 29:41 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 27.04.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Авангард (2008) Тарко-Сале | 9:1 | 77 | В | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 30:49 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.04.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Авангард (2008) Тарко-Сале | 14:1 | 77 | В | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.667 | 1 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 20.04.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Самотлор (2008) Нижневартовск | 2:5 | 77 | В | 0 | 1 | 36 | 34 | 94.444 | 2 | 42:21 | 2.834 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 19.04.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Самотлор (2008) Нижневартовск | 3:4 (от) | 77 | В | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 60:32 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Спутник (2008) Нижний Тагил | 6:7 (от) | 77 | В | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.579 | 7 | 61:30 | 6.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.03.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Академия Молот (2008) Пермь | 3:4 (бул) | 77 | В | 0 | 1 | 52 | 49 | 94.231 | 3 | 65:00 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 18.03.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Рубин (2008) Тюмень | 2:9 | 77 | В | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.667 | 1 | 24:09 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 17.03.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | Рубин (2008) Тюмень | 5:3 | 77 | В | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.222 | 5 | 33:52 | 8.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 05.03.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Северные Охотники (2008) Когалым | 4:5 | 77 | В | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.375 | 5 | 59:41 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.02.2022 | Самотлор (2008) Нижневартовск | Рубин (2008) Тюмень | 2:3 (от) | 77 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 63:54 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 30.01.2022 | Ямал (2008) Салехард | Рубин (2008) Тюмень | 7:2 | 77 | В | 0 | 1 | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 34:21 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.01.2022 | Ямал (2008) Салехард | Рубин (2008) Тюмень | 4:2 | 77 | В | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 23.01.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Легенда (2008) Пермь | 4:5 (от) | 77 | В | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 50:05 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 22.01.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Легенда (2008) Пермь | 2:5 | 77 | В | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 33:47 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 09.01.2022 | Кедр (2008) Новоуральск | Рубин (2008) Тюмень | 9:2 | 77 | В | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.667 | 5 | 21:30 | 13.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 08.01.2022 | Кедр (2008) Новоуральск | Рубин (2008) Тюмень | 4:9 | 77 | В | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.097 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.12.2021 | Рубин (2008) Тюмень | Кедр (2008) Новоуральск | 2:7 | 77 | В | 0 | 1 | 16 | 12 | 75 | 4 | 26:19 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.12.2021 | Рубин (2008) Тюмень | Кедр (2008) Новоуральск | 4:3 | 77 | В | 1 | 0 | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2021 | Легенда (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 4:3 | 77 | В | 0 | 0 | 15 | 12 | 80 | 3 | 30:30 | 5.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 20.11.2021 | Рубин (2008) Тюмень | Ямал (2008) Салехард | 4:5 | 77 | В | 0 | 1 | 47 | 42 | 89.362 | 5 | 59:47 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 23.10.2021 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Рубин (2008) Тюмень | 4:2 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 17 | 85 | 3 | 59:31 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 09.10.2021 | Рубин (2008) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 10:2 | 1 | В | 1 | 0 | 25 | 23 | 92 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.09.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 10:2 | 1 | В | 0 | 1 | 54 | 47 | 87.037 | 7 | 55:50 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.09.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 10:2 | 1 | В | 0 | 0 | 20 | 16 | 80 | 4 | 32:56 | 7.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 18.04.2021 | Рубин 2008 Тюмень | Айсберг 2008 Когалым | 7:5 | 1 | В | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 17.04.2021 | Рубин 2008 Тюмень | Айсберг 2008 Когалым | 4:5 (от) | 1 | В | 12 | 9 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
