Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Драницын Олег Олимпиец Сургут 18 9 3 486 449 92.387 27 37 926:50 2.395 101:31 0 0 0 3 14 78.571 1
Заболотских Дмитрий Факел Екатеринбург 3 0 0 12 11 91.667 4 1 20:40 2.903 13:24 0 0 0 0 0 0 0
Кривонос Дмитрий Олимпиец Сургут 19 13 4 439 402 91.572 23.11 37 895:08 2.48 76:41 0 0 0 0 4 100 0
Мешалкин Ярослав Кедр Новоуральск 15 7 4 356 321 90.169 23.73 35 684:19 3.069 76:14 0 0 0 0 0 0 0
Качев Егор Факел Екатеринбург 32 18 14 1009 907 89.891 31.53 102 1922:12 3.184 114:22 0 0 2 2 17 88.235 3
Матвеев Даниил Кедр Новоуральск 22 14 7 582 523 89.863 26.45 59 1249:40 2.833 111:25 0 1 8 6 24 75 1
Полянский Илья СШ А.В. Кожевникова Омск 19 10 4 491 441 89.817 25.84 50 909:37 3.298 109:30 0 0 2 0 1 100 1
Лазарев Егор Автомобилист Екатеринбург 17 10 7 440 395 89.773 25.88 45 1007:20 2.68 92:29 0 0 0 5 10 50 1
Москаленко Семён СШ А.В. Кожевникова Омск 19 10 4 463 415 89.633 24.37 48 895:27 3.216 63:01 0 0 0 1 5 80 0
Копылов Михаил Автомобилист Екатеринбург 18 11 4 458 410 89.52 25.44 48 927:24 3.105 84:17 0 0 0 0 0 0 1
Анискин Кирилл Метеор-Сигнал Челябинск 3 1 1 91 81 89.011 30.33 10 146:30 4.096 34:49 0 0 0 0 0 0 0
Важенин Сергей СШХ Курган 32 17 13 860 764 88.837 26.88 96 1774:22 3.246 115:23 0 1 2 3 8 62.5 1
Корниенко Вячеслав Северные Охотники Когалым 30 11 19 1158 1018 87.91 38.6 140 1802:27 4.66 130:58 0 0 12 0 0 0 1
Кожан Дмитрий Метеор-Сигнал Челябинск 3 1 2 81 70 86.42 27 11 178:50 3.691 59:11 0 0 0 0 0 0 0
Самохвалов Константин Рубин Тюмень 17 0 11 667 571 85.607 39.24 96 816:33 7.054 59:09 0 0 4 2 3 33.333 0
Стецкий Герман СШ А.В. Кожевникова Омск 3 0 3 90 77 85.556 30 13 125:37 6.209 32:49 0 0 0 0 0 0 0
Замятин Матвей Рубин Тюмень 5 2 3 183 156 85.246 36.6 27 256:46 6.309 28:17 0 0 0 0 1 100 0
Чумачев Семен Рубин Тюмень 17 3 10 529 445 84.121 31.12 84 706:31 7.134 42:43 0 0 6 0 0 0 0
Закоулов Данил СШХ Курган 6 1 1 96 79 82.292 16 17 155:19 6.567 22:17 0 1 0 0 0 0 0
Беспалов Александр Метеор-Сигнал Челябинск 25 2 19 839 675 80.453 33.56 164 1357:51 7.247 48:28 0 0 4 2 5 60 0
Софронова Екатерина Метеор-Сигнал Челябинск 7 1 5 147 118 80.272 21 29 247:13 7.038 35:16 0 0 2 0 0 0 0
Дигол Вадим Рубин Тюмень 4 0 2 108 82 75.926 27 26 143:46 10.851 27:57 0 0 2 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов