
Самохвалов
Константин Евгеньевич
Дата рождения
29.10.2006
Амплуа
Вратарь
Рост
186
Вес
75
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.04.2023 | Кедр (2006) Новоуральск | Рубин (2006) Тюмень | 9:2 | 29 | В | 0 | 1 | 37 | 29 | 78.378 | 8 | 58:22 | 8.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 02.04.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Олимпиец (2006) Сургут | 2:3 (от) | 29 | В | 0 | 1 | 47 | 44 | 93.617 | 3 | 62:37 | 2.875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 01.04.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Олимпиец (2006) Сургут | 1:14 | 29 | В | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.143 | 6 | 20:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 18.03.2023 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Рубин (2006) Тюмень | 4:2 | 29 | В | 0 | 1 | 41 | 37 | 90.244 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:8 | 29 | В | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.481 | 5 | 50:43 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.03.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:4 | 29 | В | 0 | 0 | 44 | 41 | 93.182 | 3 | 58:27 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 05.02.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 3:6 | 29 | В | 0 | 1 | 71 | 65 | 91.549 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 29.01.2023 | СШХ (2006) Курган | Рубин (2006) Тюмень | 10:5 | 29 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 28.01.2023 | СШХ (2006) Курган | Рубин (2006) Тюмень | 12:2 | 29 | В | 0 | 1 | 36 | 26 | 72.222 | 10 | 50:41 | 11.838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 14.01.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Факел (2006) Екатеринбург | 2:10 | 29 | В | 0 | 1 | 62 | 52 | 83.871 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 17.12.2022 | Факел (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 10:1 | 29 | В | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 29:53 | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.12.2022 | Рубин (2006) Тюмень | СШХ (2006) Курган | 1:6 | 29 | В | 0 | 1 | 54 | 48 | 88.889 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.12.2022 | Рубин (2006) Тюмень | СШХ (2006) Курган | 2:6 | 29 | В | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 45:58 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.11.2022 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 11:1 | 29 | В | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.487 | 8 | 49:59 | 9.603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.11.2022 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 7:2 | 29 | В | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 25:15 | 9.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 13.11.2022 | Рубин (2006) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2006) Омск | 3:4 (от) | 29 | В | 0 | 1 | 65 | 61 | 93.846 | 4 | 63:59 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.11.2022 | Рубин (2006) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2006) Омск | 2:11 | 29 | В | 0 | 1 | 55 | 44 | 80 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 17.04.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 4:10 | 29 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 52:19 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 16.04.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 1:5 | 29 | В | 1 | 0 | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 29.03.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Ямал (2006) Салехард | 4:9 | 29 | В | 0 | 1 | 57 | 48 | 84.211 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 25.03.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Олимпиец (2006) Сургут | 0:5 | 29 | В | 0 | 1 | 57 | 52 | 91.228 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 15.03.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Спутник (2006) Нижний Тагил | 4:6 | 29 | В | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 10:01 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 14.03.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Спутник (2006) Нижний Тагил | 5:6 | 29 | В | 0 | 1 | 43 | 37 | 86.047 | 6 | 58:22 | 6.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 05.03.2022 | Юность (2006) Мегион | Рубин (2006) Тюмень | 4:3 | 29 | В | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 59:30 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 26.02.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 2:3 | 29 | В | 0 | 1 | 38 | 35 | 92.105 | 3 | 58:23 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 19.02.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 1:2 | 29 | В | 0 | 1 | 55 | 53 | 96.364 | 2 | 59:26 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 22.01.2022 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Рубин (2006) Тюмень | 8:2 | 29 | В | 0 | 1 | 35 | 29 | 82.857 | 6 | 48:11 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 16.01.2022 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 3:2 (от) | 29 | В | 0 | 1 | 70 | 67 | 95.714 | 3 | 63:26 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 08.01.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Металлург (2006) Серов | 1:3 | 29 | В | 0 | 1 | 30 | 27 | 90 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 26.12.2021 | Металлург (2006) Серов | Рубин (2006) Тюмень | 7:4 | 29 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:17 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 25.12.2021 | Металлург (2006) Серов | Рубин (2006) Тюмень | 5:2 | 29 | В | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 27.11.2021 | Олимпиец (2006) Сургут | Рубин (2006) Тюмень | 7:0 | 29 | В | 0 | 1 | 49 | 43 | 87.755 | 6 | 58:34 | 6.147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 18.09.2021 | Молот (2006) Пермь | Рубин (2006) Тюмень | 9:1 | 29 | В | 0 | 1 | 45 | 36 | 80 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 01.05.2021 | Ямал 2006 Салехард | Рубин 2006 Тюмень | 6:3 | 29 | В | 80 | 74 | 92.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 27.04.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Ямал 2006 Салехард | 3:6 | 29 | В | 42 | 36 | 85.714 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 24.04.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Олимпиец 2006 Сургут | 2:9 | 29 | В | 22 | 17 | 77.273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 22.04.2021 | Олимпиец 2006 Сургут | Рубин 2006 Тюмень | 13:0 | 29 | В | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 21.04.2021 | Олимпиец 2006 Сургут | Рубин 2006 Тюмень | 9:2 | 29 | В | 52 | 43 | 82.692 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 13.04.2021 | Металлург С 2006 Серов | Рубин 2006 Тюмень | 7:1 | 29 | В | 34 | 27 | 79.412 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 06.04.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Нефтеюганские Медведи 2006 Нефтеюганск | 11:1 | 29 | В | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 04.04.2021 | Нефтеюганские Медведи 2006 Нефтеюганск | Рубин 2006 Тюмень | 2:8 | 29 | В | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 20.03.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Северные охотники 2006 Когалым | 2:3 (от) | 29 | В | 43 | 40 | 93.023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 13.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Рубин 2006 Тюмень | 10:3 | 29 | В | 30 | 23 | 76.667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 07.03.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Металлург С 2006 Серов | 0:7 | 29 | В | 40 | 33 | 82.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 06.03.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Металлург С 2006 Серов | 4:3 | 29 | В | 20 | 17 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 23.02.2021 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | Рубин 2006 Тюмень | 1:5 | 29 | В | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 21.02.2021 | Рубин 2006 Тюмень | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 2:0 | 29 | В | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 15.02.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Юность М. 2006 Мегион | 6:5 (от) | 29 | В | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 14.02.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Юность М. 2006 Мегион | 2:13 | 29 | В | 21 | 15 | 71.429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 12.02.2021 | Юность М. 2006 Мегион | Рубин 2006 Тюмень | 4:2 | 29 | В | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 14.03.2020 | Рубин 2006 Тюмень | Северные охотники 2006 Когалым | 1:7 | 29 | В | 42 | 35 | 83.333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 08.03.2020 | Рубин 2006 Тюмень | Ангел Сибири 2006 Тобольск | 1:9 | 29 | В | 26 | 19 | 73.077 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 01.03.2020 | Филин 2006 Нижневартовск | Рубин 2006 Тюмень | 1:2 | 29 | В | 25 | 24 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 29.02.2020 | Филин 2006 Нижневартовск | Рубин 2006 Тюмень | 2:6 | 29 | В | 21 | 19 | 90.476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 02.02.2020 | Металлург С 2006 Серов | Рубин 2006 Тюмень | 4:3 (бул) | 29 | В | 30 | 27 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 01.02.2020 | Металлург С 2006 Серов | Рубин 2006 Тюмень | 5:2 | 29 | В | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 19.01.2020 | Рубин 2006 Тюмень | Автомобилист 2006 Екатеринбург | 1:4 | 29 | В | 47 | 43 | 91.489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 11.01.2020 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | Рубин 2006 Тюмень | 3:1 | 29 | В | 31 | 29 | 93.548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 07.01.2020 | Юность М. 2006 Мегион | Рубин 2006 Тюмень | 5:3 | 29 | В | 26 | 22 | 84.615 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 21.12.2019 | Рубин 2006 Тюмень | Юность М. 2006 Мегион | 1:0 | 29 | В | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 14.12.2019 | Рубин 2006 Тюмень | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 4:5 | 29 | В | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 01.12.2019 | Спутник 2006 Нижний Тагил | Рубин 2006 Тюмень | 6:2 | 29 | В | 39 | 33 | 84.615 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 30.11.2019 | Спутник 2006 Нижний Тагил | Рубин 2006 Тюмень | 14:2 | 29 | В | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 24.11.2019 | Рубин 2006 Тюмень | Спутник 2006 Нижний Тагил | 2:5 | 29 | В | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 23.11.2019 | Рубин 2006 Тюмень | Спутник 2006 Нижний Тагил | 4:8 | 29 | В | 38 | 32 | 84.211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 17.11.2019 | Автомобилист 2006 Екатеринбург | Рубин 2006 Тюмень | 7:3 | 29 | В | 34 | 27 | 79.412 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 10.11.2019 | Рубин 2006 Тюмень | Металлург С 2006 Серов | 0:5 | 29 | В | 36 | 31 | 86.111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 02.11.2019 | Олимпиец 2006 Сургут | Рубин 2006 Тюмень | 6:1 | 29 | В | 12 | 7 | 58.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 27.10.2019 | Рубин 2006 Тюмень | Филин 2006 Нижневартовск | 15:0 | 29 | В | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 26.10.2019 | Рубин 2006 Тюмень | Филин 2006 Нижневартовск | 12:2 | 29 | В | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 13.10.2019 | Ангел Сибири 2006 Тобольск | Рубин 2006 Тюмень | 8:0 | 29 | В | 40 | 32 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 05.10.2019 | Северные охотники 2006 Когалым | Рубин 2006 Тюмень | 6:0 | 29 | В | 62 | 56 | 90.323 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 16.03.2019 | Юность М. 2006 Мегион | Кедр 2006 Новоуральск | 4:5 | 87 | В | 25 | 20 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 15.03.2019 | Юность М. 2006 Мегион | Кедр 2006 Новоуральск | 3:4 (бул) | 87 | В | 19 | 15 | 78.947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 06.03.2019 | Металлург С 2006 Серов | Юность М. 2006 Мегион | 5:3 | 87 | В | 27 | 22 | 81.482 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 05.03.2019 | Металлург С 2006 Серов | Юность М. 2006 Мегион | 3:2 | 87 | В | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 03.03.2019 | Горняк 2006 Учалы | Юность М. 2006 Мегион | 10:2 | 87 | В | 33 | 25 | 75.758 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 02.03.2019 | Горняк 2006 Учалы | Юность М. 2006 Мегион | 9:0 | 87 | В | 53 | 44 | 83.019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 17.02.2019 | Юность М. 2006 Мегион | Рубин 2006 Тюмень | 6:2 | 87 | В | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 16.02.2019 | Юность М. 2006 Мегион | Рубин 2006 Тюмень | 4:0 | 87 | В | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 03.02.2019 | Ангел Сибири 2006 Тобольск | Юность М. 2006 Мегион | 12:3 | 87 | В | 36 | 26 | 72.222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 02.02.2019 | Ангел Сибири 2006 Тобольск | Юность М. 2006 Мегион | 3:2 (бул) | 87 | В | 35 | 32 | 91.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 27.01.2019 | Юность М. 2006 Мегион | Спутник 2006 Нижний Тагил | 2:5 | 87 | В | 32 | 27 | 84.375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 26.01.2019 | Юность М. 2006 Мегион | Спутник 2006 Нижний Тагил | 4:10 | 87 | В | 40 | 30 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 20.01.2019 | Юность М. 2006 Мегион | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 7:4 | 87 | В | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 19.01.2019 | Юность М. 2006 Мегион | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 4:6 | 87 | В | 35 | 30 | 85.714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 23.12.2018 | Ямальские Стерхи 2006 Ноябрьск | Юность М. 2006 Мегион | 8:1 | 87 | В | 28 | 22 | 78.571 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 22.12.2018 | Ямальские Стерхи 2006 Ноябрьск | Юность М. 2006 Мегион | 12:0 | 87 | В | 36 | 24 | 66.667 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 16.12.2018 | Кедр 2006 Новоуральск | Юность М. 2006 Мегион | 0:2 | 87 | В | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 15.12.2018 | Кедр 2006 Новоуральск | Юность М. 2006 Мегион | 5:2 | 87 | В | 39 | 36 | 92.308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 02.12.2018 | Юность М. 2006 Мегион | Горняк 2006 Учалы | 1:9 | 87 | В | 34 | 27 | 79.412 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 01.12.2018 | Юность М. 2006 Мегион | Горняк 2006 Учалы | 1:9 | 87 | В | 35 | 28 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 11.11.2018 | Рубин 2006 Тюмень | Юность М. 2006 Мегион | 4:2 | 87 | В | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 10.11.2018 | Рубин 2006 Тюмень | Юность М. 2006 Мегион | 2:3 | 87 | В | 41 | 39 | 95.122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 04.11.2018 | Юность М. 2006 Мегион | Ангел Сибири 2006 Тобольск | 4:9 | 87 | В | 30 | 21 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 03.11.2018 | Юность М. 2006 Мегион | Ангел Сибири 2006 Тобольск | 3:10 | 87 | В | 25 | 17 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 21.10.2018 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | Юность М. 2006 Мегион | 9:3 | 87 | В | 28 | 22 | 78.571 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа B | 2006 | 20.10.2018 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | Юность М. 2006 Мегион | 8:5 | 87 | В | 37 | 29 | 78.378 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
