Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Мутраков Святослав Авангард Ноябрьск 1 0 0 4 4 100 4 0 07:26 0 07:26 0 0 0 0 0 0 0
Шаталов Александр Буран Ревда 2 1 1 50 47 94 25 3 86:15 2.087 51:21 0 0 0 0 0 0 0
Сиражиев Тимур Факел-Контакт Новый Уренгой 2 2 0 63 57 90.476 31.5 6 120:00 3 31:28 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Платон Ангел Сибири Тобольск 4 1 0 66 59 89.394 16.5 7 138:26 3.034 89:05 0 0 0 0 0 0 1
Ежов Степан Хризотил Асбест 4 0 2 130 115 88.462 32.5 15 147:12 6.114 33:32 0 0 0 0 0 0 0
Росолько Андрей Авангард Ноябрьск 3 1 0 59 52 88.136 19.67 7 133:15 3.152 58:26 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Платон Спутник Нижний Тагил 4 1 2 124 109 87.903 31 15 227:06 3.963 42:35 0 0 0 0 3 100 0
Щербаков Борис Таганай Златоуст 3 3 0 71 62 87.324 23.67 9 180:00 3 72:33 0 1 2 0 0 0 0
Билан Вячеслав Заряд Челябинск 2 1 0 39 34 87.179 19.5 5 82:39 3.63 58:21 0 0 0 1 1 0 0
Сагайдак Мирослав Авангард Ноябрьск 1 0 1 23 20 86.957 23 3 16:52 10.672 05:56 0 0 0 0 0 0 0
Собинов Егор Горняк Учалы 2 0 0 15 13 86.667 7.5 2 29:59 4.002 18:15 0 0 0 0 0 0 0
Лесков Григорий Таганай Златоуст 1 1 0 29 25 86.207 29 4 60:00 4 24:29 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Максим Таганай Златоуст 2 1 1 63 54 85.714 31.5 9 119:27 4.521 20:24 0 0 0 0 0 0 0
Иргалин Матвей Горняк Учалы 4 1 3 125 107 85.6 31.25 18 209:53 5.146 53:28 0 0 0 0 0 0 0
Садыков Аскар Самотлор Нижневартовск 2 1 1 47 40 85.106 23.5 7 88:01 4.772 29:02 0 0 0 0 0 0 0
Ряпосова Александра Хризотил Асбест 5 1 3 147 124 84.354 29.4 23 216:33 6.373 37:23 0 0 0 2 5 60 0
Ефимов Павел Ангел Сибири Тобольск 5 1 3 100 83 83 20 17 223:15 4.569 42:55 0 0 0 1 5 80 0
Павин Мирон Самотлор Нижневартовск 2 0 0 29 24 82.759 14.5 5 30:41 9.777 06:55 0 0 0 0 0 0 0
Потатосова Евгения Заряд Челябинск 2 0 0 17 14 82.353 8.5 3 42:21 4.25 18:19 0 0 0 2 2 0 0
Предеин Григорий Буран Ревда 1 0 0 21 17 80.952 21 4 31:05 7.721 14:37 0 0 0 0 0 0 0
Трусов Кирьян Астра Уфа 2 0 1 65 52 80 32.5 13 71:38 10.889 19:02 0 0 0 0 0 0 0
Гареев Сабит Астра Уфа 2 0 1 40 30 75 20 10 48:22 12.405 24:35 0 0 0 0 0 0 0
Сырбу Семён Авангард Ноябрьск 3 2 0 38 28 73.684 12.67 10 81:12 7.389 30:25 0 0 0 0 0 0 0
Лоскутов Валерий Спутник Нижний Тагил 1 0 0 14 10 71.429 14 4 20:00 12 07:46 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов