Сырбу
Семён Андреевич
Дата рождения
26.11.2014
Амплуа
Вратарь
Рост
161
Вес
65
Хват клюшки
Левый
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2014 | 19.09.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Самотлор (2014) Нижневартовск | 6:7 | 26 | В | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.667 | 4 | 41:53 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 02.05.2026 | Зауралье (2014) Курган | Авангард (2014) Ноябрьск | 6:3 | 26 | В | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 19.04.2026 | Буран (2014) Ревда | Авангард (2014) Ноябрьск | 5:3 | 26 | В | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 34:28 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 18.04.2026 | Буран (2014) Ревда | Авангард (2014) Ноябрьск | 4:1 | 26 | В | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 33:01 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 16.04.2026 | СШ №19 (2014) Екатеринбург | Авангард (2014) Ноябрьск | 6:4 | 26 | В | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 24:27 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 05.04.2026 | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | Авангард (2014) Ноябрьск | 1:10 | 26 | В | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 29:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 04.04.2026 | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | Авангард (2014) Ноябрьск | 0:9 | 26 | В | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 29:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 22.03.2026 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Авангард (2014) Ноябрьск | 5:2 | 26 | В | 0 | 1 | 19 | 15 | 78.947 | 4 | 33:29 | 7.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 04.03.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Самотлор (2014) Нижневартовск | 8:3 | 26 | В | 1 | 0 | 43 | 40 | 93.023 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 03.03.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Самотлор (2014) Нижневартовск | 9:8 (бул) | 26 | В | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 35:36 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 28.02.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Зауралье (2014) Курган | 5:0 | 26 | В | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 21.02.2026 | Коркино (2014) Коркино | Авангард (2014) Ноябрьск | 5:8 | 26 | В | 0 | 0 | 12 | 9 | 75 | 3 | 23:25 | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 12.02.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Буран (2014) Ревда | 2:4 | 26 | В | 0 | 1 | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 55:47 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 01.02.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | 11:2 | 26 | В | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 29:48 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 24.01.2026 | Медведи (2014) Соликамск | Авангард (2014) Ноябрьск | 4:5 | 26 | В | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.231 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 14.12.2025 | Юность (2014) Мегион | Авангард (2014) Ноябрьск | 9:2 | 26 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 13.12.2025 | Юность (2014) Мегион | Авангард (2014) Ноябрьск | 7:2 | 26 | В | 0 | 1 | 52 | 45 | 86.538 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 15.11.2025 | Авангард (2014) Ноябрьск | Юность (2014) Мегион | 2:3 | 26 | В | 0 | 1 | 48 | 45 | 93.75 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Авангард (2014)
Ноябрьск
|
Матчи | 17 | 3 | 7 | 349 | 305 | 87.393 | 33.42 | 44 | 626:30 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 |
| 2026/2027 |
Авангард (2014)
Ноябрьск
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.667 | 17.19 | 4 | 41:53 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 18 | 3 | 7 | 361 | 313 | 86.704 | 32.41 | 48 | 668:23 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.













































