Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Прокопов Кирилл Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 3 2 0 29 28 96.552 9.67 1 108:37 0.552 62:57 0 1 0 0 0 0 0
Логвиненко Михаил Трактор Челябинск 5 4 0 164 157 95.732 32.8 7 265:55 1.579 70:52 0 0 0 0 0 0 0
Кобелев Николай Авангард Омск 8 6 0 138 131 94.928 17.25 7 386:38 1.086 125:36 0 1 2 0 0 0 2
Сергеев Николай Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 13 11 2 282 262 92.908 21.69 20 767:00 1.565 149:53 0 0 0 0 0 0 2
Абальмасов Андрей Академия Д13 Екатеринбург 12 5 7 533 495 92.871 44.42 38 693:20 3.288 92:59 0 0 2 1 5 80 1
Поляков Марк Салават Юлаев Уфа 12 7 5 358 332 92.737 29.83 26 671:34 2.323 85:30 0 1 4 0 0 0 1
Водолагин Захар Авангард Омск 6 5 1 134 124 92.537 22.33 10 330:46 1.814 98:44 0 0 0 0 0 0 1
Самойлов Кирилл Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 16 10 5 440 404 91.818 27.5 36 915:27 2.359 103:58 0 0 0 0 0 0 2
Переверзев Матвей Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 0 23 21 91.304 11.5 2 82:21 1.457 60:00 0 0 0 0 0 0 1
Мокшанов Матвей Трактор Челябинск 2 1 0 23 21 91.304 11.5 2 62:05 1.933 45:50 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Павел Трактор Челябинск 8 6 1 206 188 91.262 25.75 18 392:00 2.755 127:41 0 0 0 0 0 0 0
Копылов Дмитрий Металлург Магнитогорск 6 1 5 241 219 90.871 40.17 22 361:36 3.65 55:38 0 0 0 0 1 100 0
Гатауллин Ратмир Металлург Магнитогорск 10 3 7 309 280 90.615 30.9 29 552:01 3.152 73:31 0 1 0 0 2 100 0
Шалабанов Павел Факел Екатеринбург 11 2 7 445 402 90.337 40.45 43 499:34 5.164 46:57 0 0 0 2 6 66.667 0
Игнатов Никита Барыс Астана 10 4 3 313 282 90.096 31.3 31 506:02 3.676 101:15 0 0 4 0 0 0 0
Поверенных Игорь Салават Юлаев Уфа 8 5 1 206 185 89.806 25.75 21 401:19 3.14 62:40 0 0 0 0 2 100 0
Тихомиров Владимир Металлург Магнитогорск 3 1 1 86 77 89.535 28.67 9 177:01 3.051 48:24 0 0 0 2 4 50 0
Толмачев Никита Факел Екатеринбург 11 1 6 371 332 89.488 33.73 39 467:34 5.005 51:06 0 0 4 0 3 100 0
Обухов Тимофей Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 3 1 2 95 85 89.474 31.67 10 164:31 3.647 41:23 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Сергей Академия Д13 Екатеринбург 5 1 2 124 109 87.903 24.8 15 189:57 4.738 38:14 0 0 0 3 6 50 0
Шестаков Матвей Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 7 0 2 199 174 87.437 28.43 25 222:53 6.73 38:52 0 0 0 0 0 0 0
Козырев Ярослав Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 16 2 14 588 509 86.565 36.75 79 837:25 5.66 52:48 0 0 0 3 3 0 0
Ергер Артём Барыс Астана 9 1 8 288 249 86.458 32 39 447:29 5.229 80:05 0 0 0 0 0 0 0
Агошков Данил Барыс Астана 2 0 0 14 12 85.714 7 2 17:57 6.685 14:25 0 0 0 0 0 0 0
Рудаков Виталий Академия Д13 Екатеринбург 4 0 1 38 29 76.316 9.5 9 82:10 6.572 18:33 0 0 0 1 1 0 0
Голденков Роман Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 1 0 0 23 17 73.913 23 6 27:07 13.276 09:59 0 0 0 0 0 0 0
Лемтюгин Степан Факел Екатеринбург 1 0 0 2 0 0 2 2 01:42 70.588 01:10 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов