Мальчики до 14 лет. Группа D (2011 г.р.)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
83. Кабанов Кирилл (в)
11. Артемьев Владимир (н)
71. Козлов Артём (н)
74. Джуманов Искандар (з)
86. Киреев Денис (з)
97. Хайрулин Артём (н)
20. Гонин Данил (в)
9. Кулагин Александр (н)
14. Кузнецов Вячеслав (з)
15. Рожнов Илья (з)
23. Баев Илья (з)
27. Поливко Арсений (н)
Кто был на льду
83. Кабанов Кирилл (в)
13. Еремеев Семён (н)
33. Мамелин Родион (н)
78. Солдатов Матвей (н)
82. Будахин Роман (з)
98. Сысолятин Тимофей (з)
20. Гонин Данил (в)
7. Мирзабеков Тимур (н)
10. Якунин Артём (н)
25. Биккинин Данис (н)
33. Чекашкин Егор (з)
91. Бутузов Арсений (з)
Кто был на льду
83. Кабанов Кирилл (в)
9. Пакин Семён (н)
10. Бикшанов Олег (з)
23. Жарникова Агриппина (з)
25. Мухутдинов Ярослав (н)
99. Животовская Арина (н)
20. Гонин Данил (в)
9. Кулагин Александр (н)
14. Кузнецов Вячеслав (з)
15. Рожнов Илья (з)
23. Баев Илья (з)
27. Поливко Арсений (н)
Кто был на льду
83. Кабанов Кирилл (в)
11. Артемьев Владимир (н)
71. Козлов Артём (н)
74. Джуманов Искандар (з)
86. Киреев Денис (з)
97. Хайрулин Артём (н)
20. Гонин Данил (в)
7. Мирзабеков Тимур (н)
10. Якунин Артём (н)
25. Биккинин Данис (н)
91. Бутузов Арсений (з)
Кто был на льду
83. Кабанов Кирилл (в)
15. Синцов Мирон (н)
29. Естюнин Матвей (н)
82. Будахин Роман (з)
86. Киреев Денис (з)
98. Сысолятин Тимофей (з)
20. Гонин Данил (в)
9. Кулагин Александр (н)
14. Кузнецов Вячеслав (з)
15. Рожнов Илья (з)
23. Баев Илья (з)
27. Поливко Арсений (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Кабанов Кирилл | 25 | 88 | 3 | 59:30 | 3.025 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Сысолятин Тимофей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Козлов Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Солдатов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Джуманов Искандар | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Еремеев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мамелин Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Будахин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гаевой Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бикшанов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Естюнин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Жарникова Агриппина | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Животовская Арина | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мухутдинов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пакин Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Синцов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Артемьев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Хайрулин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Киреев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Гонин Данил | 23 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Поливко Арсений | Нап | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Кузнецов Вячеслав | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Кулагин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Баев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Рожнов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Пожитков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Бульс Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44 | Вихров Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Диль Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Редько Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Якунин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Бутузов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Биккинин Данис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Чекашкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мирзабеков Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.