Анохин  Денис  Максимович

Анохин

Денис Максимович

Дата рождения
04.03.2011
Амплуа
Нападающий
Рост
173
Вес
68
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
10
Матчей с очками Г+П
10
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 17.11.2024 Авангард (2011) Омск Академия Молот (2011) Пермь 8:1961ПН3254400010121000000002010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 10.11.2024 Авангард (2011) Омск Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил 21:196Н4377700010131000000002020
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 09.11.2024 Авангард (2011) Омск Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил 6:196Н1122202100010000000000010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 20.10.2024 Д13 Юность (2011) Екатеринбург Авангард (2011) Омск 1:1196Н1123300000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 19.10.2024 Д13 Юность (2011) Екатеринбург Авангард (2011) Омск 1:7962ПН1122200000010000000000010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 13.10.2024 Авангард (2011) Омск Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 8:396Н23534-10000110100000000110
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 12.10.2024 Авангард (2011) Омск Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 4:296Н1011100000010000000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 06.10.2024 Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил Авангард (2011) Омск 2:9962ПН2132200000200101000000110
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 05.10.2024 Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил Авангард (2011) Омск 3:7962ПН2023300000020000000001010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа A 2010 27.09.2024 Авангард (2010) Омск Трактор (2010) Челябинск 6:496Н10112-10000010100000000010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа A 2010 26.09.2024 Авангард (2010) Омск Трактор (2010) Челябинск 5:296Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 22.09.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Авангард (2011) Омск 2:12962ПН12345-12100010000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 21.09.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Авангард (2011) Омск 0:6962ПН0001100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 15.09.2024 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 0:13962ПН1235500000010000000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 14.09.2024 Академия Молот (2011) Пермь Авангард (2011) Омск 2:1896Н13445-10000010000000000010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 08.09.2024 Авангард (2011) Омск Тюменский Легион (2011) Тюмень 12:0961ПН3143304212010000000000120
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 07.09.2024 Авангард (2011) Омск Тюменский Легион (2011) Тюмень 5:096Н2022200000110000000001010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Переходный турнир 2010 20.05.2024 Ямал (2010) Салехард Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:4962Н1121100001000000010010010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Переходный турнир 2010 19.05.2024 СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 2:7962Н1234404200010000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Переходный турнир 2010 18.05.2024 Белые Медведи (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 3:9962Н30312-10011021000000001200
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Переходный турнир 2010 17.05.2024 Тюменский Легион (2010) Тюмень Автомобилист (2010) Екатеринбург 7:2962Н1122200000011000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Переходный турнир 2010 16.05.2024 Тюменский Легион (2010) Тюмень Барыс (2010) Астана 4:5 (от)962Н101-22-40000010100000000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 10.04.2024 Тюменский Легион (2010) Тюмень Заряд (2010) Челябинск 6:3962Н10101-10000011000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 09.04.2024 Белые Медведи (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 3:6962Н21312-10000110000000001100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 07.04.2024 Тюменский Легион (2010) Тюмень Ямал (2010) Салехард 5:2962Н40423-10012020201000001120
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 06.04.2024 Метеор-Сигнал (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:9962Н1123300000010000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 05.04.2024 СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 0:6962Н0222202100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 31.03.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Трактор (2011) Челябинск 2:4961ПНА0000004200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 30.03.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Трактор (2011) Челябинск 9:3961ПНА13423-10001000000000010010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 24.03.2024 Трактор (2011) Челябинск Тюменский Легион (2011) Тюмень 5:4961ПНА3032200011110000000000030
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 23.03.2024 Трактор (2011) Челябинск Тюменский Легион (2011) Тюмень 5:4961ПНА2022200000110010001000020
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 12.03.2024 Тюменский Легион (2010) Тюмень Ямал (2010) Салехард 4:1962Н3033300010030101010001020
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B 2010 11.03.2024 СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 7:8962Н50524-20011220020002002210
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 09.03.2024 Салават Юлаев (2011) Уфа Тюменский Легион (2011) Тюмень 1:3961ПНА0002202100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 03.03.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Салават Юлаев (2011) Уфа 8:2961ПНА11212-12100010010000000100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Плей-офф (A, B) за 1-4 места 2011 02.03.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Салават Юлаев (2011) Уфа 6:2961ПНА213-10-14202000100000000110
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 25.02.2024 Самотлор (2011) Нижневартовск Тюменский Легион (2011) Тюмень 0:1096НА2354402101011101000001010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 24.02.2024 Самотлор (2011) Нижневартовск Тюменский Легион (2011) Тюмень 3:1096НА31423-10011110000000000210
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 04.02.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Белые Медведи (2011) Челябинск 13:2961ПНА6288800020061000000001410
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 03.02.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Белые Медведи (2011) Челябинск 8:1961ПНА23534-10000110000000010020
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 21.01.2024 Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2011) Тюмень 6:0961ПНА000-20-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 20.01.2024 Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2011) Тюмень 4:10961ПНА30323-10010210111000002010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 14.01.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Академия Молот (2011) Пермь 10:1961ПНА2357702100020101000002000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 13.01.2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Академия Молот (2011) Пермь 10:2961ПНА60678-10020151000000002130
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 24.12.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Авангард (2011) Омск 5:6 (от)962ПНА31423-10012010101000003000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 23.12.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Авангард (2011) Омск 8:4962ПНА31423-12111110101000101020
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 17.12.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Тюменский Легион (2011) Тюмень 6:2961ПНА112-30-32101000000000000010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 16.12.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Тюменский Легион (2011) Тюмень 6:3962ПНА000-11-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 26.11.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Самотлор (2011) Нижневартовск 7:1961ПНА2134400000110101000001100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 25.11.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Самотлор (2011) Нижневартовск 9:3961ПНА4156600011030101000003100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 05.11.2023 Белые Медведи (2011) Челябинск Тюменский Легион (2011) Тюмень 1:11961ПНА5054402111040000000004100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 04.11.2023 Белые Медведи (2011) Челябинск Тюменский Легион (2011) Тюмень 1:3961ПНА11212-10000010101000000100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 22.10.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 6:7 (от)961ПНА415-22-40013010010001002110
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 21.10.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 6:5961ПНА2020000002000110000000110
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 08.10.2023 Академия Молот (2011) Пермь Тюменский Легион (2011) Тюмень 3:896НА2134400000020000000010110
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 07.10.2023 Академия Молот (2011) Пермь Тюменский Легион (2011) Тюмень 2:7961ПНА3144400010031211000000300
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 24.09.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 3:2962ПНА10101-12100010010000000010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 23.09.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 7:6962ПНА21334-10001011000000001100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 17.09.2023 Авангард (2011) Омск Тюменский Легион (2011) Тюмень 1:9961ПНА51645-12112211000000001130
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа B 2011 16.09.2023 Авангард (2011) Омск Тюменский Легион (2011) Тюмень 3:4961ПНА202-20-20002000010000001010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа E 2011 12.05.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Рубин (2011) Тюмень 18:2961ПНА6067700020060101000011410
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа E 2011 11.05.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Хризотил (2011) Асбест 11:4961ПНА3144402110030101000003000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа E 2011 10.05.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Заряд (2011) Челябинск 6:0961ПНА1122200000010000000010010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 02.04.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Тюменский Легион (2011) Тюмень 7:8961ПНА23535-22100020110000002000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 01.04.2023 Спутник (2011) Нижний Тагил Тюменский Легион (2011) Тюмень 3:7961ПНА1234400000010101000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 26.03.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 3:5961ПНА112-11-20000010000000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 25.03.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург 5:4961ПНА21323-10000111000000000110
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 05.03.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Легион (2011) Южноуральск 2:8961ПНА000-50-50000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 04.03.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Легион (2011) Южноуральск 7:6961ПНА41546-20010040211000001120
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 19.02.2023 Ангел Сибири (2011) Тобольск Тюменский Легион (2011) Тюмень 0:15961ПНА1234400000011101000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 18.02.2023 Ангел Сибири (2011) Тобольск Тюменский Легион (2011) Тюмень 1:17961ПНА2244400001011000000002000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 12.02.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Тюменский Легион (2011) Тюмень 4:3961ПНА20213-22100020000100020100020
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 11.02.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Тюменский Легион (2011) Тюмень 3:4 (от)961ПНА01112-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 22.01.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Спутник (2011) Нижний Тагил 12:3961ПНА1345502100100010000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 21.01.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Спутник (2011) Нижний Тагил 17:3961ПНА23524-22100110000000000200
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 15.01.2023 Легион (2011) Южноуральск Тюменский Легион (2011) Тюмень 9:7961ПНА0333302100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 3 2011 14.01.2023 Легион (2011) Южноуральск Тюменский Легион (2011) Тюмень 2:6961ПНА11212-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 06.11.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Авангард (2010) Омск 1:5962ПН10101-10000010101000001000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.11.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Авангард (2010) Омск 6:1962ПН1122200001000101000001000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 09.10.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Академия Молот (2010) Пермь 2:3 (бул)962Н000-10-14200000000000000100000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 08.10.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Академия Молот (2010) Пермь 5:1962Н1123300000010000000000100
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 24.09.2022 Авангард (2010) Омск Тюменский Легион (2010) Тюмень 4:196Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D 2010 16.05.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Метеор-Сигнал (2010) Челябинск 7:1961ПН0005500000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D 2010 15.05.2022 Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург Тюменский Легион (2010) Тюмень 2:3961ПН2022200000021101000001010
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D 2010 14.05.2022 Спутник (2010) Нижний Тагил Тюменский Легион (2010) Тюмень 2:9961ПН1343304200010000000000100
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 03.04.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск 6:596Н30312-10011021100000000030
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 02.04.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск 2:596Н011-11-22100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 27.03.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Орлан (2010) Стерлитамак 8:3961ПН0112204200000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 26.03.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Орлан (2010) Стерлитамак 9:196Н3143300012011000000001110
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 20.03.2022 Академия Молот (2010) Пермь Тюменский Легион (2010) Тюмень 3:296Н000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 19.03.2022 Академия Молот (2010) Пермь Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:3961ПН0002200000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 06.03.2022 Самотлор (2010) Нижневартовск Тюменский Легион (2010) Тюмень 5:6 (бул)96Н02223-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 05.03.2022 Самотлор (2010) Нижневартовск Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:696Н0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 20.02.2022 Орлан (2010) Стерлитамак Тюменский Легион (2010) Тюмень 2:1596Н1124400000010000000000010
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 19.02.2022 Орлан (2010) Стерлитамак Тюменский Легион (2010) Тюмень 2:1196Н13456-10000010000000001000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 06.02.2022 Горняк (2010) Учалы Тюменский Легион (2010) Тюмень 0:2496Н2578802100020000000000020
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 05.02.2022 Горняк (2010) Учалы Тюменский Легион (2010) Тюмень 2:2296Н4267700010041101000002110
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 23.01.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Самотлор (2010) Нижневартовск 4:3 (бул)96Н00001-12100000000000000100000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 22.01.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Самотлор (2010) Нижневартовск 10:196Н1014402100010000000000010
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 16.01.2022 СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 6:3962ПН00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 15.01.2022 СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск Тюменский Легион (2010) Тюмень 5:1962ПН000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 09.01.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Академия Молот (2010) Пермь 3:6962ПН1010002101000000000000100
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 2010 08.01.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Академия Молот (2010) Пермь 3:9963ПН000-30-32100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 275
2022
08.01.20220
09.01.20221
15.01.20221
16.01.20221
22.01.20222
23.01.20222
05.02.20228
06.02.202215
19.02.202219
20.02.202221
05.03.202221
06.03.202223
19.03.202223
20.03.202223
26.03.202227
27.03.202228
02.04.202229
03.04.202232
14.05.202236
15.05.202238
16.05.202238
24.09.202238
08.10.202240
09.10.202240
05.11.202242
06.11.202243
2023
14.01.202345
15.01.202348
21.01.202353
22.01.202357
11.02.202358
12.02.202360
18.02.202364
19.02.202367
04.03.202372
05.03.202372
25.03.202375
26.03.202377
01.04.202380
02.04.202385
10.05.202387
11.05.202391
12.05.202397
16.09.202399
17.09.2023105
23.09.2023108
24.09.2023109
07.10.2023113
08.10.2023116
21.10.2023118
22.10.2023123
04.11.2023125
05.11.2023130
25.11.2023135
26.11.2023138
16.12.2023138
17.12.2023140
23.12.2023144
24.12.2023148
2024
13.01.2024154
14.01.2024159
20.01.2024162
21.01.2024162
03.02.2024167
04.02.2024175
24.02.2024179
25.02.2024184
02.03.2024187
03.03.2024189
09.03.2024189
11.03.2024194
12.03.2024197
23.03.2024199
24.03.2024202
30.03.2024206
31.03.2024206
05.04.2024208
06.04.2024210
07.04.2024214
09.04.2024217
10.04.2024218
16.05.2024219
17.05.2024221
18.05.2024224
19.05.2024227
20.05.2024229
07.09.2024231
08.09.2024235
14.09.2024239
15.09.2024242
21.09.2024242
22.09.2024245
26.09.2024245
27.09.2024246
05.10.2024248
06.10.2024251
12.10.2024252
13.10.2024257
19.10.2024259
20.10.2024261
09.11.2024263
10.11.2024270
17.11.2024275

График забитых голов

0 173
2022
08.01.20220
09.01.20221
15.01.20221
16.01.20221
22.01.20222
23.01.20222
05.02.20226
06.02.20228
19.02.20229
20.02.202210
05.03.202210
06.03.202210
19.03.202210
20.03.202210
26.03.202213
27.03.202213
02.04.202213
03.04.202216
14.05.202217
15.05.202219
16.05.202219
24.09.202219
08.10.202220
09.10.202220
05.11.202221
06.11.202222
2023
14.01.202323
15.01.202323
21.01.202325
22.01.202326
11.02.202326
12.02.202328
18.02.202330
19.02.202331
04.03.202335
05.03.202335
25.03.202337
26.03.202338
01.04.202339
02.04.202341
10.05.202342
11.05.202345
12.05.202351
16.09.202353
17.09.202358
23.09.202360
24.09.202361
07.10.202364
08.10.202366
21.10.202368
22.10.202372
04.11.202373
05.11.202378
25.11.202382
26.11.202384
16.12.202384
17.12.202385
23.12.202388
24.12.202391
2024
13.01.202497
14.01.202499
20.01.2024102
21.01.2024102
03.02.2024104
04.02.2024110
24.02.2024113
25.02.2024115
02.03.2024117
03.03.2024118
09.03.2024118
11.03.2024123
12.03.2024126
23.03.2024128
24.03.2024131
30.03.2024132
31.03.2024132
05.04.2024132
06.04.2024133
07.04.2024137
09.04.2024139
10.04.2024140
16.05.2024141
17.05.2024142
18.05.2024145
19.05.2024146
20.05.2024147
07.09.2024149
08.09.2024152
14.09.2024153
15.09.2024154
21.09.2024154
22.09.2024155
26.09.2024155
27.09.2024156
05.10.2024158
06.10.2024160
12.10.2024161
13.10.2024163
19.10.2024164
20.10.2024165
09.11.2024166
10.11.2024170
17.11.2024173

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Матчи 211919380.9051.814255-1320103401543020000001054100
2022/2023 Тюменский Легион (2010) Тюмень Матчи 53250.6146-24201020202000000102100
2022/2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Матчи 172925541.7063.1764159-181264132537351000401013880
2023/2024 Тюменский Легион (2011) Тюмень Матчи 3173281012.3553.2586591-263015142211406128900213002521270
2023/2024 Тюменский Легион (2010) Тюмень Матчи 12238311.9172.5831929-1063453153422022010061070
2024/2025 Авангард (2011) Омск Матчи 152520451.66734649-384326172201000000085120
2024/2025 Авангард (2010) Омск Матчи 21010.50.502-2000001010000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 1031731022751.682.67217291-74804028352311518311321124180305949650
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.