Сорокин
Максим Игоревич
Дата рождения
13.08.2009
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 12.04.2026 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 3:4 | 81 | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 11.04.2026 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 6:4 | 81 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 01.04.2026 | Астра (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 9:6 | 81 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 31.03.2026 | Астра (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 4:5 (от) | 81 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 29.03.2026 | Горняк (2008) Учалы | Астра (2008) Уфа | 3:2 (от) | 81 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 28.03.2026 | Горняк (2008) Учалы | Астра (2008) Уфа | 9:2 | 81 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 15.03.2026 | Горняк (2008) Учалы | Коркино (2008) Коркино | 2:1 | 81 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 14.03.2026 | Горняк (2008) Учалы | Коркино (2008) Коркино | 14:4 | 81 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Финальная часть | 2009 | 25.02.2026 | Горняк 3x3 (2009) Учалы | Факел 3x3 (2009) Екатеринбург | 0:4 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Групповой этап. Группа Б | 2009 | 24.02.2026 | Энергия 3x3 (2009) Рефтинский | Горняк 3x3 (2009) Учалы | 0:2 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Групповой этап. Группа Б | 2009 | 24.02.2026 | Югра-ЮКИОР 3x3 (2009) Ханты-Мансийск | Горняк 3x3 (2009) Учалы | 11:1 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Групповой этап. Группа Б | 2009 | 24.02.2026 | Горняк 3x3 (2009) Учалы | Трактор 3x3 (2009) Челябинск | 1:10 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 22.02.2026 | Северные Охотники (2008) Когалым | Горняк (2008) Учалы | 3:4 | 81 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 21.02.2026 | Северные Охотники (2008) Когалым | Горняк (2008) Учалы | 4:3 | 81 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 01.02.2026 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 6:1 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 31.01.2026 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 5:3 | 81 | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 28.12.2025 | Легенда (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 4:5 (бул) | 81 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 27.12.2025 | Легенда (2008) Пермь | Горняк (2008) Учалы | 4:3 | 81 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 14.12.2025 | Южный Урал-СШОР Зенит (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 8:3 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 13.12.2025 | Южный Урал-СШОР Зенит (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 2:4 | 81 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 30.11.2025 | Кедр (2008) Новоуральск | Горняк (2008) Учалы | 3:4 | 81 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 29.11.2025 | Кедр (2008) Новоуральск | Горняк (2008) Учалы | 5:4 (от) | 81 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 09.11.2025 | Металлург (2008) Серов | Горняк (2008) Учалы | 1:7 | 81 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 08.11.2025 | Металлург (2008) Серов | Горняк (2008) Учалы | 0:10 | 81 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 31.03.2025 | Факел-Ямал (2008) Тарко-Сале | Горняк (2008) Учалы | 3:16 | 42 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 30.03.2025 | Факел-Ямал (2008) Тарко-Сале | Горняк (2008) Учалы | 4:11 | 42 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 19.03.2025 | Горняк (2008) Учалы | Факел-Ямал (2008) Тарко-Сале | 18:2 | 42 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 02.02.2025 | Заряд (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 5:4 (от) | 12 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 01.02.2025 | Заряд (2008) Челябинск | Горняк (2008) Учалы | 6:3 | 12 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 19.01.2025 | Горняк (2008) Учалы | Красные Крылья (2008) Екатеринбург | 5:2 | 45 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.04.2024 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 6:2 | 42 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 20.04.2024 | Энергия (2008) Рефтинский | Горняк (2008) Учалы | 0:4 | 42 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 24.03.2024 | Северные Охотники (2008) Когалым | Горняк (2008) Учалы | 6:5 | 42 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 23.03.2024 | Северные Охотники (2008) Когалым | Горняк (2008) Учалы | 5:6 | 42 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.03.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 5:2 | 42 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.03.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 7:3 | 42 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.03.2024 | Юрматы (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 2:7 | 42 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.03.2024 | Юрматы (2008) Салават | Горняк (2008) Учалы | 1:9 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 26.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 5:2 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 25.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 7:4 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 18.02.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 7:3 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.02.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Горняк (2008) Учалы | 8:4 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 11.02.2024 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Горняк (2008) Учалы | 4:5 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.02.2024 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Горняк (2008) Учалы | 5:4 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 04.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 15:6 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 10:0 | 42 | 3 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.01.2024 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 5:2 | 42 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 07.01.2024 | Астра (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 7:6 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 06.01.2024 | Астра (2008) Уфа | Горняк (2008) Учалы | 6:4 | 42 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 4:3 (бул) | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.12.2023 | Горняк (2008) Учалы | Спутник (2008) Нижний Тагил | 4:5 | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 08.10.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 3:2 (бул) | 42 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 07.10.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Горняк (2008) Учалы | 4:5 (от) | 42 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 01.10.2023 | Горняк (2008) Учалы | Рубин (2008) Тюмень | 5:0 | 42 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2021 | Таганай (2008) Златоуст | Горняк (2008) Учалы | 2:1 (бул) | 72 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
1
График забитых голов
0
1
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
Горняк (2008)
Учалы
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |
Горняк (2008)
Учалы
|
Матчи | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.042 | 0.042 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 |
Горняк (2008)
Учалы
|
Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Горняк (2008)
Учалы
|
Матчи | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Горняк 3x3 (2009)
Учалы
|
Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | -2 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 3x3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.













































