Юнусов  Тимур  Викторович

Юнусов

Тимур Викторович

Дата рождения
12.11.2008
Амплуа
Нападающий
Рост
178
Вес
80
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 14.12.2024 Красные Крылья (2008) Екатеринбург Факел-Ямал (2008) Тарко-Сале +:-924Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 01.12.2024 Красные Крылья (2008) Екатеринбург Хризотил (2008) Асбест 5:792Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 30.11.2024 Красные Крылья (2008) Екатеринбург Хризотил (2008) Асбест 1:2923Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 17.11.2024 Молот (2008) Пермь Красные Крылья (2008) Екатеринбург 5:4923Н000-20-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 16.11.2024 Молот (2008) Пермь Красные Крылья (2008) Екатеринбург 5:192Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 03.11.2024 Заряд (2008) Челябинск Красные Крылья (2008) Екатеринбург 4:5 (бул)923ЦН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 02.11.2024 Заряд (2008) Челябинск Красные Крылья (2008) Екатеринбург 3:7923ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 20.10.2024 Красные Крылья (2008) Екатеринбург Горняк (2008) Учалы 5:4 (от)923Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 19.10.2024 Красные Крылья (2008) Екатеринбург Горняк (2008) Учалы 6:5 (бул)923Н0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 06.10.2024 Факел-Ямал (2008) Тарко-Сале Красные Крылья (2008) Екатеринбург 1:9923Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 05.10.2024 Факел-Ямал (2008) Тарко-Сале Красные Крылья (2008) Екатеринбург 1:1692Н22434-10000020000000020020
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 22.09.2024 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Красные Крылья (2008) Екатеринбург 2:1922ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 21.09.2024 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Красные Крылья (2008) Екатеринбург 3:4922Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 21.04.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск 8:4921ПН21323-10001011000000001100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 20.04.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск 5:4 (бул)921ПН30301-12112010201000002366.6672010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 07.04.2024 Автомобилист (2008) Екатеринбург СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:7 (от)921ПН01102-24200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 06.04.2024 Автомобилист (2008) Екатеринбург СШ №19 (2008) Екатеринбург 6:5921ПН11204-40000010010000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 31.03.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Северные Охотники (2008) Когалым 6:7921ПН11202-20000010000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 30.03.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Северные Охотники (2008) Когалым 4:7921ПН000-50-50000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 17.03.2024 Горняк (2008) Учалы СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:2921ПН10102-24200010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 16.03.2024 Горняк (2008) Учалы СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:3921ПН000-50-50000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 10.03.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 4:5921ПН101-11-22100010000101000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 09.03.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 4:3921ПН1123300000010000000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 25.02.2024 Авангард (2008) Тарко-Сале СШ №19 (2008) Екатеринбург 3:6921ПН32513-2001101100000000111000030
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 24.02.2024 Авангард (2008) Тарко-Сале СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:4921ПН12323-12100010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 18.02.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Рубин (2008) Тюмень 2:5921ПН000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 17.02.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Рубин (2008) Тюмень 2:1921ПН01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 04.02.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Астра (2008) Уфа 6:12921ПН41515-40010040000000001120
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 03.02.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Астра (2008) Уфа 2:592Н01102-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 29.01.2024 Юрматы (2008) Салават СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:1921ПНА000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 28.01.2024 Юрматы (2008) Салават СШ №19 (2008) Екатеринбург 2:5921ПН2022202100021010000001100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 14.01.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Легенда (2008) Пермь 2:9921ПН10101-114200010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 13.01.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Легенда (2008) Пермь 1:6921ПН000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 07.01.2024 Спутник (2008) Нижний Тагил СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:3921ПН202-31-40002000101000002000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 06.01.2024 Спутник (2008) Нижний Тагил СШ №19 (2008) Екатеринбург 10:2921ПН022-12-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 24.12.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Спутник (2008) Нижний Тагил 2:5921ПН01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 23.12.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Спутник (2008) Нижний Тагил 2:3 (бул)921ПН01101-14200000000000000100000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 10.12.2023 Легенда (2008) Пермь СШ №19 (2008) Екатеринбург 4:3921ПН10101-10000010010000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 09.12.2023 Легенда (2008) Пермь СШ №19 (2008) Екатеринбург -:+921ПН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 03.12.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Юрматы (2008) Салават 3:6921ПН20201-10001010010000001010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 02.12.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Юрматы (2008) Салават 1:2921ПН101-10-12101000000001000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 26.11.2023 Северные Охотники (2008) Когалым СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:3921ПН10101-12100010000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 25.11.2023 Северные Охотники (2008) Когалым СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:0921ПН000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 19.11.2023 Астра (2008) Уфа СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:0921ПН000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 18.11.2023 Астра (2008) Уфа СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:1921ПН000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 12.11.2023 Рубин (2008) Тюмень СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:1921ПН101-20-20001000010000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 11.11.2023 Рубин (2008) Тюмень СШ №19 (2008) Екатеринбург 2:4921ПН21312-1000001111000000111000110
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 22.10.2023 Энергия (2008) Рефтинский СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:292Н01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 21.10.2023 Энергия (2008) Рефтинский СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:092Н000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 08.10.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Горняк (2008) Учалы 3:2 (бул)92Н01101-1000000000000000111000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 07.10.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Горняк (2008) Учалы 4:5 (от)921Н10124-20000010100000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 17.09.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Автомобилист (2008) Екатеринбург 3:6921ПН112-11-20001000000001000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 16.09.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Автомобилист (2008) Екатеринбург 4:8921ПН011-13-44200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 10.09.2023 СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:4 (от)921ПН101-21-30000010100000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 09.09.2023 СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск СШ №19 (2008) Екатеринбург 2:3921ПН10101-12100010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 16.04.2023 Юрматы (2008) Салават СШ №19 (2008) Екатеринбург 6:5 (от)921ПН101-12-32100010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 15.04.2023 Юрматы (2008) Салават СШ №19 (2008) Екатеринбург 2:9921ПН23556-10000021000000010110
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 13.04.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Юрматы (2008) Салават 9:1922ПН2021100002000010000000200
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 12.04.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Юрматы (2008) Салават 6:4923ПН00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 31.03.2023 Легенда (2008) Пермь СШ №19 (2008) Екатеринбург 4:3 (от)92Н101-30-30001000100000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 30.03.2023 Легенда (2008) Пермь СШ №19 (2008) Екатеринбург 9:192Н011-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 26.03.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа 3:2 (от)922Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 25.03.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа 3:7921Н101-21-30000010101000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 12.03.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:1923ПН000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 11.03.2023 ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск СШ №19 (2008) Екатеринбург 2:1 (от)923ПН101-10-10001000010100000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 19.02.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Академия Молот (2008) Пермь 0:8922Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 18.02.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Академия Молот (2008) Пермь 2:14922Н000-20-24200000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 29.01.2023 Белые Медведи (2008) Челябинск СШ №19 (2008) Екатеринбург 13:1921Н000-50-50000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 28.01.2023 Белые Медведи (2008) Челябинск СШ №19 (2008) Екатеринбург 11:2921Н022-21-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 15.01.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 2:9923Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 14.01.2023 СШ №19 (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 5:8921Н112-22-40000010000001000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 18.12.2022 Энергия (2008) Рефтинский СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:292Н101-21-30000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 17.12.2022 Энергия (2008) Рефтинский СШ №19 (2008) Екатеринбург 7:592Н10101-12100010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 04.12.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Белые Медведи (2008) Челябинск 0:15922Н000-60-60000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 03.12.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Белые Медведи (2008) Челябинск 2:5922Н101-31-40000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 13.11.2022 Академия Молот (2008) Пермь СШ №19 (2008) Екатеринбург 6:092Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 12.11.2022 Академия Молот (2008) Пермь СШ №19 (2008) Екатеринбург 9:092Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 30.10.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Легенда (2008) Пермь 5:4 (от)923Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 29.10.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Легенда (2008) Пермь 2:3922Н1010000001000010000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 16.10.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск 8:7923ПН20202-20000020100000002000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 15.10.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск 2:3923ПН000-10-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 02.10.2022 Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:2921ПН10101-10000010010000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" 2008 01.10.2022 Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа СШ №19 (2008) Екатеринбург 6:3921ПН101-11-20000010010000001000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 05.05.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск СШ №19 (2008) Екатеринбург 4:1924ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 04.05.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:2924ЦН0111102100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 01.05.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 1:692Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 30.04.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 2:792Н000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 27.04.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Хризотил (2008) Асбест 1:9924ЦН000-50-50000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 26.04.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург Хризотил (2008) Асбест 1:6924Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 24.04.2022 Юрматы-СКА (2008) Салават СШ №19 (2008) Екатеринбург 11:392Н000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 23.04.2022 Юрматы-СКА (2008) Салават СШ №19 (2008) Екатеринбург 9:592Н101-31-40000010000000000100
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 03.04.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск 1:5924ПН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 02.04.2022 СШ №19 (2008) Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск 2:6924ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 30.01.2022 Юниор (2008) Троицк СШ №19 (2008) Екатеринбург 4:8924ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 29.01.2022 Юниор (2008) Троицк СШ №19 (2008) Екатеринбург 5:4924Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 08.01.2022 Таганай (2008) Златоуст СШ №19 (2008) Екатеринбург 11:0923ПН000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 25.12.2021 СШ №19 (2008) Екатеринбург Автомобилист (2008) Екатеринбург 5:692Н0000004200000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 14.11.2021 Автомобилист (2008) Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск 2:10234ЦН00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 13.11.2021 Автомобилист (2008) Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск 4:11234ЦН000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 24.10.2021 Автомобилист (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 2:6233ПН00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 23.10.2021 Автомобилист (2008) Екатеринбург Энергия (2008) Рефтинский 0:8233ПН000-10-112100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 10.10.2021 Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа Автомобилист (2008) Екатеринбург 18:223Н101-31-42100010000000000100
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 09.10.2021 Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа Автомобилист (2008) Екатеринбург 9:323Н000-30-34200000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 26.09.2021 Автомобилист (2008) Екатеринбург Таганай (2008) Златоуст 0:9233ПН000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 25.09.2021 Автомобилист (2008) Екатеринбург Таганай (2008) Златоуст 0:12233ПН000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 19.09.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск Автомобилист (2008) Екатеринбург 8:1233ПНК000-20-22100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2008 18.09.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск Автомобилист (2008) Екатеринбург 9:023Н000-20-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 25.04.2021 Академия 2008 Пермь Автомобилист 2008 Екатеринбург 7:323Н000-22100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 24.04.2021 Академия 2008 Пермь Автомобилист 2008 Екатеринбург 15:123Н000-80000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 18.04.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Спутник 2008 Нижний Тагил 2:123Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 17.04.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Спутник 2008 Нижний Тагил 2:723Н000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 04.04.2021 Спутник 2008 Нижний Тагил Автомобилист 2008 Екатеринбург 11:323Н000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 03.04.2021 Спутник 2008 Нижний Тагил Автомобилист 2008 Екатеринбург 10:323Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 28.03.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Академия 2008 Пермь 0:1523Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 27.03.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Академия 2008 Пермь 0:923Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 21.03.2021 Хризотил 2008 Асбест Автомобилист 2008 Екатеринбург 9:123Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 20.03.2021 Хризотил 2008 Асбест Автомобилист 2008 Екатеринбург 6:223Н000-24200000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 14.03.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск Автомобилист 2008 Екатеринбург 7:523Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 13.03.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск Автомобилист 2008 Екатеринбург 12:123Н000-50000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 07.03.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Горняк 2008 Учалы 3:623Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 06.03.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Горняк 2008 Учалы 2:1023Н000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 14.02.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Таганай 2008 Златоуст 0:1023Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 13.02.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Таганай 2008 Златоуст 1:823Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 07.02.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Энергия 2008 Рефтинский 1:423Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 06.02.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Энергия 2008 Рефтинский 0:723Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 31.01.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск 0:723Н000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 30.01.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск 2:1723Н000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 17.01.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа 1:1223Н101-50000010101000001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 16.01.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа 5:1423Н00002100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 10.01.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Хризотил 2008 Асбест 0:123Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 09.01.2021 Автомобилист 2008 Екатеринбург Хризотил 2008 Асбест 4:923Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 20.12.2020 Горняк 2008 Учалы Автомобилист 2008 Екатеринбург 10:523Н00002100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 19.12.2020 Горняк 2008 Учалы Автомобилист 2008 Екатеринбург 14:623Н000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 06.12.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа Автомобилист 2008 Екатеринбург 7:6 (от)23Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 05.12.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа Автомобилист 2008 Екатеринбург 8:423Н000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 29.11.2020 Таганай 2008 Златоуст Автомобилист 2008 Екатеринбург 9:023Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 28.11.2020 Таганай 2008 Златоуст Автомобилист 2008 Екатеринбург 9:223Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 22.11.2020 Энергия 2008 Рефтинский Автомобилист 2008 Екатеринбург 5:323Н000-12100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A 2008 21.11.2020 Энергия 2008 Рефтинский Автомобилист 2008 Екатеринбург 3:123Н000-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 89
2020
21.11.20200
22.11.20200
28.11.20200
29.11.20200
05.12.20200
06.12.20200
19.12.20200
20.12.20200
2021
09.01.20210
10.01.20210
16.01.20210
17.01.20211
30.01.20211
31.01.20211
06.02.20211
07.02.20211
13.02.20211
14.02.20211
06.03.20211
07.03.20211
13.03.20211
14.03.20211
20.03.20211
21.03.20211
27.03.20211
28.03.20211
03.04.20211
04.04.20211
17.04.20211
18.04.20211
24.04.20211
25.04.20211
18.09.20211
19.09.20211
25.09.20211
26.09.20211
09.10.20211
10.10.20212
23.10.20212
24.10.20212
13.11.20212
14.11.20212
25.12.20212
2022
08.01.20222
29.01.20222
30.01.20222
02.04.20222
03.04.20222
23.04.20223
24.04.20223
26.04.20223
27.04.20223
30.04.20223
01.05.20223
04.05.20224
05.05.20224
01.10.20225
02.10.20226
15.10.20226
16.10.20228
29.10.20229
30.10.20229
12.11.20229
13.11.20229
03.12.202210
04.12.202210
17.12.202211
18.12.202212
2023
14.01.202314
15.01.202314
28.01.202316
29.01.202316
18.02.202316
19.02.202316
11.03.202317
12.03.202317
25.03.202318
26.03.202318
30.03.202319
31.03.202320
12.04.202320
13.04.202322
15.04.202327
16.04.202328
09.09.202329
10.09.202330
16.09.202331
17.09.202333
07.10.202334
08.10.202335
21.10.202335
22.10.202336
11.11.202339
12.11.202340
18.11.202340
19.11.202340
25.11.202340
26.11.202341
02.12.202342
03.12.202344
09.12.202344
10.12.202345
23.12.202346
24.12.202347
2024
06.01.202449
07.01.202451
13.01.202451
14.01.202452
28.01.202454
29.01.202454
03.02.202455
04.02.202460
17.02.202461
18.02.202461
24.02.202464
25.02.202469
09.03.202471
10.03.202472
16.03.202472
17.03.202473
30.03.202473
31.03.202475
06.04.202477
07.04.202478
20.04.202481
21.04.202484
21.09.202484
22.09.202484
05.10.202488
06.10.202488
19.10.202488
20.10.202488
02.11.202488
03.11.202489
16.11.202489
17.11.202489
30.11.202489
01.12.202489
14.12.202489

График забитых голов

0 57
2020
21.11.20200
22.11.20200
28.11.20200
29.11.20200
05.12.20200
06.12.20200
19.12.20200
20.12.20200
2021
09.01.20210
10.01.20210
16.01.20210
17.01.20211
30.01.20211
31.01.20211
06.02.20211
07.02.20211
13.02.20211
14.02.20211
06.03.20211
07.03.20211
13.03.20211
14.03.20211
20.03.20211
21.03.20211
27.03.20211
28.03.20211
03.04.20211
04.04.20211
17.04.20211
18.04.20211
24.04.20211
25.04.20211
18.09.20211
19.09.20211
25.09.20211
26.09.20211
09.10.20211
10.10.20212
23.10.20212
24.10.20212
13.11.20212
14.11.20212
25.12.20212
2022
08.01.20222
29.01.20222
30.01.20222
02.04.20222
03.04.20222
23.04.20223
