Кирдяшкин
Александр Дмитриевич
Дата рождения
03.07.2008
Амплуа
Вратарь
Рост
176
Вес
64
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 08.12.2024 | Астра (2007) Уфа | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 4:3 (бул) | 30 | В | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 39:46 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 01.12.2024 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 4:1 | 30 | В | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 08:31 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 13.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Академия Молот (2007) Пермь | 0:3 | 30 | В | 0 | 1 | 37 | 34 | 91.892 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 06.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 (от) | 30 | В | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 64:34 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 22.09.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 3:1 | 30 | В | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 59:47 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.09.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Коркино (2007) Коркино | 8:0 | 30 | В | 1 | 0 | 26 | 26 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 08.09.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 3:4 (бул) | 30 | В | 0 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 22:41 | 7.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 07.09.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 5:1 | 30 | В | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 07:57 | 7.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 01.04.2024 | Металлург (2007) Серов | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 4:2 | 20 | В | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 58:48 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 5:0 | 20 | В | 0 | 1 | 41 | 36 | 87.805 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 22.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 11:0 | 20 | В | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 08:28 | 14.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 17.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Зауралье (2007) Курган | 0:3 | 20 | В | 0 | 1 | 25 | 23 | 92 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.12.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Северные Охотники (2006) Когалым | 8:2 | 30 | В | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 26.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 1:0 | 20 | В | 1 | 0 | 44 | 44 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 19.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Горняк (2007) Учалы | 5:6 | 20 | В | 0 | 1 | 45 | 39 | 86.667 | 6 | 59:30 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 15.10.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Кедр (2007) Новоуральск | 4:3 | 20 | В | 1 | 0 | 45 | 42 | 93.333 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 08.10.2023 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 7:1 | 20 | В | 0 | 1 | 41 | 34 | 82.927 | 7 | 59:58 | 7.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Металлург (2007) Серов | 4:0 | 20 | В | 1 | 0 | 29 | 29 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 5:11 | 20 | В | 0 | 1 | 38 | 30 | 78.947 | 8 | 53:31 | 8.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 01.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 3:4 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 62:51 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.03.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:2 | 20 | В | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.366 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 24.03.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 7:2 | 20 | В | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.579 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 12.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 8:1 | 20 | В | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 44:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 2:1 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 32 | 31 | 96.875 | 1 | 61:52 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 04.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:3 | 20 | В | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.842 | 5 | 58:54 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 03.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:3 | 20 | В | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.353 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Легенда (2008) Пермь | 5:2 | 20 | В | 1 | 0 | 26 | 26 | 100 | 0 | 40:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Легенда (2008) Пермь | 6:0 | 20 | В | 1 | 0 | 29 | 29 | 100 | 0 | 44:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.02.2023 | Энергия (2008) Рефтинский | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:7 | 20 | В | 1 | 0 | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 58:54 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 10.02.2023 | Энергия (2008) Рефтинский | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:6 | 20 | В | 1 | 0 | 42 | 38 | 90.476 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.01.2023 | Юрматы (2008) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:10 | 20 | В | 1 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 28.01.2023 | Юрматы (2008) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:6 | 20 | В | 1 | 0 | 38 | 35 | 92.105 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 15.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Академия Молот (2008) Пермь | 4:1 | 20 | В | 1 | 0 | 40 | 39 | 97.5 | 1 | 59:47 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 14.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Академия Молот (2008) Пермь | 2:8 | 20 | В | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.412 | 7 | 52:21 | 8.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 04.12.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Юрматы (2008) Салават | 10:4 | 20 | В | 1 | 0 | 31 | 29 | 93.548 | 2 | 50:19 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 03.12.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Юрматы (2008) Салават | 8:4 | 20 | В | 1 | 0 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 12.11.2022 | Легенда (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 1:8 | 20 | В | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.11.2022 | Легенда (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 1:6 | 20 | В | 1 | 0 | 23 | 22 | 95.652 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 30.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Энергия (2008) Рефтинский | 4:5 (бул) | 20 | В | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 64:55 | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.333 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 02.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 2:1 (бул) | 20 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 65:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 01.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 0:7 | 20 | В | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25 | 6 | 50:31 | 7.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.09.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 5:3 | 20 | В | 0 | 1 | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 59:29 | 5.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 24.09.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:2 | 20 | В | 0 | 1 | 25 | 22 | 88 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.05.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 4:1 | 20 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.05.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 8:2 | 20 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 44:33 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 24.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 5:3 | 20 | В | 1 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 23.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 2:10 | 20 | В | 0 | 1 | 30 | 22 | 73.333 | 8 | 51:53 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 17.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 6:3 | 20 | В | 1 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 2:3 | 20 | В | 0 | 1 | 30 | 27 | 90 | 3 | 59:29 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 11.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:2 | 20 | В | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 57:18 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 10.04.2022 | Горняк (2008) Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:5 | 20 | В | 1 | 0 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 03.04.2022 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 1:5 | 20 | В | 1 | 0 | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 52:48 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2022 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 2:6 | 20 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 53:40 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 22.03.2022 | Хризотил (2008) Асбест | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 1:2 | 20 | В | 1 | 0 | 42 | 41 | 97.619 | 1 | 59:20 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 21.03.2022 | Хризотил (2008) Асбест | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:2 | 20 | В | 0 | 1 | 45 | 42 | 93.333 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2022 | Таганай (2008) Златоуст | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:4 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 35 | 32 | 91.429 | 3 | 63:44 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.02.2022 | Таганай (2008) Златоуст | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 5:1 | 20 | В | 0 | 1 | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 52:06 | 5.758 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 13.02.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Юрматы-СКА (2008) Салават | 1:2 | 20 | В | 0 | 1 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 12.02.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Юрматы-СКА (2008) Салават | 4:5 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 60:06 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 16.01.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:0 | 20 | В | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 15.01.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 7:5 | 20 | В | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 09.01.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:2 | 20 | В | 0 | 1 | 54 | 50 | 92.593 | 4 | 59:30 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 08.01.2022 | Юрматы-СКА (2008) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 5:4 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.636 | 5 | 62:36 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 25.12.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Таганай (2008) Златоуст | 2:3 (бул) | 20 | В | 0 | 1 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 24.12.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Таганай (2008) Златоуст | 3:2 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 19.12.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 2:3 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 64:11 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 3:5 | 20 | В | 1 | 0 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 05.12.2021 | Юниор (2008) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:7 | 20 | В | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 04.12.2021 | Юниор (2008) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 0:1 | 20 | В | 1 | 0 | 43 | 43 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 20.11.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Хризотил (2008) Асбест | 8:2 | 20 | В | 1 | 0 | 36 | 34 | 94.444 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 19.11.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Хризотил (2008) Асбест | 4:5 | 20 | В | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.375 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 14.11.2021 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 2:10 | 20 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 41:30 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 13.11.2021 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 4:11 | 20 | В | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 10.10.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 7:1 | 20 | В | 1 | 0 | 26 | 26 | 100 | 0 | 45:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 09.10.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Горняк (2008) Учалы | 10:2 | 20 | В | 1 | 0 | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 46:03 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 19.09.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 8:1 | 60 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 33:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2008 | 18.09.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Автомобилист (2008) Екатеринбург | 9:0 | 60 | В | 1 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 59:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 | 2008 | 19.05.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Кедр 2008 Новоуральск | 5:4 (бул) | 20 | В | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 | 2008 | 18.05.2021 | Белые Медведи 2008 Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 8:3 | 20 | В | 43 | 35 | 81.395 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 | 2008 | 17.05.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 6:3 | 20 | В | 39 | 33 | 84.615 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 12.05.2021 | Ямал 2008 Салехард | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 2:5 | 20 | В | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 11.05.2021 | Металлург ВП 2008 Верхняя Пышма | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 4:3 | 20 | В | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 10.05.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Академия 2008 Пермь | 3:5 | 20 | В | 22 | 17 | 77.273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 25.04.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Энергия 2008 Рефтинский | 4:1 | 20 | В | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 24.04.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Энергия 2008 Рефтинский | 8:1 | 20 | В | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 18.04.2021 | Горняк 2008 Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 3:10 | 20 | В | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 17.04.2021 | Горняк 2008 Учалы | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 4:14 | 20 | В | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 13.04.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Академия 2008 Пермь | 5:4 (бул) | 20 | В | 45 | 41 | 91.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 12.04.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | Академия 2008 Пермь | 4:3 | 20 | В | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 08.04.2021 | Энергия 2008 Рефтинский | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 1:6 | 20 | В | 20 | 19 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 07.04.2021 | Энергия 2008 Рефтинский | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 4:6 | 20 | В | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 31.03.2021 | Таганай 2008 Златоуст | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 2:5 | 20 | В | 25 | 23 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
