Тюменская область
625003, Россия, Тюмень, улица Коммуны, 22
8-3452-452262
Сезон 2021/2022
Тюменская область
625003, Россия, Тюмень, улица Коммуны, 22
8-3452-452262
Сезон 2021/2022
Тренер: Шмелев Евгений Николаевич
Тренер: Шепелев Сергей Борисович
Тренер: Белов Константин Анатольевич
Тренер: Сподаренко Константин Григорьевич
Тренер: Осипов Алексей Сергеевич
Тренер: Дашкевич Владислав Андреевич
Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 36 | 94 |
2 | Трактор Челябинск | 36 | 83 |
3 | Салават Юлаев Уфа | 36 | 69 |
4 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 36 | 68 |
5 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 36 | 60 |
6 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 36 | 53 |
7 | Авангард Омск | 36 | 53 |
8 | Заряд Челябинск | 36 | 30 |
9 | Тюменский Легион Тюмень | 36 | 24 |
10 | Хризотил Асбест | 36 | 6 |
Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" (2007)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 36 | 101 |
2 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 36 | 79 |
3 | СКА-Юность Екатеринбург | 36 | 79 |
4 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 36 | 74 |
5 | Металлург Магнитогорск | 36 | 67 |
6 | Олимпиец Сургут | 36 | 47 |
7 | Трактор Челябинск | 36 | 43 |
8 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 36 | 18 |
9 | Тюменский Легион Тюмень | 36 | 17 |
10 | ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 36 | 15 |
Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" (2008)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 24 | 69 |
2 | Авангард Омск | 24 | 54 |
3 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 24 | 42 |
4 | Металлург Верхняя Пышма | 24 | 33 |
5 | Тюменский Легион Тюмень | 24 | 25 |
6 | Олимпиец Сургут | 24 | 17 |
7 | Молот Пермь | 24 | 12 |
Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 7-8 место (2009)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 4 | 12 |
2 | Салават Юлаев Уфа | 4 | 0 |
Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" (2009)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 28 | 70 |
2 | Авангард Омск | 28 | 69 |
3 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 28 | 69 |
4 | Тюменский Легион Тюмень | 28 | 50 |
5 | Металлург Верхняя Пышма | 28 | 26 |
6 | Автомобилист Екатеринбург | 28 | 25 |
7 | Молот Пермь | 28 | 17 |
8 | Спутник Нижний Тагил | 28 | 10 |
Юноши до 16 лет. Переходный турнир (2006)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Хризотил Асбест | 3 | 8 |
2 | Молот Пермь | 3 | 5 |
3 | Горняк Учалы | 3 | 4 |
4 | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 1 |
Юноши до 15 лет. Переходный турнир (2007)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 3 | 9 |
2 | Заряд Челябинск | 3 | 4 |
3 | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 3 |
4 | Молот Пермь | 3 | 2 |
Юноши до 14 лет. 2 Переходный турнир (2008)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Заряд Челябинск | 3 | 9 |
2 | Факел Екатеринбург | 3 | 4 |
3 | Таганай Златоуст | 3 | 3 |
4 | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 2 |
Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место (2005)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 20 | 49 |
2 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 20 | 38 |
3 | Белые Медведи Челябинск | 20 | 31 |
4 | СШ А.В. Кожевникова Омск | 20 | 23 |
5 | Автомобилист Екатеринбург | 20 | 23 |
6 | Хризотил Асбест | 20 | 16 |
Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап (2005)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 20 | 56 |
2 | СШ А.В. Кожевникова Омск | 20 | 38 |
3 | Хризотил Асбест | 20 | 27 |
4 | Молот Пермь | 20 | 26 |
5 | Металлург Верхняя Пышма | 20 | 19 |
6 | Спутник Нижний Тагил | 20 | 14 |
Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D (2010)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 9 |
2 | Автомобилист-2 Екатеринбург | 3 | 6 |
3 | Метеор-Сигнал Челябинск | 3 | 3 |
4 | Спутник Нижний Тагил | 3 | 0 |
Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 (2010)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 20 | 48 |
2 | Академия Молот Пермь | 20 | 48 |
3 | Тюменский Легион Тюмень | 20 | 40 |
4 | Самотлор Нижневартовск | 20 | 29 |
5 | Орлан Стерлитамак | 20 | 15 |
6 | Горняк Учалы | 20 | 0 |