Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 01.12.2024 | Коркино (2007) Коркино | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 30.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 03.11.2024 | Хризотил (2007) Асбест | Рубин (2007) Тюмень | 3:6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 02.11.2024 | Хризотил (2007) Асбест | Рубин (2007) Тюмень | 8:7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 27.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма | Рубин (2012) Тюмень | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 26.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма | Рубин (2012) Тюмень | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 20.10.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Рубин (2007) Тюмень | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 19.10.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Рубин (2007) Тюмень | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 13.10.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Рубин (2007) Тюмень | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 12.10.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Рубин (2007) Тюмень | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 06.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 05.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 22.09.2024 | Северные Охотники (2007) Когалым | Рубин (2007) Тюмень | 5:3 | 0 | 1 | 8 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 21.09.2024 | Северные Охотники (2007) Когалым | Рубин (2007) Тюмень | 4:9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.09.2024 | Факел (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 4:1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 24.03.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 23.03.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.03.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 15:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.03.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 13:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 5:6 (бул) | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 4:9 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Рубин (2006) Тюмень | 6:2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.01.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Рубин (2006) Тюмень | 5:1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 15.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 8:1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 11:2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.04.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.04.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 13:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Самотлор (2007) Нижневартовск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Самотлор (2007) Нижневартовск | 9:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.03.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Рубин (2007) Тюмень | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.03.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Рубин (2007) Тюмень | 14:2 | Главный | 0 | 1 | 47 | 33 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.03.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 49 | 47 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.03.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 6:9 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.02.2023 | Металлург (2007) Серов | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 36 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.02.2023 | Металлург (2007) Серов | Рубин (2007) Тюмень | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 05.02.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 04.02.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | СШХ (2007) Курган | Рубин (2007) Тюмень | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | СШХ (2007) Курган | Рубин (2007) Тюмень | 8:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2023 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Рубин (2007) Тюмень | 3:8 | Главный | 1 | 0 | 46 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 21.01.2023 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Рубин (2007) Тюмень | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.01.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.01.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 2:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2022 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Рубин (2007) Тюмень | 12:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 17.12.2022 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Рубин (2007) Тюмень | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 11.12.2022 | Рубин (2007) Тюмень | СШХ (2007) Курган | 5:8 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 10.12.2022 | Рубин (2007) Тюмень | СШХ (2007) Курган | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.11.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.11.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Серов | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 12.11.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Серов | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 23.10.2022 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Рубин (2007) Тюмень | 11:6 | Главный | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 22.10.2022 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Рубин (2007) Тюмень | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.10.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 08.10.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 11.09.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 10.09.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 10.04.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 41 | 41 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.04.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Молот (2007) Пермь | 2:11 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.03.2022 | Факел (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 41 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.03.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Спутник (2007) Нижний Тагил | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.03.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Спутник (2007) Нижний Тагил | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 06.03.2022 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Рубин (2007) Тюмень | 3:9 | Главный | 1 | 0 | 24 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 05.03.2022 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Рубин (2007) Тюмень | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.02.2022 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.02.2022 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 20.02.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 6:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.02.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Верхняя Пышма | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.01.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.01.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 09.01.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Серов | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 08.01.2022 | Рубин (2007) Тюмень | Металлург (2007) Серов | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.12.2021 | Металлург (2007) Серов | Рубин (2007) Тюмень | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 25.12.2021 | Металлург (2007) Серов | Рубин (2007) Тюмень | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 12.12.2021 | Рубин (2007) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 7:8 | Главный | 0 | 1 | 30 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 11.12.2021 | Рубин (2007) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 24.10.2021 | Рубин (2007) Тюмень | Самотлор (2007) Нижневартовск | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 18 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 23.10.2021 | Рубин (2007) Тюмень | Самотлор (2007) Нижневартовск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 17.10.2021 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Рубин (2007) Тюмень | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.10.2021 | Спутник (2007) Нижний Тагил | Рубин (2007) Тюмень | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 03.10.2021 | Рубин (2007) Тюмень | Факел (2007) Екатеринбург | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 22 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 02.10.2021 | Рубин (2007) Тюмень | Факел (2007) Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.09.2021 | Молот (2007) Пермь | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.09.2021 | Молот (2007) Пермь | Рубин (2007) Тюмень | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 25.04.2021 | Заряд 2007 Челябинск | Рубин 2007 Тюмень | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 24.04.2021 | Заряд 2007 Челябинск | Рубин 2007 Тюмень | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 42 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 21.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 20.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 2:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 18.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | Заряд 2007 Челябинск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 17.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | Заряд 2007 Челябинск | 7:8 (от) | Главный | 0 | 1 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 11.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 10.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 04.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | Трактор 2007 Челябинск | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 57 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 03.04.2021 | Рубин 2007 Тюмень | Трактор 2007 Челябинск | 1:11 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 28.03.2021 | СКА-Юность 2007 Екатеринбург | Рубин 2007 Тюмень | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 27.03.2021 | СКА-Юность 2007 Екатеринбург | Рубин 2007 Тюмень | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
