Романов  Роман  Александрович

Романов

Роман Александрович

Дата рождения
24.08.1987
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.04.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 4:1 Главный10240011300000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.04.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1 Главный1012142120100001
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.04.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 1:4 Главный01661001030000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.04.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 2:4 Главный0112101102110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.04.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:4 Главный1014140120200100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:5 Главный1010123011101000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.03.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 5:2 Главный1012121121200001
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.03.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 3:1 Главный10860021100100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 07.03.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:13 Главный10664140501000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 06.03.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:10 Главный10841050401000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.02.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:4 Главный0110121421100000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.02.2022 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:2 Главный018122003000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.02.2022 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:1 Главный01480110010000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.02.2022 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:1 Главный01681301010000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 06.02.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:1 Главный0110120202110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.02.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4 Главный10440031110100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 12:1 Главный10463030611000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 7:1 Главный104124021101000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 4:3 Главный104102111110100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 1:6 Главный01820113020000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.01.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:4 Главный1010101030011000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.01.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4 Главный10641021110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 4:2 Главный102881000321000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 1:0 Главный10261000001000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 7:1 Главный1014122031201000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 17.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 12:2 Главный1016101140710001
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 6:3 Главный106101032211000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 04.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 3:5 Главный01461201220000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.10.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 2:3 Главный011240012110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.10.2021 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:6 Главный101041041130000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 17.10.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 5:4 (от) Главный10201112210100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.10.2021 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 Главный10480112300100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.09.2021 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:5 Главный10822110201000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2021 Тюменский Легион (2007) Тюмень Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:10 Главный1010146120201000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.09.2021 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:1 Главный016120001110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.09.2021 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 Главный108162211100100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 30.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Трактор 2004 Челябинск 1:4 Главный018121101020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 29.04.2021 Салават Юлаев 2004 Уфа Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:3 Главный108140010211000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 27.04.2021 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:3 Главный10660101300100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 26.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 1:7 Главный0147430103130000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 25.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 2:5 Главный0126120004210000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 16.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Молот 2004 Пермь 8:1 Главный10441041301000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 15.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Молот 2004 Пермь 3:1 Главный10641020011000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 11.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 6:0 Главный1014121040101000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 10.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 1:4 Главный0112390002120000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 04.04.2021 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:7 Главный10042010411000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 03.04.2021 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:6 Главный108164011101000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 28.03.2021 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:2 (бул) Главный01842002000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 27.03.2021 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:2 Главный104100000201000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 22.03.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 1:2 (от) Главный018360010010000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 21.03.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 2:3 (от) Главный0132240012100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 14.03.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Спутник 2004 Нижний Тагил 5:2 Главный1035262131000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 13.03.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Спутник 2004 Нижний Тагил 3:1 Главный10202100100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 08.03.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 8:2 Главный1014473120311000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 07.03.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 9:1 Главный101024030211000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 14.02.2021 Спутник 2004 Нижний Тагил Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:0 Главный01660200000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 13.02.2021 Спутник 2004 Нижний Тагил Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:9 Главный101082132410002
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 07.02.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 4:2 Главный10880140010100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 06.02.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 4:2 Главный101460130110100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 17.01.2021 Молот 2004 Пермь Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:4 Главный10241010201000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 16.01.2021 Молот 2004 Пермь Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:6 Главный10264010101000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 29.11.2020 Авангард 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:4 Главный101080131100100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 28.11.2020 Авангард 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:1 Главный0118121101020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 04.10.2020 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:4 Главный1020201030001000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа B 2004 03.10.2020 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:7 Главный1026360251210100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 08.03.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 4:1 Главный10881100300000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 07.03.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 4:1 Главный108183011001000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 01.03.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Трактор 2004 Челябинск 7:4 Главный102040062121000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 29.02.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Трактор 2004 Челябинск 3:1 Главный1022351110100100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 23.02.2020 Авангард 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 10:3 Главный0120100524110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 22.02.2020 Авангард 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 5:2 Главный011261013020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 09.02.2020 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:1 Главный0112120001120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 08.02.2020 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:2 Главный01880113100000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 02.02.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Салават Юлаев 2004 Уфа 1:0 Главный10441000001000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 01.02.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Салават Юлаев 2004 Уфа 10:2 Главный10864041211000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 19.01.2020 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:1 Главный01421002000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 18.01.2020 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:4 (бул) Главный102042111010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 12.01.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 3:1 Главный1014160030011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 11.01.2020 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 2:3 Главный01460021020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 28.12.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 3:4 Главный01461201210000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 27.12.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 2:1 Главный10200011100100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 22.12.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:5 Главный1010241221210100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 21.12.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:5 Главный1080764111011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 15.12.2019 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:1 Главный011080001120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 14.12.2019 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:1 (от) Главный01860110000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 10.11.2019 Трактор 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:2 Главный016161102100000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 09.11.2019 Трактор 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 7:4 Главный01860202430000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 27.10.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 5:0 Главный1012181020201000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 26.10.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 4:1 Главный103522021001000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 20.10.2019 Салават Юлаев 2004 Уфа Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:1 Главный101080010001000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 19.10.2019 Салават Юлаев 2004 Уфа Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:5 Главный101281020201000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 06.10.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 4:3 Главный1016241102300100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 05.10.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 1:3 Главный0110140012010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 29.09.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 2:1 Главный1010102000011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 28.09.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 0:3 Главный01420100020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 22.09.2019 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:2 Главный10821110000100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 21.09.2019 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:2 Главный011081111010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 08.09.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Барыс 2004 Астана 4:2 Главный10862010121000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 07.09.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Барыс 2004 Астана 3:1 Главный101042100100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 07.04.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 4:3 Главный101062011121000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 06.04.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 3:2 Главный1012261120010100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 28.03.2019 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:11 Главный10426022311000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 27.03.2019 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:3 Главный103340220100100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 24.03.2019 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:1 Главный011460210020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 23.03.2019 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:0 Главный011040002010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 17.03.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Олимпиец 2004 Сургут 10:2 Главный10862151300101
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 16.03.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Олимпиец 2004 Сургут 12:3 Главный10226142201000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 10.03.2019 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:2 Главный0114120102200001
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 09.03.2019 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 0:3 Главный1014100000301000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 06.03.2019 Барыс 2004 Астана Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:3 Главный01862113000000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 05.03.2019 Барыс 2004 Астана Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:5 Главный10601131100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 24.02.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 2:0 Главный108101000101000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 23.02.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 4:1 Главный101281010211000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 03.02.2019 Олимпиец 2004 Сургут Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:9 Главный104384120300000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 02.02.2019 Олимпиец 2004 Сургут Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:8 Главный1028103120300000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 26.01.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Барыс 2004 Астана +:- Главный10000000000000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 13.01.2019 Авангард 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:2 Главный013560122010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 12.01.2019 Авангард 2004 Омск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:3 Главный10820000310000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 18.12.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 2:3 Главный01661210010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 17.12.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 2:3 (бул) Главный01001101100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 09.12.2018 Трактор 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 8:2 Главный0122141312030000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 08.12.2018 Трактор 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 5:1 Главный01240103110001
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 02.12.2018 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:3 Главный101461010111000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 01.12.2018 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:3 (от) Главный0114291112100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 20.10.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Трактор 2004 Челябинск 0:4 Главный0110100201010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 19.10.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Трактор 2004 Челябинск 5:7 Главный0118141121250010
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 14.10.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 2:1 Главный108120100200100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 13.10.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 1:3 Главный01400011020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 07.10.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 3:1 Главный10661110100100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 06.10.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 0:4 Главный0112120101020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 23.09.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 2:5 Главный01480221020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 22.09.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Авангард 2004 Омск 5:1 Главный10663020011000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 16.09.2018 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:5 Главный10882021101000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 15.09.2018 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:2 Главный01661102100000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 25.03.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 4:2 Главный1027121120110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 24.03.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 5:3 Главный1028301142000100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 18.03.2018 Олимпиец 2004 Сургут Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:8 Главный1014333120301000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 17.03.2018 Олимпиец 2004 Сургут Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 1:3 Главный1018181011100000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 04.03.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 3:0 Главный1016220010201000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 03.03.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 6:3 Главный10481130220000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 25.02.2018 Белые Медведи 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 2:3 Главный10681101200100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 24.02.2018 Белые Медведи 2004 Челябинск Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:9 Главный1026102120520000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2004 г.р. 2004 11.02.2018 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 12:1 Главный1016204140401000
