Свердловская область
622018, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, Ленинградский проспект, 24
8-3435-336377
Тренерский состав
Вратари
14.04.2009
04.04.2009
11.04.2009
Защитники
22.08.2009
16.02.2009
13.11.2009
12.04.2009
28.08.2009
07.07.2009
Нападающие
12.03.2009
29.07.2009
13.01.2009
06.10.2009
01.10.2009
14.04.2010
13.02.2009
27.01.2010
08.01.2009
09.10.2009
25.06.2009
26.09.2009
20.05.2009
12.05.2009
28.07.2009
11.10.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Ахтаров Нил | 14.04.2009 | Вратарь | Левый | 27.09.2024 | ||
50 | Елисеев Данил | 04.04.2009 | Вратарь | Левый | 27.09.2024 | ||
33 | Тренкеншу Матвей | 11.04.2009 | Вратарь | Левый | 27.09.2024 | ||
7 | Аликин Владислав | 22.08.2009 | Защитник | Левый | 31.10.2024 | ||
67 | Гуськов Иван | 16.02.2009 | Защитник | Левый | 27.09.2024 | ||
43 | Камешков Вячеслав | 13.11.2009 | Защитник | Левый | 27.09.2024 | ||
22 | Климов Елисей | 12.04.2009 | Защитник | Левый | 27.09.2024 | ||
16 | Кучин Егор | 28.08.2009 | Защитник | Левый | 27.09.2024 | ||
72 | Пивкин Илья | 07.07.2009 | Защитник | Левый | 27.09.2024 | ||
17 | Аброськин Фрол | 12.03.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
13 | Азанов Дмитрий | 29.07.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
79 | Аскатов Арсений | 13.01.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
97 | Банников Егор | 06.10.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
21 | Беляев Данил | 01.10.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
Бессонов Никита | 14.04.2010 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | |||
92 | Дьяченко Дмитрий | 13.02.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
Коротаев Данил | 27.01.2010 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | |||
12 | Кортев Александр | 08.01.2009 | Нападающий | Правый | 27.09.2024 | ||
10 | Лаптев Дмитрий | 09.10.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
4 | Миронов Никита | 25.06.2009 | Нападающий | Правый | 27.09.2024 | ||
37 | Морозов Ярослав | 26.09.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
9 | Носовицкий Владимир | 20.05.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
30 | Потехин Артём | 12.05.2009 | Нападающий | Правый | 27.09.2024 | ||
15 | Улитин Иван | 28.07.2009 | Нападающий | Левый | 27.09.2024 | ||
91 | Шагеев Глеб | 11.10.2009 | Нападающий | 31.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аброськин Фрол | Нап | 9 | 11 | 9 | 20 | 1.22 | 2.22 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Дьяченко Дмитрий | Нап | 6 | 4 | 10 | 14 | 0.67 | 2.33 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Носовицкий Владимир | Нап | 10 | 8 | 6 | 14 | 0.8 | 1.4 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Пивкин Илья | Защ | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | 0.78 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кучин Егор | Защ | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Климов Елисей | Защ | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2 | -2 | 9 | -11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Аскатов Арсений | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 3 | -1 | 7 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Гуськов Иван | Защ | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | -2 | 15 | -17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Аликин Владислав | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Морозов Ярослав | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Потехин Артём | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Улитин Иван | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Азанов Дмитрий | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Банников Егор | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | -1 | 6 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Миронов Никита | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -9 | 5 | -14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Камешков Вячеслав | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптев Дмитрий | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -1 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кортев Александр | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беляев Данил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагеев Глеб | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Елисеев Данил | 5 | 0 | 1 | 128 | 114 | 89.063 | 37.74 | 14 | 203:30 | 4.128 | 35:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 71.429 | |
Тренкеншу Матвей | 9 | 3 | 5 | 221 | 192 | 86.878 | 33.76 | 29 | 392:47 | 4.43 | 54:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахтаров Нил | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 40.68 | 1 | 05:54 | 10.169 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |