Челябинская область
454139, Россия, Челябинск, Чистопольская улица, 27
8-351-2551818
Тренерский состав
Вратари
07.09.2007
20.06.2008
30.07.2007
16.08.2008
06.03.2008
Защитники
01.01.2007
07.05.2007
20.03.2007
27.09.2007
28.03.2007
26.05.2008
13.11.2008
01.06.2007
05.04.2007
24.04.2007
Нападающие
28.12.2008
25.09.2007
02.03.2007
02.03.2007
31.07.2007
29.04.2008
23.02.2008
23.07.2007
09.07.2007
30.01.2007
17.08.2008
20.02.2007
10.07.2007
03.01.2007
08.02.2007
26.04.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Анискин Кирилл | 07.09.2007 | Вратарь | 170 | 62 | Левый | 06.09.2024 |
35 | Болсунбеков Эмир | 20.06.2008 | Вратарь | 178 | 65 | Левый | 06.09.2024 |
71 | Бочкарев Максим | 30.07.2007 | Вратарь | 180 | 55 | Левый | 06.09.2024 |
81 | Романов Егор | 16.08.2008 | Вратарь | 182 | 62 | Левый | 06.09.2024 |
94 | Сазонов Егор | 06.03.2008 | Вратарь | 182 | 54 | Левый | 06.09.2024 |
7 | Береговский Иван | 01.01.2007 | Защитник | 185 | 75 | Левый | 06.09.2024 |
79 | Гетманенко Николай | 07.05.2007 | Защитник | 183 | 75 | Левый | 06.09.2024 |
19 | Горбунов Данила | 20.03.2007 | Защитник | 181 | 72 | Левый | 06.09.2024 |
98 | Ефимов Кирилл | 27.09.2007 | Защитник | 179 | 67 | Левый | 06.09.2024 |
13 | Жамансартов Нурэль | 28.03.2007 | Защитник | 172 | 52 | Левый | 06.09.2024 |
57 | Жумин Адиль | 26.05.2008 | Защитник | 182 | 76 | Левый | 06.09.2024 |
94 | Караванский Семен | 13.11.2008 | Защитник | 187 | 77 | Левый | 06.09.2024 |
16 | Кудрявцев Валерий | 01.06.2007 | Защитник | 183 | 72 | Левый | 06.09.2024 |
23 | Решетников Никита | 05.04.2007 | Защитник | 171 | 80 | Правый | 06.09.2024 |
99 | Шешин Данила | 24.04.2007 | Защитник | 177 | 75 | Правый | 06.09.2024 |
71 | Беспалов Максим | 28.12.2008 | Нападающий | 176 | 62 | Левый | 06.09.2024 |
9 | Бондарь Вячеслав | 25.09.2007 | Нападающий | 184 | 79 | Правый | 06.09.2024 |
11 | Васильченко Тимофей | 02.03.2007 | Нападающий | 186 | 88 | Левый | 06.09.2024 |
15 | Гейдер Константин | 02.03.2007 | Нападающий | 180 | 66 | Правый | 06.09.2024 |
47 | Глазков Алексей | 31.07.2007 | Нападающий | 176 | 76 | Правый | 06.09.2024 |
13 | Голиков Семён | 29.04.2008 | Нападающий | 190 | 63 | Правый | 06.09.2024 |
87 | Дятчин Максим | 23.02.2008 | Нападающий | 183 | 71 | Правый | 06.09.2024 |
80 | Кокорин Пётр | 23.07.2007 | Нападающий | 178 | 81 | Левый | 06.09.2024 |
95 | Коротин Владислав | 09.07.2007 | Нападающий | 172 | 66 | Правый | 06.09.2024 |
31 | Кулешов Антон | 30.01.2007 | Нападающий | 179 | 66 | Левый | 06.09.2024 |
10 | Лесарев Максим | 17.08.2008 | Нападающий | 186 | 78 | Правый | 15.11.2024 |
74 | Никитин Егор | 20.02.2007 | Нападающий | 178 | 62 | Левый | 06.09.2024 |
55 | Нуреев Даниил | 10.07.2007 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 06.09.2024 |
84 | Селезнёв Александр | 03.01.2007 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | 06.09.2024 |
78 | Шамшыбеков Шэр | 08.02.2007 | Нападающий | 178 | 67 | Правый | 06.09.2024 |
92 | Шпита Никита | 26.04.2007 | Нападающий | 173 | 63 | Правый | 06.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селезнёв Александр | Нап | 14 | 13 | 21 | 34 | 0.93 | 2.43 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
Кулешов Антон | Нап | 14 | 14 | 12 | 26 | 1 | 1.86 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
Гейдер Константин | Нап | 14 | 12 | 12 | 24 | 0.86 | 1.71 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Нуреев Даниил | Нап | 14 | 6 | 16 | 22 | 0.43 | 1.57 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Кокорин Пётр | Нап | 10 | 8 | 8 | 16 | 0.8 | 1.6 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Дятчин Максим | Нап | 10 | 7 | 9 | 16 | 0.7 | 1.6 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Ефимов Кирилл | Защ | 14 | 3 | 9 | 12 | 0.21 | 0.86 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Коротин Владислав | Нап | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.21 | 0.71 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Горбунов Данила | Защ | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 0.69 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Лесарев Максим | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 1 | 2 | -6 | 10 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Жумин Адиль | Защ | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глазков Алексей | Нап | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | -5 | 4 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Васильченко Тимофей | Нап | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0.29 | 1 | 1 | -2 | 6 | -8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Жамансартов Нурэль | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Береговский Иван | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шешин Данила | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голиков Семён | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Караванский Семен | Защ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Решетников Никита | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспалов Максим | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шамшыбеков Шэр | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шпита Никита | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бондарь Вячеслав | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кудрявцев Валерий | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гетманенко Николай | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 8 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анискин Кирилл | 11 | 7 | 2 | 303 | 275 | 90.759 | 33.53 | 28 | 542:13 | 3.098 | 69:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 62.5 | |
Бочкарев Максим | 6 | 3 | 1 | 160 | 141 | 88.125 | 31.21 | 19 | 307:37 | 3.706 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |