Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/21минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Силаев Дмитрий Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 4 6 10 1 2.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Шинин Артём Защ Трактор 3x3 Челябинск 4 5 4 9 1.25 2.25 2 4 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2
Веприцкий Никита Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 4 5 4 9 1.25 2.25 2 2 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Бадло Иван Защ Трактор 3x3 Челябинск 3 1 7 8 0.33 2.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бугай Владислав Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 6 1 7 1.5 1.75 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2
Хлыстов Данила Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 3 4 7 0.75 1.75 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Полунин Мирон Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 5 1 6 1.67 2 2 2 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Щербаков Захар Нап Трактор 3x3 Челябинск 4 5 1 6 1.25 1.5 1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Гоголев Александр Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 2 4 6 0.5 1.5 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Спасский Арсений Нап Трактор 3x3 Челябинск 4 1 5 6 0.25 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кисляков Богдан Защ Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 4 1 5 1 1.25 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Кузьмин Милан Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Назаров Дмитрий Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 4 0 4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Хацей Всеволод Нап Трактор 3x3 Челябинск 4 4 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Новиков Данил Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 2 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Веприцкий Андрей Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Балабанов Никита Нап Трактор 3x3 Челябинск 4 1 3 4 0.25 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Григорьев Никита Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кирилейченко Кирилл Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 2 3 0 3 1.5 1.5 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Сунцов Александр Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Грогуленко Даниил Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Ахмутдинов Матвей Защ Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Клокочник Иван Нап СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Бащенко Дмитрий Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Опаров Арсений Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Зинченко Виталий Защ Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Смагин Никита Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Семен Защ Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Илья Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чмир Иван Защ Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кривохижин Максим Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Софронов Алексей Нап СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бегларян Ашот Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Андрей Защ Трактор 3x3 Челябинск 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Дмитрий Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Егор Защ Трактор 3x3 Челябинск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Абзаиев Арсений Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ибатуллин Роман Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Шиманский Платон Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Телегин Артём Защ Трактор 3x3 Челябинск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баушев Егор Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Никитин Денис Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Паршуков Фёдор Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Забудько Георгий Защ Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Деменев Лаврентий Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Банных Артём Защ СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Пейль Кирилл Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Вячеслав Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ситников Алексей Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенчук Тельман Нап Югра-ЮКИОР 3x3 Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Дмитрий Защ Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слобожанинов Ростислав Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мозляков Денис Нап Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Саканцев Дмитрий Защ СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Копко Владислав Нап СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нестеренко Максим Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семушенков Фёдор Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аленин Алексей Защ Трактор 3x3 Челябинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аникин Никита Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шитов Владислав Нап СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Валерий Защ СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Тихон Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Арсений Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Почкунов Иван Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевцов Владимир Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Поданев Олег Нап СШ №19 3x3 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Кирилл Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тишин Максим Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ситников Артем Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелинг Андрей Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марусин Артём Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукинов Матвей Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шинкаренко Юрий Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетин Богдан Защ Трактор 3x3 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценко Владимир Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черемных Алексей Нап Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аржаховский Иван Защ Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проскуряков Глеб Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чайко Юрий Защ Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галкин Богдан Защ Трактор 3x3 Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Михаил Защ Факел 3x3 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляжьев Михаил Защ Автомобилист-Спартаковец 3x3 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахитов Александр Нап Трактор 3x3 Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/21мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру