Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиСерии матчей с голами
Максимальное число матчей подряд с голамиСерии матчей с набранными очками
Максимальное число матчей подряд с набранными очками по системе Гол+ПасБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеСпециалист по буллитам
Игрок, реализовавший буллит (во время или после игры)Вратарь. % отражённых бросков
Вратарь. Коэффициент надёжности
=60мин x ПГ/ВНП, сыграл не менее 60 минутВратарь. Засуха
Максимальное количество времени на площадке без пропущенных головВратарь. Специалист по буллитам
Наилучший процент нереализованных соперниками буллитов во время и после игры (не менее 5 попыток)Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астра Уфа | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 28 | 46 | 13.04 | 53 | 13.21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Гай | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 20 | 68 | 17.65 | 74 | 21.62 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Сибай | 4 | 17 | 35 | -18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 34 | 99 | 17.17 | 103 | 33.98 | 8 | 18 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Учалы | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 75 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 26 | 53 | 13.21 | 46 | 13.04 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 4 | 43 | 10 | 33 | 8 | 100 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 26 | 177 | 24.29 | 90 | 11.11 | 17 | 0 | 17 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Металлург Серов | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 11.11 | 40 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Самотлор Нижневартовск | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 75 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 63 | 9.52 | 65 | 9.23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спутник Нижний Тагил | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 100 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 20 | 40 | 17.5 | 36 | 11.11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 4 | 18 | 23 | -5 | 2 | 25 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 56 | 34 | 112 | 16.07 | 139 | 16.55 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 4 | 10 | 43 | -33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 26 | 26 | 90 | 11.11 | 177 | 24.29 | 0 | 17 | 6 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таганай Златоуст | 4 | 23 | 18 | 5 | 6 | 75 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 56 | 139 | 16.55 | 112 | 16.07 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 74 | 21.62 | 68 | 17.65 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 4 | 35 | 17 | 18 | 8 | 100 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 34 | 16 | 103 | 33.98 | 99 | 17.17 | 18 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность Мегион | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 65 | 9.23 | 63 | 9.52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астра Уфа | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 28 | 46 | 13.04 | 53 | 13.21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Сибай | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 74 | 17.57 | 60 | 30 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 2 | 23 | 2 | 21 | 4 | 100 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 97 | 23.71 | 56 | 3.57 | 10 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Металлург Серов | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 11.11 | 40 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Самотлор Нижневартовск | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 75 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 63 | 9.52 | 65 | 9.23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 50 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 28 | 18 | 39 | 28.21 | 61 | 13.11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 2 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 34 | 23.53 | 80 | 25 | 0 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | 100 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 28 | 78 | 19.23 | 73 | 9.59 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 74 | 21.62 | 68 | 17.65 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 2 | 17 | 4 | 13 | 4 | 100 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14 | 6 | 43 | 39.53 | 25 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк Гай | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 20 | 68 | 17.65 | 74 | 21.62 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Сибай | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 25 | 16 | 43 | 39.53 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Учалы | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 75 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 26 | 53 | 13.21 | 46 | 13.04 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 2 | 20 | 8 | 12 | 4 | 100 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 80 | 25 | 34 | 23.53 | 7 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спутник Нижний Тагил | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 100 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 20 | 40 | 17.5 | 36 | 11.11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 16 | 73 | 9.59 | 78 | 19.23 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 56 | 3.57 | 97 | 23.71 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таганай Златоуст | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 28 | 61 | 13.11 | 39 | 28.21 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | 100 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 60 | 30 | 74 | 17.57 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность Мегион | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 65 | 9.23 | 63 | 9.52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |