Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голованов Дмитрий | Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100 | 23 | 0 | 35:59 | 0 | 35:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тунгусов Савелий | СШ №19 Екатеринбург | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 8 | 1 | 29:46 | 2.016 | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комаревич Матвей | Юрматы Салават | 6 | 3 | 3 | 236 | 223 | 94.492 | 39.33 | 13 | 362:06 | 2.154 | 75:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корчагин Александр | Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 7 | 1 | 4 | 169 | 158 | 93.491 | 24.14 | 11 | 291:36 | 2.263 | 67:07 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 75 | 0 | |
Щавелев Матвей | Юрматы Салават | 6 | 3 | 3 | 226 | 210 | 92.92 | 37.67 | 16 | 369:48 | 2.596 | 70:32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 84.615 | 0 | |
Скопин Арсений | Авангард Ноябрьск | 13 | 9 | 3 | 403 | 371 | 92.06 | 31 | 32 | 742:47 | 2.585 | 154:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | |
Полежаев Константин | Легенда Пермь | 12 | 7 | 4 | 345 | 315 | 91.304 | 28.75 | 30 | 639:56 | 2.813 | 174:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Холкин Егор | СШ №19 Екатеринбург | 12 | 8 | 4 | 445 | 405 | 91.011 | 37.08 | 40 | 696:24 | 3.446 | 123:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Степанов Виктор | Факел Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 43 | 39 | 90.698 | 21.5 | 4 | 58:45 | 4.085 | 26:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котенко Максим | Таганай Златоуст | 9 | 3 | 3 | 290 | 263 | 90.69 | 32.22 | 27 | 434:55 | 3.725 | 74:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 88.889 | 0 | |
Бражников Дмитрий | Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 5 | 3 | 2 | 161 | 146 | 90.683 | 32.2 | 15 | 269:35 | 3.338 | 47:32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
Шишкин Георгий | Юниор Троицк | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90 | 5 | 2 | 09:58 | 12.04 | 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонов Никита | Молот Пермь | 12 | 3 | 7 | 371 | 332 | 89.488 | 30.92 | 39 | 648:38 | 3.608 | 50:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.778 | 0 | |
Холкин Александр | Авангард Ноябрьск | 2 | 0 | 2 | 53 | 47 | 88.679 | 26.5 | 6 | 99:25 | 3.621 | 38:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесников Данил | Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 6 | 1 | 3 | 167 | 148 | 88.623 | 27.83 | 19 | 249:49 | 4.563 | 51:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завьялов Данила | Молот Пермь | 3 | 1 | 0 | 60 | 52 | 86.667 | 20 | 8 | 67:59 | 7.061 | 26:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Папышев Владимир | Таганай Златоуст | 7 | 4 | 1 | 204 | 176 | 86.275 | 29.14 | 28 | 289:15 | 5.808 | 50:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Русских Семён | Факел Екатеринбург | 10 | 8 | 1 | 281 | 238 | 84.698 | 28.1 | 43 | 533:30 | 4.836 | 44:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Половников Артём | Легенда Пермь | 4 | 0 | 1 | 49 | 41 | 83.673 | 12.25 | 8 | 79:13 | 6.059 | 39:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ветчанинов Никита | Факел Екатеринбург | 5 | 2 | 2 | 90 | 75 | 83.333 | 18 | 15 | 251:53 | 3.573 | 56:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кленов Александр | Юность Мегион | 6 | 3 | 3 | 141 | 117 | 82.979 | 23.5 | 24 | 333:50 | 4.314 | 52:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поздеев Тимофей | Юниор Троицк | 16 | 2 | 14 | 729 | 597 | 81.893 | 45.56 | 132 | 950:18 | 8.334 | 37:31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Коненко Ефим | Юность Мегион | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.217 | 11.5 | 8 | 32:20 | 14.845 | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агишева Исида | Факел Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 | 0 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов