Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Граков Геннадий Авангард Омск 1 0 0 3 3 100 3 0 23:29 0 23:29 0 0 0 0 0 0 0
Бараняк Богдан Тюменский Легион Тюмень 1 0 0 1 1 100 1 0 17:24 0 17:24 0 0 0 0 0 0 0
Распутин Иван 2 2 0 65 61 93.846 32.5 4 120:00 2 32:49 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Михаил Д13 Юность Екатеринбург 6 4 1 133 124 93.233 22.17 9 248:10 2.176 96:04 0 0 0 0 0 0 0
Кондрашов Макар Д13 Юность Екатеринбург 3 2 0 73 67 91.781 24.33 6 148:43 2.421 43:11 0 0 0 0 0 0 0
Пермяков Роман Академия Молот Пермь 6 1 1 98 89 90.816 16.33 9 147:47 3.654 41:28 0 0 0 0 0 0 0
Рябков Андрей Тюменский Легион Тюмень 19 12 5 549 498 90.71 28.89 51 1014:03 3.018 76:21 0 0 2 0 3 100 2
Кульмяков Дмитрий Д13 Юность Екатеринбург 17 10 5 537 482 89.758 31.59 55 943:32 3.497 87:30 0 0 0 2 15 86.667 0
Дзуцев Артём Авангард Омск 13 8 4 287 254 88.502 22.08 33 661:34 2.993 110:43 0 0 2 0 0 0 1
Архипов Илья Авангард Омск 15 10 2 275 241 87.636 18.33 34 769:14 2.652 81:51 0 1 2 2 4 50 1
Мошев Григорий Академия Молот Пермь 17 5 11 519 452 87.091 30.53 67 773:36 5.196 58:59 0 1 0 0 0 0 0
Целищев Степан Олимпиец Сургут 20 8 8 464 404 87.069 23.2 60 936:57 3.842 68:17 0 0 2 1 7 85.714 0
Симонов Кирилл Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 8 3 2 173 150 86.705 21.63 23 299:45 4.604 32:15 0 0 0 0 0 0 0
Арсланов Артур Тюменский Легион Тюмень 4 3 0 60 52 86.667 15 8 138:47 3.459 51:35 0 0 0 0 0 0 0
Иванченко Артём Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 22 10 9 514 445 86.576 23.36 69 1141:53 3.626 62:47 0 0 0 1 1 0 0
Гребенюк Макар Олимпиец Сургут 13 3 3 244 209 85.656 18.77 35 519:01 4.046 63:10 0 0 2 6 12 50 0
Хисматулин Фёдор Тюменский Легион Тюмень 9 2 2 117 100 85.47 13 17 276:18 3.692 45:49 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Дмитрий Академия Молот Пермь 12 1 5 288 238 82.639 24 50 512:58 5.848 66:17 0 1 0 0 0 0 0
Костянов Дмитрий Авангард Ноябрьск 12 0 5 397 317 79.849 33.08 80 449:13 10.685 31:46 0 0 0 0 0 0 0
Стогнушенко Ратмир Авангард Ноябрьск 20 0 19 760 601 79.079 38 159 990:15 9.634 39:05 0 0 4 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов