Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панферов Тимофей | Трактор Челябинск | 2 | 2 | 0 | 50 | 48 | 96 | 25 | 2 | 120:00 | 1 | 57:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабич Евгений | Авангард Омск | 8 | 8 | 0 | 272 | 255 | 93.75 | 34 | 17 | 479:54 | 2.125 | 92:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рядинский Никита | Металлург Магнитогорск | 7 | 4 | 1 | 199 | 184 | 92.462 | 28.43 | 15 | 334:47 | 2.688 | 62:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 72.727 | 0 | |
Болотов Василий | Академия Молот Пермь | 12 | 7 | 3 | 290 | 268 | 92.414 | 24.17 | 22 | 625:27 | 2.11 | 159:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | |
Жучко Ростислав | Металлург Магнитогорск | 7 | 4 | 2 | 254 | 234 | 92.126 | 36.29 | 20 | 387:43 | 3.095 | 57:08 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Певнев Лев | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 6 | 4 | 1 | 126 | 115 | 91.27 | 21 | 11 | 304:47 | 2.165 | 57:09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербаков Максим | Салават Юлаев Уфа | 4 | 1 | 3 | 110 | 99 | 90 | 27.5 | 11 | 236:34 | 2.79 | 80:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Плотников Кирилл | Трактор Челябинск | 8 | 6 | 2 | 258 | 231 | 89.535 | 32.25 | 27 | 478:46 | 3.384 | 57:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балдов Егор | Салават Юлаев Уфа | 7 | 3 | 3 | 178 | 159 | 89.326 | 25.43 | 19 | 364:29 | 3.128 | 68:09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 0 | |
Эрзяйкин Остап | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 8 | 3 | 3 | 143 | 127 | 88.811 | 17.88 | 16 | 314:13 | 3.055 | 44:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родионов Михаил | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 3 | 2 | 1 | 79 | 70 | 88.608 | 26.33 | 9 | 173:41 | 3.109 | 41:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Лев | Д13 Юность Екатеринбург | 10 | 2 | 8 | 371 | 328 | 88.41 | 37.1 | 43 | 597:39 | 4.317 | 64:51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Веприцкий Вадим | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 6 | 2 | 2 | 130 | 114 | 87.692 | 21.67 | 16 | 282:48 | 3.395 | 90:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Карпов Денис | Тюменский Легион Тюмень | 7 | 0 | 6 | 232 | 203 | 87.5 | 33.14 | 29 | 355:29 | 4.895 | 44:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христофоров Леонид | Тюменский Легион Тюмень | 6 | 0 | 2 | 143 | 125 | 87.413 | 23.83 | 18 | 207:18 | 5.21 | 49:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлушин Дмитрий | Белые Медведи Челябинск | 2 | 0 | 2 | 85 | 74 | 87.059 | 42.5 | 11 | 120:00 | 5.5 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пименов Иван | Белые Медведи Челябинск | 3 | 0 | 1 | 69 | 60 | 86.957 | 23 | 9 | 126:54 | 4.255 | 51:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылов Александр | Белые Медведи Челябинск | 5 | 1 | 4 | 146 | 121 | 82.877 | 29.2 | 25 | 231:57 | 6.467 | 33:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ребик Кирилл | Тюменский Легион Тюмень | 5 | 0 | 4 | 116 | 96 | 82.759 | 23.2 | 20 | 154:31 | 7.766 | 25:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрченко Тимур | Академия Молот Пермь | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.759 | 29 | 5 | 53:45 | 5.581 | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якупов Тимур | Академия Молот Пермь | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19 | 10.5 | 5 | 41:45 | 7.186 | 22:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов