Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Калашник Михаил Нап Молот Пермь 30 43 39 82 1.43 2.73 11 23 39 71 -32 8 4 4 7 8 28 9 14 2 6 0 1 0 0 1 0 2 0 11 18 13 1
Гусев Тимофей Нап Кедр Новоуральск 28 38 34 72 1.36 2.57 9 15 32 70 -38 22 11 3 7 0 31 6 5 5 2 0 0 1 0 0 1 2 50 8 13 16 1
Сурков Артемий Нап Кедр Новоуральск 32 44 27 71 1.38 2.22 18 18 55 75 -20 10 5 5 8 2 34 8 11 4 5 0 2 2 1 1 1 2 50 15 9 20 0
Клочанов Артём Нап Зауралье Курган 32 31 29 60 0.97 1.88 6 14 40 60 -20 12 6 4 3 2 26 5 8 3 4 1 0 1 2 1 0 0 0 11 5 13 2
Шарандин Данил Нап Хризотил Асбест 31 31 27 58 1 1.87 6 8 -16 60 -76 22 11 1 5 1 25 2 2 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 4 9 18 0
Султанмуратов Тимур Нап Горняк Учалы 30 17 40 57 0.57 1.9 3 13 22 60 -38 24 12 0 4 0 13 2 9 1 7 0 1 0 0 0 2 5 40 9 4 4 0
Поярков Николай Нап Кедр Новоуральск 32 14 40 54 0.44 1.69 2 13 47 76 -29 24 7 1 0 1 13 2 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 0
Абрамов Антон Нап Хризотил Асбест 31 28 25 53 0.9 1.71 4 7 -26 57 -83 64 22 2 6 1 21 2 4 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 10 12 6 0
Шварев Матвей Нап Молот Пермь 29 16 35 51 0.55 1.76 3 12 25 58 -33 40 10 1 5 0 11 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 4 6 6 0
Смирнов Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 30 30 15 45 1 1.5 5 6 14 47 -33 50 20 4 6 1 23 6 11 1 3 0 1 0 0 0 2 3 66.667 8 12 9 1
Мусрепов Евгений Защ Зауралье Курган 30 29 15 44 0.97 1.47 9 16 28 59 -31 72 31 2 3 2 24 3 8 2 6 0 1 1 0 1 0 0 0 8 9 11 1
Гордеев Анатолий Нап Хризотил Асбест 31 18 25 43 0.58 1.39 3 8 -18 48 -66 20 10 0 2 2 14 1 2 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0 4 8 6 0
Марамыгин Александр Защ Зауралье Курган 32 14 29 43 0.44 1.34 4 6 33 65 -32 12 6 0 5 1 8 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 0
Мезенцев Дмитрий Нап Хризотил Асбест 31 9 34 43 0.29 1.39 3 10 -20 56 -76 18 9 0 2 1 6 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 4 0
Деткин Павел Нап Молот Пермь 30 20 22 42 0.67 1.4 9 10 25 55 -30 28 14 0 7 2 11 3 7 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5 4 11 0
Чегесов Дмитрий Нап Металлург Серов 30 25 16 41 0.83 1.37 5 11 -50 31 -81 40 20 3 10 2 13 2 2 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 3 10 11 1
Яшин Дмитрий Нап Зауралье Курган 32 19 20 39 0.59 1.22 5 11 30 50 -20 76 38 1 7 2 10 2 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 8 9 0
Кабанов Прохор Нап Хризотил Асбест 31 20 18 38 0.65 1.23 2 4 -23 44 -67 16 8 0 4 2 14 1 4 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 9 9 0
Митин Павел Нап Ангел Сибири Тобольск 30 12 25 37 0.4 1.23 3 10 5 42 -37 12 6 1 3 1 8 2 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 5 4 3 0
Жуков Михаил Нап Кедр Новоуральск 32 12 23 35 0.38 1.09 2 5 6 45 -39 18 9 1 3 1 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0
Олих Аарон Нап Ангел Сибири Тобольск 20 17 17 34 0.85 1.7 3 6 3 26 -23 38 14 2 5 2 10 1 5 3 4 0 0 1 0 0 0 3 0 6 7 4 0
Логинов Эдуард Нап Зауралье Курган 26 13 20 33 0.5 1.27 3 6 23 39 -16 14 7 0 5 1 7 4 4 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 2 6 5 0
Хайдаров Артур Нап Горняк Учалы 29 16 15 31 0.55 1.07 3 6 10 47 -37 45 10 1 3 0 13 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 4 25 6 7 3 0
Гриценко Евгений Нап Ангел Сибири Тобольск 29 7 24 31 0.24 1.07 2 6 18 42 -24 22 11 0 1 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 0 2 5 0
Гайниахметов Эрик Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 28 21 9 30 0.75 1.07 4 4 15 34 -19 14 7 2 1 3 17 3 8 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 6 6 0
Селиванов Игорь Нап Зауралье Курган 32 14 16 30 0.44 0.94 3 5 16 42 -26 20 10 1 1 0 13 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 9 0
Нагаев Александр Нап Хризотил Асбест 31 12 18 30 0.39 0.97 4 6 -21 40 -61 12 6 1 3 2 7 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 5 6 0
Кашкаров Роман Защ Горняк Учалы 30 7 23 30 0.23 1 3 5 14 49 -35 50 25 0 4 0 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 2 0
Бурнашев Кирилл Нап Горняк Учалы 30 9 20 29 0.3 0.97 3 5 0 29 -29 18 9 0 1 0 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 4 25 3 4 2 0
Звонарев Никита Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 28 10 18 28 0.36 1 2 4 22 39 -17 26 13 0 1 3 6 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 4 0
Ситников Максим Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 28 10 17 27 0.36 0.96 2 4 19 36 -17 40 15 0 0 1 9 3 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 100 4 2 4 0
Киммель Михаил Нап Горняк Учалы 30 17 9 26 0.57 0.87 2 4 11 35 -24 16 8 0 3 0 14 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 6 0
Хохлов Глеб Нап Металлург Серов 28 13 13 26 0.46 0.93 6 8 -27 24 -51 26 13 1 3 0 10 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 5 0
Ишмуратов Мурат Защ Горняк Учалы 30 12 14 26 0.4 0.87 4 7 20 61 -41 38 19 0 7 0 5 3 2 3 0 0 1 1 0 0 3 5 60 3 7 1 1
Черанев Артем Нап Молот Пермь 24 11 15 26 0.46 1.08 3 4 17 37 -20 71 13 0 1 0 10 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 2 1
Охохонин Глеб Нап Кедр Новоуральск 31 9 16 25 0.29 0.81 2 5 9 42 -33 26 13 0 3 0 6 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Бармин Кирилл Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 27 18 5 23 0.67 0.85 3 3 -10 22 -32 14 7 2 4 1 13 1 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0
Суфьянов Родион Нап Горняк Учалы 28 13 10 23 0.46 0.82 3 4 12 36 -24 32 16 0 1 0 12 2 4 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 4 3 6 0
Биктагиров Амир Нап Горняк Учалы 30 13 10 23 0.43 0.77 4 4 11 36 -25 12 6 0 3 0 10 1 2 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 5 5 0
Федоренков Роман Защ Молот Пермь 28 7 16 23 0.25 0.82 2 3 14 38 -24 12 6 0 4 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 0
Зеленин Иван Защ Молот Пермь 24 4 18 22 0.17 0.92 1 5 29 49 -20 20 10 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Войцеховский Савелий Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 25 10 11 21 0.4 0.84 2 4 32 47 -15 51 13 0 1 0 9 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Крашенинин Владислав Нап Зауралье Курган 32 10 11 21 0.31 0.66 2 5 12 40 -28 20 10 0 2 2 6 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 3 0
Парфенов Тимур Защ Кедр Новоуральск 32 10 11 21 0.31 0.66 2 3 17 57 -40 48 24 0 6 0 4 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7 0
Титов Михаил Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 24 8 13 21 0.33 0.88 1 5 6 27 -21 85 20 0 1 1 6 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 4 0
Гусев Фёдор Защ Кедр Новоуральск 28 5 16 21 0.18 0.75 2 3 11 48 -37 54 27 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 4 1 0
Балтачев Александр Нап Ангел Сибири Тобольск 30 8 12 20 0.27 0.67 3 9 6 31 -25 26 13 0 1 0 7 0 3 0 2 0 1 0 0 1 1 3 33.333 3 2 3 0
Акулов Владислав Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 21 7 13 20 0.33 0.95 1 6 13 24 -11 33 4 0 3 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 100 4 1 2 0
Нигмадьянов Владислав Нап Молот Пермь 30 10 9 19 0.33 0.63 2 3 13 25 -12 4 2 0 0 1 9 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0
Богуш Гордей Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 22 9 9 18 0.41 0.82 3 5 9 28 -19 10 5 1 1 1 7 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0
Блинов Никита Нап Молот Пермь 28 8 10 18 0.29 0.64 1 4 7 20 -13 18 9 0 1 0 7 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 0
Лепешкин Данил Нап Кедр Новоуральск 29 8 10 18 0.28 0.62 2 2 13 34 -21 14 7 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 2 0
Долинский Егор Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 25 4 14 18 0.16 0.72 1 3 -17 15 -32 8 4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Соловьев Артём Нап Металлург Серов 16 3 15 18 0.19 1.13 1 5 -17 16 -33 44 17 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Желунин Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 28 9 8 17 0.32 0.61 3 5 8 37 -29 18 9 0 3 0 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 0
Пригожев Ярослав Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 25 8 9 17 0.32 0.68 2 4 -16 18 -34 4 2 0 2 0 6 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 4 3 0
Суслов Вячеслав Нап Молот Пермь 20 7 10 17 0.35 0.85 4 5 9 22 -13 20 10 0 1 0 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Загоскин Иван Нап Металлург Серов 30 6 11 17 0.2 0.57 2 3 -63 16 -79 46 23 0 2 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Ильиных Владислав Защ Молот Пермь 29 5 12 17 0.17 0.59 1 2 33 70 -37 67 16 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Романов Сергей Защ Кедр Новоуральск 32 5 12 17 0.16 0.53 2 4 38 65 -27 12 6 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Конькин Константин Защ Хризотил Асбест 31 1 16 17 0.03 0.55 1 5 -16 59 -75 6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Свердлов Михаил Нап Молот Пермь 30 7 9 16 0.23 0.53 2 3 6 19 -13 38 14 0 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Ревнивых Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 20 6 10 16 0.3 0.8 2 3 6 22 -16 2 1 0 1 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Пирогов Савва Нап Молот Пермь 16 8 7 15 0.5 0.94 2 4 6 18 -12 6 3 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0
Егоров Даниил Нап Металлург Серов 30 5 10 15 0.17 0.5 2 2 -52 15 -67 18 9 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Васильченко Тимофей Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 28 4 11 15 0.14 0.54 2 4 3 23 -20 22 11 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Антонов Даниил Защ Зауралье Курган 31 3 12 15 0.1 0.48 2 5 17 42 -25 50 25 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Середа Дмитрий Нап Кедр Новоуральск 32 8 6 14 0.25 0.44 2 2 6 19 -13 10 5 0 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Митрофанов Лев Нап Ангел Сибири Тобольск 20 7 7 14 0.35 0.7 2 6 7 19 -12 24 12 0 0 0 7 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0
Стуков Никита Защ Молот Пермь 22 5 9 14 0.23 0.64 2 2 12 32 -20 22 11 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Агафонов Илья Защ Ангел Сибири Тобольск 30 5 9 14 0.17 0.47 2 3 13 50 -37 14 7 0 1 0 4 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0
Коротин Владислав Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 28 7 6 13 0.25 0.46 2 3 0 22 -22 4 2 0 1 0 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Лихачёв Дмитрий Защ Металлург Серов 30 3 10 13 0.1 0.43 1 3 -62 27 -89 80 40 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Исмагилов Кирилл Нап Зауралье Курган 32 7 5 12 0.22 0.38 2 2 10 19 -9 4 2 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Никитин Константин Нап 10 6 6 12 0.6 1.2 2 5 9 11 -2 4 2 1 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 100 2 2 2 0
Мифтахитдинов Батыръян Защ Горняк Учалы 30 6 6 12 0.2 0.4 2 2 13 40 -27 62 31 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0
Лебедев Артём Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 25 5 7 12 0.2 0.48 2 4 -2 15 -17 26 13 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0
Бондаренко Артём Защ Ангел Сибири Тобольск 27 7 4 11 0.26 0.41 2 2 7 32 -25 4 2 0 3 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
Соснин Никита Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 28 7 4 11 0.25 0.39 2 2 -8 16 -24 6 3 0 0 1 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0
Лизунов Михаил Защ Хризотил Асбест 22 2 9 11 0.09 0.5 1 2 -9 39 -48 10 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Скрябин Всеволод Нап Металлург Серов 27 8 2 10 0.3 0.37 1 2 -46 11 -57 18 9 1 2 0 6 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0
Савин Арсений Защ Ангел Сибири Тобольск 30 6 4 10 0.2 0.33 2 2 13 35 -22 26 13 0 0 0 6 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Руденко Степан Нап Зауралье Курган 26 5 5 10 0.19 0.38 1 2 3 18 -15 29 2 0 1 0 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Душин Денис Защ Молот Пермь 30 4 6 10 0.13 0.33 1 2 14 40 -26 4 2 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
Измайлов Ян Защ Кедр Новоуральск 16 3 7 10 0.19 0.63 2 3 27 35 -8 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Бабенко Савелий Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 24 3 6 9 0.13 0.38 1 2 -9 13 -22 16 8 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Ильичев Матвей Нап Ангел Сибири Тобольск 30 5 3 8 0.17 0.27 1 1 -2 14 -16 10 5 0 1 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
Дмитриенко Арсений Нап Молот Пермь 30 5 3 8 0.17 0.27 1 1 7 22 -15 18 9 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Русаков Никита Защ Молот Пермь 30 4 4 8 0.13 0.27 2 2 6 14 -8 6 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Шафиков Семён Нап Кедр Новоуральск 32 4 4 8 0.13 0.25 1 2 4 17 -13 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Колобов Сергей Защ Хризотил Асбест 24 3 5 8 0.13 0.33 2 3 -34 26 -60 120 35 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Постников Дмитрий Нап Кедр Новоуральск 28 3 5 8 0.11 0.29 1 1 3 10 -7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Алиев Руслан Защ Зауралье Курган 32 2 6 8 0.06 0.25 1 3 15 36 -21 38 19 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Пименов Григорий Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 13 3 4 7 0.23 0.54 1 2 -10 11 -21 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1 0
Дорошин Никита Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 27 3 4 7 0.11 0.26 1 1 -8 20 -28 4 2 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Иванов Даниил Защ Металлург Серов 30 2 5 7 0.07 0.23 1 2 -70 22 -92 28 14 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Рычков Артем Защ Зауралье Курган 32 2 5 7 0.06 0.22 1 1 13 32 -19 46 23 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Гераськин Кирилл Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 11 3 3 6 0.27 0.55 2 2 -9 7 -16 24 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Файзуллин Вильдан Нап Горняк Учалы 14 3 3 6 0.21 0.43 1 2 1 8 -7 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Репин Владислав Защ Южный Урал-СШОР Зенит Орск 8 2 4 6 0.25 0.75 2 3 -1 8 -9 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Барышников Иван Защ Южный Урал-СШОР Зенит Орск 25 2 4 6 0.08 0.24 1 3 -18 19 -37 10 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0 0
Кузьмин Матвей Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 27 2 4 6 0.07 0.22 1 2 -26 7 -33 4 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Петров Данил Нап Кедр Новоуральск 32 2 4 6 0.06 0.19 2 2 -6 8 -14 14 7 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Ребякин Иван Нап Зауралье Курган 32 2 4 6 0.06 0.19 1 1 -8 11 -19 16 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ершов Михаил Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 26 1 5 6 0.04 0.23 1 2 19 40 -21 10 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бирюков Никита Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 21 5 0 5 0.24 0.24 2 2 -22 5 -27 6 3 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Середа Данил Нап Ангел Сибири Тобольск 28 4 1 5 0.14 0.18 1 3 -1 9 -10 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Алиев Турал Защ Зауралье Курган 32 4 1 5 0.13 0.16 1 2 7 22 -15 18 9 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Береговский Иван Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 12 3 2 5 0.25 0.42 1 2 -3 11 -14 12 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Гостев Евсей Защ Горняк Учалы 28 3 2 5 0.11 0.18 1 1 1 22 -21 12 6 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Сутормин Михаил Защ Металлург Серов 19 2 3 5 0.11 0.26 1 1 -13 12 -25 26 13 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Черепанов Дмитрий Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 25 2 3 5 0.08 0.2 1 1 4 29 -25 51 13 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Канюков Арсений Защ Ангел Сибири Тобольск 30 2 3 5 0.07 0.17 1 1 12 33 -21 6 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Камаев Кирилл Защ Кедр Новоуральск 30 1 4 5 0.03 0.17 1 2 -9 5 -14 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кожин Марк Защ Кедр Новоуральск 31 1 4 5 0.03 0.16 1 3 -4 19 -23 39 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермаков Ярослав Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 17 0 5 5 0 0.29 0 2 4 17 -13 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономаренко Максим Защ Южный Урал-СШОР Зенит Орск 25 0 5 5 0 0.2 0 1 -13 19 -32 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бучель Максим Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 27 4 0 4 0.15 0.15 1 1 -18 6 -24 18 9 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Жданов Илья Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 5 3 1 4 0.6 0.8 3 3 0 3 -3 4 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Валовитый Александр Нап Горняк Учалы 8 3 1 4 0.38 0.5 1 1 -3 8 -11 6 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Тарнакин Арсений Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 23 2 2 4 0.09 0.17 1 1 4 19 -15 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Глазырин Никита Нап Хризотил Асбест 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 -4 3 -7 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лукащук Егор Нап Хризотил Асбест 15 1 3 4 0.07 0.27 1 2 -8 9 -17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Синюков Александр Нап Молот Пермь 18 1 3 4 0.06 0.22 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Никольский Матвей Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 21 1 3 4 0.05 0.19 1 1 -5 16 -21 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Захаров Артем Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 21 1 3 4 0.05 0.19 1 2 -20 4 -24 41 8 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Семушин Антон Защ Кедр Новоуральск 30 1 3 4 0.03 0.13 1 1 -3 11 -14 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Липин Данил Нап Ангел Сибири Тобольск 15 0 4 4 0 0.27 0 1 -4 6 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саульченков Назар Защ Зауралье Курган 30 0 4 4 0 0.13 0 1 10 34 -24 73 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габдинов Ринат Нап Горняк Учалы 30 0 4 4 0 0.13 0 2 1 9 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Павел Защ Кедр Новоуральск 31 0 4 4 0 0.13 0 2 7 27 -20 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палтусов Егор Нап Зауралье Курган 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2 4 -2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чураков Всеволод Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 22 2 1 3 0.09 0.14 1 1 -14 6 -20 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кузнецов Глеб Нап Зауралье Курган 30 2 1 3 0.07 0.1 1 1 3 6 -3 12 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Годованюк Никита Нап Южный Урал-СШОР Зенит Орск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 1 -1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Грибков Матвей Защ Хризотил Асбест 5 1 2 3 0.2 0.6 1 3 -1 3 -4 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Булдаков Макар Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 3 4 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Михайлюк Антон Защ Южный Урал-СШОР Зенит Орск 21 1 2 3 0.05 0.14 1 2 -16 5 -21 10 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Белышев Никита Защ Ангел Сибири Тобольск 29 1 2 3 0.03 0.1 1 2 -3 25 -28 37 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Постников Александр Нап Металлург Серов 30 1 2 3 0.03 0.1 1 3 -53 3 -56 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сагитов Радмир Нап Кедр Новоуральск 32 1 2 3 0.03 0.09 1 2 -9 7 -16 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Телеш Леонид Защ Южный Урал-СШОР Зенит Орск 23 0 3 3 0 0.13 0 1 -10 11 -21 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибраев Денис Защ Металлург Серов 28 0 3 3 0 0.11 0 1 -41 9 -50 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
