Информация об участниках соревнования не публикуется, так как закрыта организатором.
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард Ноябрьск | 4 | 43 | 6 | 37 | 12 | 100 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 38 | 40 | 209 | 20.57 | 112 | 5.36 | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Металлург Верхняя Пышма | 4 | 21 | 9 | 12 | 12 | 100 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 56 | 44 | 126 | 16.67 | 104 | 8.65 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист-2 Екатеринбург | 4 | 49 | 8 | 41 | 12 | 100 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 | 32 | 52 | 216 | 22.69 | 72 | 11.11 | 16 | 3 | 18 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Автомобилист-Спартаковец-2 Екатеринбург | 4 | 33 | 7 | 26 | 9 | 75 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 38 | 48 | 141 | 23.4 | 85 | 8.24 | 7 | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Академия Молот Пермь | 4 | 28 | 4 | 24 | 12 | 100 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 46 | 24 | 184 | 15.22 | 94 | 4.26 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Буран Ревда | 4 | 27 | 22 | 5 | 7 | 58.333 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 36 | 164 | 16.46 | 127 | 17.32 | 8 | 8 | 5 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Горняк Сибай | 4 | 25 | 36 | -11 | 1 | 8.333 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 28 | 36 | 145 | 17.24 | 174 | 20.11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Автомобилист Екатеринбург | 4 | 22 | 27 | -5 | 5 | 41.667 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 36 | 32 | 127 | 17.32 | 164 | 16.46 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 4 | 7 | 33 | -26 | 3 | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 38 | 85 | 8.24 | 141 | 23.4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 46 | 94 | 4.26 | 184 | 15.22 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин Тюмень | 4 | 10 | 68 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 36 | 103 | 9.71 | 209 | 32.54 | 4 | 19 | 5 | 23 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самотлор Нижневартовск | 4 | 21 | 11 | 10 | 12 | 100 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 42 | 132 | 15.91 | 126 | 8.73 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Стальные Орлы Новотроицк | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 24 | 12.5 | 60 | 23.33 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 4 | 8 | 49 | -41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 52 | 32 | 72 | 11.11 | 216 | 22.69 | 3 | 16 | 1 | 18 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 56 | 104 | 8.65 | 126 | 16.67 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 4 | 14 | 3 | 11 | 12 | 100 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 24 | 60 | 23.33 | 24 | 12.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танкоград Челябинск | 4 | 68 | 10 | 58 | 12 | 100 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 36 | 52 | 209 | 32.54 | 103 | 9.71 | 19 | 4 | 23 | 5 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Авангард Тарко-Сале | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 36 | 126 | 8.73 | 132 | 15.91 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 4 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 34 | 76 | 18.42 | 120 | 21.67 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юниор Троицк | 4 | 36 | 25 | 11 | 11 | 91.667 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 36 | 28 | 174 | 20.11 | 145 | 17.24 | 8 | 9 | 12 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Юрматы-СКА Салават | 4 | 26 | 14 | 12 | 12 | 100 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 34 | 52 | 120 | 21.67 | 76 | 18.42 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ямал Салехард | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 38 | 112 | 5.36 | 209 | 20.57 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард Ноябрьск | 2 | 29 | 2 | 27 | 6 | 100 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 22 | 28 | 102 | 28.43 | 54 | 3.7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Металлург Верхняя Пышма | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | 59 | 16.95 | 45 | 8.89 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист-2 Екатеринбург | 2 | 21 | 6 | 15 | 6 | 100 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 20 | 34 | 110 | 19.09 | 37 | 16.22 | 6 | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Автомобилист-Спартаковец-2 Екатеринбург | 2 | 23 | 2 | 21 | 6 | 100 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 14 | 77 | 29.87 | 46 | 4.35 | 5 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Академия Молот Пермь | 2 | 13 | 1 | 12 | 6 | 100 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 18 | 88 | 14.77 | 50 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Буран Ревда | 2 | 12 | 14 | -2 | 1 | 16.667 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 16 | 87 | 13.79 | 71 | 19.72 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Горняк Сибай | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | 16.667 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 | 61 | 16.39 | 73 | 15.07 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Автомобилист Екатеринбург | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 14 | 56 | 14.29 | 77 | 19.48 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 28 | 39 | 12.82 | 64 | 15.63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 44 | 6.82 | 96 | 15.63 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин Тюмень | 2 | 4 | 37 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 36 | 11.11 | 123 | 30.08 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самотлор Нижневартовск | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 | 100 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 30 | 61 | 21.31 | 46 | 10.87 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стальные Орлы Новотроицк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СШ А.В. Кожевникова Омск | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 35 | 5.71 | 106 | 26.42 | 0 | 10 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | 59 | 8.47 | 67 | 16.42 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 2 | 14 | 3 | 11 | 6 | 100 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 24 | 60 | 23.33 | 24 | 12.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танкоград Челябинск | 2 | 31 | 6 | 25 | 6 | 100 | 9 | 3 | 19 | 0 | 0 | 24 | 36 | 86 | 36.05 | 67 | 8.96 | 8 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Авангард Тарко-Сале | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 80 | 7.5 | 71 | 11.27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 24 | 39 | 15.38 | 71 | 19.72 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор Троицк | 2 | 24 | 15 | 9 | 6 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 14 | 101 | 23.76 | 84 | 17.86 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Юрматы-СКА Салават | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 100 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 22 | 49 | 24.49 | 37 | 21.62 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ямал Салехард | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 58 | 6.9 | 107 | 13.08 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард Ноябрьск | 2 | 14 | 4 | 10 | 6 | 100 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 107 | 13.08 | 58 | 6.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург Верхняя Пышма | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 20 | 67 | 16.42 | 59 | 8.47 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист-2 Екатеринбург | 2 | 28 | 2 | 26 | 6 | 100 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 18 | 106 | 26.42 | 35 | 5.71 | 10 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Автомобилист-Спартаковец-2 Екатеринбург | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 50 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 28 | 34 | 64 | 15.63 | 39 | 12.82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Академия Молот Пермь | 2 | 15 | 3 | 12 | 6 | 100 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 6 | 96 | 15.63 | 44 | 6.82 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буран Ревда | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 100 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 20 | 77 | 19.48 | 56 | 14.29 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горняк Сибай | 2 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 8 | 84 | 17.86 | 101 | 23.76 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Автомобилист Екатеринбург | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 | 83.333 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 16 | 18 | 71 | 19.72 | 87 | 13.79 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 46 | 4.35 | 77 | 29.87 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 24 | 50 | 2 | 88 | 14.77 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин Тюмень | 2 | 6 | 31 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 24 | 67 | 8.96 | 86 | 36.05 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самотлор Нижневартовск | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 100 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 71 | 11.27 | 80 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Стальные Орлы Новотроицк | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 24 | 12.5 | 60 | 23.33 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 20 | 37 | 16.22 | 110 | 19.09 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 20 | 45 | 8.89 | 59 | 16.95 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Танкоград Челябинск | 2 | 37 | 4 | 33 | 6 | 100 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 12 | 16 | 123 | 30.08 | 36 | 11.11 | 11 | 1 | 15 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Авангард Тарко-Сале | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 26 | 46 | 10.87 | 61 | 21.31 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 37 | 21.62 | 49 | 24.49 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юниор Троицк | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 83.333 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 14 | 73 | 15.07 | 61 | 16.39 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Юрматы-СКА Салават | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | 100 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 | 30 | 71 | 19.72 | 39 | 15.38 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ямал Салехард | 2 | 2 | 29 | -27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 54 | 3.7 | 102 | 28.43 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |