Информация об участниках соревнования не публикуется, так как закрыта организатором.
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто-Спартаковец-2 2000 Екатеринбург | 35 | 95 | 97 | -2 | 51 | 48.571 | 23 | 3 | 67 | 0 | 0 | 438 | 537 | 962 | 9.67 | 1022 | 9.39 | 37 | 34 | 29 | 31 | 27 | 30 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Ангел Сибири 2000 Тобольск | 36 | 111 | 159 | -48 | 34 | 31.481 | 25 | 2 | 83 | 0 | 0 | 278 | 342 | 1070 | 10.28 | 1228 | 12.7 | 35 | 50 | 40 | 47 | 34 | 59 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 |
ДЮСШ-6 Курган 2000 Курган | 36 | 103 | 181 | -78 | 25 | 23.148 | 24 | 8 | 69 | 0 | 0 | 478 | 577 | 1105 | 9.14 | 1409 | 12.7 | 42 | 56 | 30 | 58 | 29 | 64 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 |
Кедр 2000 Новоуральск | 36 | 85 | 182 | -97 | 18 | 16.667 | 27 | 3 | 53 | 0 | 0 | 461 | 393 | 831 | 10.11 | 1340 | 13.28 | 29 | 56 | 24 | 47 | 30 | 74 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 2 |
Метеор-Сигнал 2000 Челябинск | 36 | 183 | 136 | 47 | 68 | 62.963 | 40 | 5 | 135 | 0 | 0 | 473 | 528 | 1183 | 15.38 | 1064 | 12.78 | 61 | 41 | 56 | 49 | 65 | 43 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Мечел 2000 Челябинск | 36 | 222 | 95 | 127 | 97 | 89.815 | 36 | 6 | 178 | 0 | 0 | 457 | 447 | 1557 | 14.13 | 944 | 9.96 | 77 | 29 | 62 | 40 | 80 | 25 | 13 | 12 | 14 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 |
Октан 2000 Пермь | 36 | 100 | 215 | -115 | 23 | 21.296 | 17 | 6 | 75 | 0 | 0 | 473 | 450 | 792 | 12.37 | 1376 | 15.55 | 34 | 75 | 36 | 74 | 27 | 64 | 2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Рубин 2000 Тюмень | 35 | 199 | 90 | 109 | 88 | 83.81 | 25 | 9 | 163 | 0 | 0 | 548 | 515 | 1423 | 13.84 | 802 | 11.22 | 67 | 38 | 70 | 24 | 60 | 28 | 12 | 13 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
СДЮСАШОР 2000 Омск | 36 | 167 | 110 | 57 | 76 | 70.37 | 31 | 10 | 126 | 0 | 0 | 526 | 495 | 1224 | 13.64 | 986 | 11.16 | 50 | 44 | 56 | 34 | 58 | 31 | 10 | 11 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 |
СДЮСШ №10 Астана 2000 Нур-Султан | 36 | 150 | 150 | 0 | 57 | 52.778 | 31 | 9 | 108 | 0 | 0 | 556 | 404 | 1111 | 13.41 | 1087 | 13.62 | 42 | 51 | 54 | 53 | 52 | 44 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто-Спартаковец-2 2000 Екатеринбург | 17 | 42 | 36 | 6 | 26 | 50.98 | 11 | 1 | 28 | 0 | 0 | 187 | 240 | 463 | 8.64 | 438 | 8.22 | 17 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Ангел Сибири 2000 Тобольск | 18 | 64 | 80 | -16 | 18 | 33.333 | 21 | 2 | 41 | 0 | 0 | 166 | 234 | 656 | 9.76 | 684 | 11.55 | 21 | 25 | 24 | 28 | 18 | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
ДЮСШ-6 Курган 2000 Курган | 18 | 56 | 98 | -42 | 14 | 25.926 | 12 | 4 | 38 | 0 | 0 | 216 | 260 | 572 | 9.44 | 731 | 13.41 | 21 | 29 | 19 | 28 | 14 | 40 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Кедр 2000 Новоуральск | 18 | 40 | 82 | -42 | 12 | 22.222 | 8 | 2 | 29 | 0 | 0 | 226 | 173 | 450 | 8.67 | 656 | 12.35 | 15 | 29 | 13 | 22 | 11 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Метеор-Сигнал 2000 Челябинск | 18 | 86 | 67 | 19 | 33 | 61.111 | 22 | 1 | 62 | 0 | 0 | 235 | 248 | 504 | 17.06 | 488 | 13.73 | 31 | 23 | 24 | 21 | 31 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Мечел 2000 Челябинск | 18 | 124 | 46 | 78 | 52 | 96.296 | 23 | 4 | 96 | 0 | 0 | 233 | 221 | 826 | 14.89 | 484 | 9.5 | 38 | 14 | 34 | 19 | 50 | 13 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Октан 2000 Пермь | 18 | 55 | 114 | -59 | 9 | 16.667 | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | 240 | 220 | 385 | 13.77 | 606 | 18.81 | 15 | 36 | 22 | 37 | 15 | 41 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Рубин 2000 Тюмень | 18 | 99 | 42 | 57 | 43 | 79.63 | 12 | 4 | 81 | 0 | 0 | 302 | 283 | 819 | 11.84 | 430 | 9.77 | 36 | 17 | 36 | 10 | 25 | 15 | 6 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
СДЮСАШОР 2000 Омск | 18 | 95 | 57 | 38 | 38 | 70.37 | 20 | 3 | 72 | 0 | 0 | 245 | 250 | 616 | 15.42 | 454 | 12.56 | 30 | 23 | 31 | 20 | 32 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
СДЮСШ №10 Астана 2000 Нур-Султан | 18 | 61 | 71 | -10 | 27 | 50 | 14 | 4 | 42 | 0 | 0 | 304 | 205 | 500 | 12 | 496 | 14.11 | 23 | 21 | 20 | 26 | 17 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто-Спартаковец-2 2000 Екатеринбург | 18 | 53 | 61 | -8 | 25 | 46.296 | 12 | 2 | 39 | 0 | 0 | 251 | 297 | 499 | 10.62 | 584 | 10.27 | 20 | 24 | 18 | 19 | 15 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ангел Сибири 2000 Тобольск | 18 | 47 | 79 | -32 | 16 | 29.63 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 112 | 108 | 414 | 11.11 | 544 | 14.15 | 14 | 25 | 16 | 19 | 16 | 33 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ДЮСШ-6 Курган 2000 Курган | 18 | 47 | 83 | -36 | 11 | 20.37 | 12 | 4 | 31 | 0 | 0 | 262 | 317 | 533 | 8.82 | 678 | 11.95 | 21 | 27 | 11 | 30 | 15 | 24 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Кедр 2000 Новоуральск | 18 | 45 | 100 | -55 | 6 | 11.111 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0 | 235 | 220 | 381 | 11.81 | 684 | 14.18 | 14 | 27 | 11 | 25 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Метеор-Сигнал 2000 Челябинск | 18 | 97 | 69 | 28 | 35 | 64.815 | 18 | 4 | 73 | 0 | 0 | 238 | 280 | 679 | 14.14 | 576 | 11.98 | 30 | 18 | 32 | 28 | 34 | 20 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Мечел 2000 Челябинск | 18 | 98 | 49 | 49 | 45 | 83.333 | 13 | 2 | 82 | 0 | 0 | 224 | 226 | 731 | 13.27 | 460 | 10.43 | 39 | 15 | 28 | 21 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Октан 2000 Пермь | 18 | 45 | 101 | -56 | 14 | 25.926 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 233 | 230 | 407 | 11.06 | 770 | 12.99 | 19 | 39 | 14 | 37 | 12 | 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Рубин 2000 Тюмень | 17 | 100 | 48 | 52 | 45 | 88.235 | 13 | 5 | 82 | 0 | 0 | 246 | 232 | 604 | 16.56 | 372 | 12.9 | 31 | 21 | 34 | 14 | 35 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
СДЮСАШОР 2000 Омск | 18 | 72 | 53 | 19 | 38 | 70.37 | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 281 | 245 | 608 | 11.84 | 532 | 9.96 | 20 | 21 | 25 | 14 | 26 | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
СДЮСШ №10 Астана 2000 Нур-Султан | 18 | 89 | 79 | 10 | 30 | 55.556 | 17 | 5 | 66 | 0 | 0 | 252 | 199 | 611 | 14.57 | 591 | 13.2 | 19 | 30 | 34 | 27 | 35 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |