Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 3 (2014 г.р.)
Белые Медведи (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Белые Медведи (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Факел (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
1. Скубков Лев (в)
19. Боровинских Глеб (н)
28. Денисов Елисей (з)
41. Тарасов Андрей (з)
44. Панасенко Макар (н)
92. Вохминцев Марк (н)
88. Зайкин Арсений (в)
22. Никитин Виктор (з)
44. Гердт Матвей (з)
68. Лесной Никита (н)
74. Зубакин Сергей (н)
Кто был на льду
1. Скубков Лев (в)
7. Воробьев Мирон (з)
11. Подольский Кирилл (н)
25. Афанасьев Роман (з)
77. Коломников Максим (н)
98. Плеханов Ярослав (н)
88. Зайкин Арсений (в)
7. Мальцев Лев (н)
23. Черных Савелий (з)
34. Голяков Семён (з)
68. Лесной Никита (н)
74. Зубакин Сергей (н)
Кто был на льду
1. Скубков Лев (в)
7. Воробьев Мирон (з)
11. Подольский Кирилл (н)
25. Афанасьев Роман (з)
77. Коломников Максим (н)
98. Плеханов Ярослав (н)
88. Зайкин Арсений (в)
17. Мележик Тимур (н)
19. Мезенцев Родион (з)
34. Голяков Семён (з)
55. Глазков Арсений (н)
66. Гайнитдинов Артём (н)
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Белые Медведи (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скубков Лев | 27 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Коломников Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Плеханов Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Тарасов Андрей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Боровинских Глеб | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Афанасьев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Воробьев Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Подольский Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Новиков Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Андронов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Вохминцев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Денисов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Дудкин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Киселев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лапин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Панасенко Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Панов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Севостьянов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Соломаха Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Трифонов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Юсупов Юсуп | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Зайкин Арсений | 41 | 92.683 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Голуб Нинель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Банных Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Буравов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гердт Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Дербышев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Никитин Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кузнецов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ерофеев Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Маргазов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Зубакин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мальцев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мезенцев Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мележик Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Гайнитдинов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Глазков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Черных Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Лесной Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Голяков Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.












































