Сезон 2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
1 этап. Группа 2 (2015 г.р.)
1 этап. Группа 2 (2015 г.р.)
Главный судья: Владислав Романов, Ярослав Янковский
Трактор (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Трактор (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калистратов Давид | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Воробьев Илья | Защ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Григ Мартин | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Трошин Глеб | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Попов Богдан | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Газизов Роберт | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Кадокин Семён | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Рыков Павел | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Гелашвили Николоз | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Хайруллин Роман | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Равшанов Амир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Крейцбергс Семён | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лебедев Леон | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Анисимов Макар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Панов Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сайфуллин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Юрий | 5 | 08:51 | 25.424 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Третьяков Семён | 16 | 36:09 | 19.917 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Собиров Резвон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Антонов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Безгодов Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Елизаров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лебедев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Юсупов Карим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заварихин Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Московских Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Азаров Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Горин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зайцев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Захаров Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рожков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Савин Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Сергеев Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Черных Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шафиков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Трактор (2015)
Факел (2015)
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
19
Голы в равных составах
1
2
Штрафные минуты
8
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.











































