Мальчики до 13 лет. Группа C (2013 г.р.)
Таганай (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Таганай (2013)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Факел (2013)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
88. Селиванов Роман (в)
10. Аблин Ярослав (н)
15. Николаев Глеб (н)
23. Хисматов Самуил (н)
90. Порозов Иван (з)
92. Сучков Федор (з)
50. Абрамов Александр (в)
4. Карнович Владислав (н)
10. Пермяков Алексей (з)
13. Шишляев Никита (н)
27. Шутов Вячеслав (н)
70. Степанов Егор (з)
Кто был на льду
88. Селиванов Роман (в)
5. Привалов Максим (з)
12. Булгаков Владислав (з)
15. Николаев Глеб (н)
71. Колесников Алексей (н)
86. Соболев Максим (н)
50. Абрамов Александр (в)
33. Неймышев Макар (з)
71. Голуб Нинель (з)
74. Зыков Арсений (з)
78. Бегларян Арман (н)
99. Карук Платон (н)
Кто был на льду
88. Селиванов Роман (в)
5. Привалов Максим (з)
10. Аблин Ярослав (н)
12. Булгаков Владислав (з)
23. Хисматов Самуил (н)
25. Гиренко Егор (н)
50. Абрамов Александр (в)
4. Карнович Владислав (н)
10. Пермяков Алексей (з)
13. Шишляев Никита (н)
27. Шутов Вячеслав (н)
70. Степанов Егор (з)
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Таганай (2013)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Селиванов Роман | 28 | 92.857 | 2 | 58:20 | 2.057 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Аблин Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Гиренко Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Булгаков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Привалов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хисматов Самуил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алексеев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гиндуллин Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Глазистов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Григорьев Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Митрофанов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Петрух Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дычков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Васючков Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Шмелев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Порозов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Соболев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Колесников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Сучков Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Николаев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2013)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Абрамов Александр | 26 | 96.154 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Карук Платон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Шишляев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Карнович Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Шутов Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Бегларян Арман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Голуб Нинель | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Зыков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Неймышев Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пермяков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Степанов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ахматгалеев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Кочергин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Луганский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Московских Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Яманов Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мележик Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.











































