Юноши до 17 лет. Группа C (2009 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Зауралье (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Заряд (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Зауралье (2009)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Заряд (2009)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Кто был на льду
21. Макаров Георгий (в)
10. Игнатьев Лев (з)
16. Косогов Сергей (з)
23. Иванов Кирилл (н)
79. Подсухин Константин (н)
96. Шевелёв Александр (н)
95. Дубинин Владимир (в)
4. Феклин Евгений (з)
28. Маслов Максим (з)
96. Луканин Никита (н)
97. Кулышев Кирилл (н)
98. Гусев Матвей (з)
Кто был на льду
21. Макаров Георгий (в)
9. Трофимов Григорий (н)
18. Никитин Никита (н)
55. Патраков Алексей (з)
65. Пахомов Григорий (з)
95. Дубинин Владимир (в)
4. Феклин Евгений (з)
28. Маслов Максим (з)
96. Луканин Никита (н)
97. Кулышев Кирилл (н)
Кто был на льду
21. Макаров Георгий (в)
18. Никитин Никита (н)
55. Патраков Алексей (з)
65. Пахомов Григорий (з)
95. Дубинин Владимир (в)
2. Озерский Иван (з)
31. Егоров Савелий (н)
98. Гусев Матвей (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Зауралье (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Макаров Георгий | 39 | 94.872 | 2 | 62:29 | 1.921 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Трофимов Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Никитин Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Патраков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Пахомов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ожгибесов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Коробков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Теряев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Короленко Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Рясов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Миронов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Степаненко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Шмидт Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Власов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Черепанов Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Комар Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Игнатьев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Подсухин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Косогов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шевелёв Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Заряд (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Дубинин Владимир | 31 | 96.774 | 1 | 62:29 | 0.96 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Гусев Матвей | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Озерский Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Луканин Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Феклин Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Егоров Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Кулышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Маслов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Малимон Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Пашнин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Юнусов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Панфилов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Исмагилов Данис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Криворотов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Алексеев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Онищенко Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.











































