Мальчики до 13 лет. Группа C (2012 г.р.)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
32. Киселев Лев (в)
3. Гридин Руслан (з)
10. Мандрикин Илья (з)
11. Филиппов Лаврентий (н)
19. Иванов Кирилл (н)
23. Галиев Амир (н)
20. Сабаев Никита (в)
2. Попович Макар (з)
15. Алешин Роман (н)
17. Ларичев Елисей (н)
22. Дмитренок Ярослав (з)
28. Попов Александр (н)
Кто был на льду
32. Киселев Лев (в)
10. Мандрикин Илья (з)
13. Турсуметов Дамир (з)
23. Галиев Амир (н)
20. Сабаев Никита (в)
3. Иванов Мирон (з)
12. Корелин Арсений (н)
15. Алешин Роман (н)
21. Румянцев Кирилл (н)
32. Фотин Артем (н)
Кто был на льду
32. Киселев Лев (в)
7. Нагорный Роберт (з)
12. Тафкалюнов Тимур (н)
15. Кулаков Тимофей (з)
16. Михайлов Кирилл (н)
22. Мухамадиев Роман (н)
20. Сабаев Никита (в)
3. Иванов Мирон (з)
12. Корелин Арсений (н)
25. Ершов Дмитрий (н)
32. Фотин Артем (н)
33. Субоч Макар (з)
Кто был на льду
32. Киселев Лев (в)
7. Нагорный Роберт (з)
10. Мандрикин Илья (з)
17. Исаев Артур (н)
22. Мухамадиев Роман (н)
24. Гимадиев Арслан (н)
20. Сабаев Никита (в)
2. Попович Макар (з)
15. Алешин Роман (н)
17. Ларичев Елисей (н)
22. Дмитренок Ярослав (з)
28. Попов Александр (н)
Кто был на льду
32. Киселев Лев (в)
11. Филиппов Лаврентий (н)
13. Турсуметов Дамир (з)
14. Ляшкевич Ярослав (з)
23. Галиев Амир (н)
20. Сабаев Никита (в)
5. Лузгин Алексей (з)
15. Алешин Роман (н)
17. Ларичев Елисей (н)
21. Румянцев Кирилл (н)
28. Попов Александр (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Киселев Лев | 32 | 84.375 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Давлетшин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Махнев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хузиев Эрнест | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ляшкевич Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Турсуметов Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кучеренко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кулаков Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Гимадиев Арслан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Исаев Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Михайлов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Тафкалюнов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Галиев Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Филиппов Лаврентий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гридин Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мандрикин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мухамадиев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Нагорный Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сабаев Никита | 13 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Попов Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Алешин Роман | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
32 | Фотин Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Иванов Мирон | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ларичев Елисей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лузгин Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дмитренок Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Попович Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ершов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Субоч Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Корелин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ежов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Румянцев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шушаков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Моисеев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Бульба Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Донченко Гордей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Плюхин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сарана Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Черноскутов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.