Мальчики до 13 лет. Группа C (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
60. Зинатуллин Ринат (в)
10. Стрельченко Федор (н)
25. Новиков Лев (н)
33. Карпов Николай (з)
71. Ющубе Сергей (н)
97. Суханов Михаил (н)
57. Осокин Илья (в)
8. Багров Фёдор (з)
24. Теплов Мирон (н)
37. Сапегин Артем (н)
51. Согрин Дмитрий (з)
91. Полежаев Дмитрий (н)
Кто был на льду
60. Зинатуллин Ринат (в)
14. Халилов Яромир (з)
15. Лушин Даниил (н)
22. Тютин Никита (з)
71. Ющубе Сергей (н)
92. Миниахметов Артем (н)
57. Осокин Илья (в)
9. Молчан Михаил (з)
34. Сулян Григорий (з)
70. Гутковский Тимофей (н)
78. Тонкушин Захар (н)
98. Шнейдмиллер Даниил (н)
Кто был на льду
60. Зинатуллин Ринат (в)
14. Халилов Яромир (з)
15. Лушин Даниил (н)
22. Тютин Никита (з)
26. Селезнев Сергей (н)
92. Миниахметов Артем (н)
57. Осокин Илья (в)
8. Багров Фёдор (з)
25. Черников Сергей (н)
51. Согрин Дмитрий (з)
70. Гутковский Тимофей (н)
78. Тонкушин Захар (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Зинатуллин Ринат | 32 | 93.75 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Ющубе Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Миниахметов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лушин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тютин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Халилов Яромир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Шмельков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ольков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ершов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Глубоковских Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Плотников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Стрельченко Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Новиков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Селезнев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Суханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Карпов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Осокин Илья | 39 | 97.436 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Согрин Дмитрий | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
37 | Сапегин Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Полежаев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Гутковский Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Багров Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Черников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Теплов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Тонкушин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Морец Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Суетин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Чмелев Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Бешкуров Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Егоров Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лопатин Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Молчан Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Шнейдмиллер Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сулян Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.