Мальчики до 14 лет. Группа A (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
2023/2024. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
67. Мокшанов Матвей (в)
9. Секерин Егор (з)
10. Угрюмов Владимир (н)
19. Каримов Никита (н)
89. Аникеев Иван (з)
93. Раенко Данила (н)
20. Петров Владислав (в)
8. Воронов Дмитрий (з)
19. Паршутов Глеб (н)
87. Фахрутдинов Линар (н)
97. Колотыгин Иван (н)
99. Куркин Георгий (з)
Кто был на льду
67. Мокшанов Матвей (в)
9. Секерин Егор (з)
16. Емельянов Дмитрий (н)
28. Изотов Владимир (н)
89. Аникеев Иван (з)
98. Королёв Матвей (н)
20. Петров Владислав (в)
4. Рыжкин Артём (з)
7. Фокин Семён (з)
8. Воронов Дмитрий (з)
10. Козинский Сергей (н)
19. Паршутов Глеб (н)
Кто был на льду
67. Мокшанов Матвей (в)
14. Гуцу Александр (н)
16. Емельянов Дмитрий (н)
55. Хафизов Амир (з)
84. Волкодав Глеб (з)
98. Королёв Матвей (н)
20. Петров Владислав (в)
8. Воронов Дмитрий (з)
12. Кондрашев Ярослав (з)
87. Фахрутдинов Линар (н)
97. Колотыгин Иван (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Мокшанов Матвей | 34 | 94.118 | 2 | 58:37 | 2.047 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Королёв Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 1 |
28 | Изотов Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Емельянов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Аникеев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Секерин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Каретин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Рахматулин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Васильев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Каланин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тертышный Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Урдубаев Мартин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Усманов Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Дятчин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гуцу Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Каримов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Волкодав Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Раенко Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Угрюмов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Хафизов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Петров Владислав | 42 | 97.619 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Колотыгин Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Фахрутдинов Линар | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Воронов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кондрашев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Куркин Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Паршутов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Наумов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Бражук Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бусыгин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Муратов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Покатаев Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Риффель Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Садыков Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Серазетдинов Энвер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ходосевич Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Панасенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зимин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Козинский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Рыжкин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Фокин Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.