Юноши до 15 лет. Группа A (2010 г.р.)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
73. Карпов Денис (в)
4. Лесник Максим (з)
37. Чубаров Матвей (н)
71. Мороз Сергей (н)
79. Фурин Дмитрий (з)
87. Скрипка Захар (н)
1. Рядинский Никита (в)
11. Володькин Савелий (н)
22. Заикин Максим (з)
24. Киселев Ярослав (н)
26. Муравьев Лев (з)
88. Кадомцев Глеб (н)
Кто был на льду
73. Карпов Денис (в)
7. Бордиян Никита (н)
12. Бондарь Илья (з)
22. Бычков Александр (н)
52. Белов Демьян (н)
88. Титов Тимофей (н)
1. Рядинский Никита (в)
8. Турар Ерасыл (з)
25. Леонтьев Кирилл (н)
49. Григорьев Данил (н)
87. Титов Дмитрий (н)
97. Баянов Ибрагим (н)
Кто был на льду
73. Карпов Денис (в)
14. Демин Павел (н)
37. Чубаров Матвей (н)
81. Куваев Артур (з)
89. Дронь Михаил (з)
91. Светлаков Ярослав (н)
1. Рядинский Никита (в)
12. Засыпалов Тимофей (з)
29. Устюжанин Александр (з)
82. Закиров Руслан (н)
87. Титов Дмитрий (н)
97. Баянов Ибрагим (н)
Кто был на льду
73. Карпов Денис (в)
14. Демин Павел (н)
15. Какоулин Константин (н)
22. Бычков Александр (н)
81. Куваев Артур (з)
89. Дронь Михаил (з)
1. Рядинский Никита (в)
27. Бастрон Иван (н)
29. Устюжанин Александр (з)
49. Григорьев Данил (н)
71. Никулин Матвей (н)
91. Бобров Матвей (н)
Кто был на льду
73. Карпов Денис (в)
14. Демин Павел (н)
37. Чубаров Матвей (н)
79. Фурин Дмитрий (з)
81. Куваев Артур (з)
91. Светлаков Ярослав (н)
1. Рядинский Никита (в)
13. Мухаметшин Искандер (н)
14. Маркин Никита (з)
17. Вагапов Амир (н)
82. Закиров Руслан (н)
Кто был на льду
73. Карпов Денис (в)
4. Лесник Максим (з)
7. Бордиян Никита (н)
52. Белов Демьян (н)
71. Мороз Сергей (н)
79. Фурин Дмитрий (з)
1. Рядинский Никита (в)
8. Турар Ерасыл (з)
25. Леонтьев Кирилл (н)
27. Бастрон Иван (н)
29. Устюжанин Александр (з)
97. Баянов Ибрагим (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Карпов Денис | 31 | 87.097 | 4 | 58:54 | 4.075 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Белов Демьян | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Бычков Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Мороз Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бордиян Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Титов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бондарь Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лесник Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Карабак Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Качур Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сихварт Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Гомзяков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Фурин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Какоулин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Скрипка Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Дронь Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Светлаков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Чубаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Куваев Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Демин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рядинский Никита | 30 | 93.333 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Устюжанин Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Киселев Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Никулин Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Вагапов Амир | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Закиров Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кадомцев Глеб | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Володькин Савелий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Бобров Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Титов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Бастрон Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Баянов Ибрагим | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Маркин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Заикин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Засыпалов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Муравьев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мухаметшин Искандер | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Григорьев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Трубачев Трофим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Леонтьев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Турар Ерасыл | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.