Юноши до 15 лет. Группа C "Вторая группа" (2008 г.р.)

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
31. Ботнарь Иван (в)
17. Бочков Кирилл (з)
37. Шаповалов Иван (з)
38. Мишнев Андрей (н)
39. Бойко Михаил (н)
74. Трясоруков Александр (н)
44. Дмитриев Семён (в)
2. Ваганов Дмитрий (з)
29. Соколов Илья (з)
73. Черемисинов Вениамин (н)
92. Коротаев Даниил (н)
Кто был на льду
31. Ботнарь Иван (в)
17. Бочков Кирилл (з)
37. Шаповалов Иван (з)
38. Мишнев Андрей (н)
39. Бойко Михаил (н)
74. Трясоруков Александр (н)
44. Дмитриев Семён (в)
2. Ваганов Дмитрий (з)
9. Третьяков Михаил (н)
29. Соколов Илья (з)
73. Черемисинов Вениамин (н)
92. Коротаев Даниил (н)
Кто был на льду
31. Ботнарь Иван (в)
17. Бочков Кирилл (з)
37. Шаповалов Иван (з)
38. Мишнев Андрей (н)
39. Бойко Михаил (н)
74. Трясоруков Александр (н)
44. Дмитриев Семён (в)
5. Пыркин Кирилл (н)
7. Штейников Артём (н)
14. Плясунов Матвей (з)
19. Кожевников Макар (н)
21. Лебедев Иван (з)
Кто был на льду
31. Ботнарь Иван (в)
10. Анюхин Кирилл (з)
11. Глазков Андрей (н)
13. Новокрещенов Всеволод (н)
14. Жмаев Максим (з)
18. Исаев Данил (з)
44. Дмитриев Семён (в)
2. Ваганов Дмитрий (з)
9. Третьяков Михаил (н)
29. Соколов Илья (з)
73. Черемисинов Вениамин (н)
92. Коротаев Даниил (н)
Кто был на льду
31. Ботнарь Иван (в)
2. Никитин Александр (з)
5. Мизин Игорь (н)
7. Хурматулин Максим (н)
22. Зибатов Руслан (з)
88. Акименко Арсений (н)
44. Дмитриев Семён (в)
4. Плясунов Александр (з)
32. Митрошин Александр (з)
69. Байгазов Сергей (з)
71. Панов Илья (н)
89. Дмитриев Денис (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ботнарь Иван | 35 | 88.571 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Акименко Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Мизин Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хурматулин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никитин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Зибатов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Степанко Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лизон Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Анюхин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Глазков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Жмаев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новокрещенов Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Исаев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Бойко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бочков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Мишнев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Трясоруков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Шаповалов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Дмитриев Семён | 21 | 95.238 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Коротаев Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Третьяков Михаил | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Черемисинов Вениамин | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Кожевников Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ваганов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Соколов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лебедев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Плясунов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пыркин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Штейников Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мыльников Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шведов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Панов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Плясунов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Байгазов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.