Боровик  Олег  Александрович

Боровик

Олег Александрович

Дата рождения
04.09.2004
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 24.04.2022 Молот (2004) Пермь Спутник (2004) Нижний Тагил 0:431Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 23.04.2022 Молот (2004) Пермь Спутник (2004) Нижний Тагил 4:031Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 03.04.2022 Молот (2004) Пермь Трактор (2004) Челябинск 0:731Н000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 02.04.2022 Молот (2004) Пермь Трактор (2004) Челябинск 1:1131Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.03.2022 Молот (2004) Пермь Салават Юлаев (2004) Уфа 1:331Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.03.2022 Молот (2004) Пермь Салават Юлаев (2004) Уфа 2:9312Н000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.03.2022 Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург Молот (2004) Пермь 5:3313ЦН011-30-32100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.03.2022 Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург Молот (2004) Пермь 8:231Н000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.03.2022 Молот (2004) Пермь Металлург (2004) Магнитогорск 4:531Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.03.2022 Молот (2004) Пермь Металлург (2004) Магнитогорск 3:931Н011-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.02.2022 Ястребы (2004) Омск Молот (2004) Пермь 8:031Н000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.02.2022 Ястребы (2004) Омск Молот (2004) Пермь 9:431Н101-30-30001000000000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.02.2022 Олимпиец (2004) Сургут Молот (2004) Пермь 2:3313Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.02.2022 Олимпиец (2004) Сургут Молот (2004) Пермь 1:2 (от)313Н0110000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 07.01.2022 Молот (2004) Пермь Заряд (2004) Челябинск 6:2313Н1122204200100000000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.01.2022 Молот (2004) Пермь Заряд (2004) Челябинск 3:431Н011-20-22100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.12.2021 Заряд (2004) Челябинск Молот (2004) Пермь 4:3313Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 25.12.2021 Заряд (2004) Челябинск Молот (2004) Пермь 4:3313Н10102-20000010100000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.12.2021 Молот (2004) Пермь Хризотил (2004) Асбест 1:431Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 11.12.2021 Молот (2004) Пермь Хризотил (2004) Асбест 7:131Н1122200000010000000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.12.2021 Молот (2004) Пермь Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 7:6 (от)313Н101-21-30000010000000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 04.12.2021 Молот (2004) Пермь Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 4:531Н000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 28.11.2021 Трактор (2004) Челябинск Молот (2004) Пермь 4:3 (от)314Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.11.2021 Трактор (2004) Челябинск Молот (2004) Пермь 3:2314Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 21.11.2021 Хризотил (2004) Асбест Молот (2004) Пермь 3:4313Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.11.2021 Хризотил (2004) Асбест Молот (2004) Пермь 0:4313Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 11.11.2021 Молот (2004) Пермь Олимпиец (2004) Сургут 2:5312Н0111100000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 10.11.2021 Молот (2004) Пермь Олимпиец (2004) Сургут 3:431Н10101-10000010000000000100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 31.10.2021 Металлург (2004) Магнитогорск Молот (2004) Пермь 5:2312Н011-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 30.10.2021 Металлург (2004) Магнитогорск Молот (2004) Пермь 5:1311Н011-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 03.10.2021 Салават Юлаев (2004) Уфа Молот (2004) Пермь 8:2313Н101-30-32101000000000000100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 02.10.2021 Салават Юлаев (2004) Уфа Молот (2004) Пермь 5:131Н000-10-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.03.2020 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 3:031Н10122100010000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 14.03.2020 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 1:231Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.03.2020 Коркино 2004 Коркино Молот 2004 Пермь 3:731Н01120000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.02.2020 Коркино 2004 Коркино Молот 2004 Пермь 0:131Н00004200000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.02.2020 Молот 2004 Пермь Олимпиец 2004 Сургут 8:231Н21330000021000000002000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.02.2020 Молот 2004 Пермь Олимпиец 2004 Сургут 2:131Н11220000011100000000010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.02.2020 Молот 2004 Пермь Ангел Сибири 2004 Тобольск 8:031Н10110000011101000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.02.2020 Молот 2004 Пермь Ангел Сибири 2004 Тобольск 6:031Н02232100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 19.01.2020 Филин 2004 Нижневартовск Молот 2004 Пермь 0:931Н12332100010000000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 18.01.2020 Филин 2004 Нижневартовск Молот 2004 Пермь 1:631Н00012100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.01.2020 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 2:3 (бул)31Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.01.2020 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 3:431Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.12.2019 Молот 2004 Пермь Металлург С 2004 Серов 3:131Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.12.2019 Молот 2004 Пермь Металлург С 2004 Серов 6:131Н11220000011000000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.12.2019 Металлург С 2004 Серов Молот 2004 Пермь 5:431Н011-12100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 14.12.2019 Металлург С 2004 Серов Молот 2004 Пермь 3:031Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 08.12.2019 Олимпиец 2004 Сургут Молот 2004 Пермь 0:331Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.12.2019 Олимпиец 2004 Сургут Молот 2004 Пермь 4:531Н10112100011000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.12.2019 Молот 2004 Пермь Филин 2004 Нижневартовск 7:031Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 30.11.2019 Молот 2004 Пермь Филин 2004 Нижневартовск 9:031Н00020000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.11.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 0:231Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.11.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 3:2 (от)31Н000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 10.11.2019 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 8:131Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.11.2019 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 4:031Н03322100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.11.2019 Ангел Сибири 2004 Тобольск Молот 2004 Пермь 0:631Н00022100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.11.2019 Ангел Сибири 2004 Тобольск Молот 2004 Пермь 1:031Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2019 Молот 2004 Пермь Коркино 2004 Коркино 4:031Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 19.10.2019 Молот 2004 Пермь Коркино 2004 Коркино 2:031Н00002100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.10.2019 Молот 2004 Пермь Автомобилист 2004 Екатеринбург 14:131Н03330000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 05.10.2019 Молот 2004 Пермь Автомобилист 2004 Екатеринбург 17:031Н15660000010000000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.09.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Молот 2004 Пермь 1:431Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 21.09.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Молот 2004 Пермь 1:231Н00002100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Финальный турнир 2004 02.04.2019 Белые Медведи 2004 Челябинск Молот 2004 Пермь 4:3 (от)31Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Финальный турнир 2004 01.04.2019 Салават Юлаев 2004 Уфа Молот 2004 Пермь 4:131Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Финальный турнир 2004 31.03.2019 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 3:031Н00030000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.03.2019 Рубин 2004 Тюмень Молот 2004 Пермь 0:631Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.03.2019 Рубин 2004 Тюмень Молот 2004 Пермь 2:1 (от)31Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.03.2019 Молот 2004 Пермь Ангел Сибири 2004 Тобольск 5:031Н01112100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.03.2019 Молот 2004 Пермь Ангел Сибири 2004 Тобольск 4:031Н10110000011101000001000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.03.2019 Спутник 2004 Нижний Тагил Молот 2004 Пермь 3:2 (от)31Н01100000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 11.03.2019 Спутник 2004 Нижний Тагил Молот 2004 Пермь 0:131Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.03.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Молот 2004 Пермь 4:3 (бул)88Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.03.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Молот 2004 Пермь 4:031Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.02.2019 Молот 2004 Пермь Металлург С 2004 Серов 10:131Н11240000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.02.2019 Молот 2004 Пермь Металлург С 2004 Серов 7:031Н00020000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.02.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 3:131Н000-12100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.02.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 5:031Н01120000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.01.2019 Молот 2004 Пермь ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 9:031Н00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 26.01.2019 Молот 2004 Пермь ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 6:131Н01100000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 13.01.2019 Энергия 2004 Рефтинский Молот 2004 Пермь 1:931Н20260000021000000001010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.01.2019 Энергия 2004 Рефтинский Молот 2004 Пермь 1:431Н00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.01.2019 Молот 2004 Пермь Факел 2004 Екатеринбург 5:131Н01110000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 05.01.2019 Молот 2004 Пермь Факел 2004 Екатеринбург 6:031Н00020000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.12.2018 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 5:031Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.12.2018 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 1:2 (бул)31Н00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.12.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Молот 2004 Пермь 2:331Н11210000011100010000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 08.12.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Молот 2004 Пермь 1:331Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.12.2018 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 3:631Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.12.2018 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 4:131Н01120000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 18.11.2018 Металлург С 2004 Серов Молот 2004 Пермь 1:231Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.11.2018 Металлург С 2004 Серов Молот 2004 Пермь 0:531Н20232100021101000001100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.11.2018 Молот 2004 Пермь Спутник 2004 Нижний Тагил 4:231Н10120000011000000001000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 05.11.2018 Молот 2004 Пермь Спутник 2004 Нижний Тагил 4:131Н00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.10.2018 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 2:3 (от)31Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.10.2018 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 0:231Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2018 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Молот 2004 Пермь 0:331Н10110000011101000001000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 19.10.2018 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Молот 2004 Пермь 2:531Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.10.2018 Молот 2004 Пермь Энергия 2004 Рефтинский 6:131Н13440000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.10.2018 Молот 2004 Пермь Энергия 2004 Рефтинский 3:031Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 30.09.2018 Факел 2004 Екатеринбург Молот 2004 Пермь 3:4 (бул)31Н01110000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.09.2018 Факел 2004 Екатеринбург Молот 2004 Пермь 1:531Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 11.03.2018 Филин 2004 Нижневартовск Молот 2004 Пермь 3:831Н20230000020000000000110
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 10.03.2018 Филин 2004 Нижневартовск Молот 2004 Пермь 3:931Н000-10000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 09.03.2018 Юность М. 2004 Мегион Молот 2004 Пермь 0:831Н12342101000000000000010
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 08.03.2018 Юность М. 2004 Мегион Молот 2004 Пермь 0:931Н10120000010000000001000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 04.03.2018 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 2:131Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 03.03.2018 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 2:1 (от)31Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 25.02.2018 Автомобилист 2004 Екатеринбург Молот 2004 Пермь 0:1131Н32550010120000000000300
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 24.02.2018 Автомобилист 2004 Екатеринбург Молот 2004 Пермь 2:631Н01120000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 11.02.2018 Молот 2004 Пермь ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 7:331Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 10.02.2018 Молот 2004 Пермь ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 5:131Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 21.01.2018 Кедр 2004 Новоуральск Молот 2004 Пермь 1:531Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 20.01.2018 Кедр 2004 Новоуральск Молот 2004 Пермь 3:4 (от)31Н11220000010010000001000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 07.01.2018 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 2:031Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 06.01.2018 Молот 2004 Пермь СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 2:1 (от)31Н000-10000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 17.12.2017 Молот 2004 Пермь Филин 2004 Нижневартовск 4:031Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 16.12.2017 Молот 2004 Пермь Филин 2004 Нижневартовск 5:031Н01120000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 03.12.2017 Рубин 2004 Тюмень Молот 2004 Пермь 2:431Н01100000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 02.12.2017 Рубин 2004 Тюмень Молот 2004 Пермь 3:231Н00010000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 12.11.2017 Молот 2004 Пермь Автомобилист 2004 Екатеринбург 12:131Н11240000010000000001000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 11.11.2017 Молот 2004 Пермь Автомобилист 2004 Екатеринбург 7:131Н11220001000000000000010
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 05.11.2017 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Молот 2004 Пермь 3:131Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 04.11.2017 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Молот 2004 Пермь 2:131Н10100000010000000000100
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 22.10.2017 Молот 2004 Пермь Юность М. 2004 Мегион 14:131Н20230000020000000000110
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 21.10.2017 Молот 2004 Пермь Юность М. 2004 Мегион 7:031Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 08.10.2017 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Молот 2004 Пермь 1:2 (бул)31Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 07.10.2017 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Молот 2004 Пермь 3:431Н000-10000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа C 2004 23.09.2017 Молот 2004 Пермь Кедр 2004 Новоуральск 9:131Н10110000010000000000010
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 26.03.2017 ДЮСШ-4 Южный Урал 2004 Орск Молот 2004 Пермь 4:031Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 25.03.2017 ДЮСШ-4 Южный Урал 2004 Орск Молот 2004 Пермь 3:131Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 14.03.2017 Молот 2004 Пермь Октан 2004 Пермь 7:131Н0220000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 03.03.2017 Мечел 2004 Челябинск Молот 2004 Пермь 1:231Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 02.03.2017 Мечел 2004 Челябинск Молот 2004 Пермь 4:3 (бул)31Н1010000010010000000010
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 25.01.2017 Молот 2004 Пермь Барыс 2004 Астана 3:4 (бул)31Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 24.01.2017 Молот 2004 Пермь Барыс 2004 Астана 2:331Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 22.01.2017 Торос 2004 Нефтекамск Молот 2004 Пермь 3:131Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 21.01.2017 Торос 2004 Нефтекамск Молот 2004 Пермь 1:531Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 09.01.2017 Молот 2004 Пермь Белые Медведи 2004 Челябинск 2:331Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 08.01.2017 Молот 2004 Пермь Белые Медведи 2004 Челябинск 1:631Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 25.12.2016 Белые Медведи 2004 Челябинск Молот 2004 Пермь 4:131Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 24.12.2016 Белые Медведи 2004 Челябинск Молот 2004 Пермь 4:231Н1010001000000000000010
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 20.12.2016 Молот 2004 Пермь СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан 1:331Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 19.12.2016 Молот 2004 Пермь СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан 1:331Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 11.12.2016 Молот 2004 Пермь Торос 2004 Нефтекамск 1:531Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 10.12.2016 Молот 2004 Пермь Торос 2004 Нефтекамск 1:231Н0110000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 04.12.2016 Юрматы-СКА 2004 Салават Молот 2004 Пермь 4:231Н0110000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 03.12.2016 Юрматы-СКА 2004 Салават Молот 2004 Пермь 4:131Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 07.11.2016 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан Молот 2004 Пермь 4:131Н0000000000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 05.11.2016 Барыс 2004 Астана Молот 2004 Пермь 1:231Н1010000011000000000100
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 04.11.2016 Барыс 2004 Астана Молот 2004 Пермь 1:331Н0002100000000000000000
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 23.10.2016 Молот 2004 Пермь Мечел 2004 Челябинск 3:431Н1010000010010000000100
2016/2017 Вторая группа. 2004г.р. Подгруппа А 2004 22.10.2016 Молот 2004 Пермь Мечел 2004 Челябинск 2:331Н0110000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. III тур. Группа C 2004 11.03.2016 Белые Медведи 2004 Челябинск Молот 2004 Пермь 7:4Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. III тур. Группа C 2004 10.03.2016 Молот 2004 Пермь Октан 2004 Пермь 0:4Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. III тур. Группа C 2004 09.03.2016 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Молот 2004 Пермь 12:1Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. III тур. Группа C 2004 08.03.2016 Авангард 2004 Омск Молот 2004 Пермь 12:3Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А 2004 09.01.2016 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Молот 2004 Пермь 8:1Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А 2004 08.01.2016 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Молот 2004 Пермь 14:0Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А 2004 07.01.2016 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Молот 2004 Пермь 13:0Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А 2004 06.01.2016 Молот 2004 Пермь Трактор 2004 Челябинск 1:4Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования 2004 г.р. II тур. Группа А 2004 05.01.2016 Молот 2004 Пермь Белые Медведи 2004 Челябинск 3:10Н0000000000000000000000
2015/2016 Отборочные соревнования команд 2004 г.р. IV группа 2004 06.11.2015 Молот 2004 Пермь Мечел 2004 Челябинск 5:3Н00000
2015/2016 Отборочные соревнования команд 2004 г.р. IV группа 2004 05.11.2015 Молот 2004 Пермь Металлург ВП 2004 Верхняя Пышма 0:1Н00000
2015/2016 Отборочные соревнования команд 2004 г.р. IV группа 2004 04.11.2015 Молот 2004 Пермь Юрматы-СКА 2004 Салават 3:2 (бул)Н00000
