Агейкин  Никита  Васильевич

Агейкин

Никита Васильевич

Дата рождения
20.05.2013
Амплуа
Защитник
Рост
160
Вес
43
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 22.03.2026 Рубин (2013) Тюмень Заряд (2013) Челябинск 2:312З0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 21.03.2026 Рубин (2013) Тюмень Заряд (2013) Челябинск 4:5 (бул)124ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 15.03.2026 Рубин (2013) Тюмень Горняк (2013) Сибай 7:2123ЛЗ00012-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 14.03.2026 Рубин (2013) Тюмень Горняк (2013) Сибай 2:1123ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 02.03.2026 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Рубин (2013) Тюмень 2:912З0002202100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 01.03.2026 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Рубин (2013) Тюмень 2:412З0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 28.02.2026 Горняк (2013) Гай Рубин (2013) Тюмень 2:3 (бул)12З000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 27.02.2026 Горняк (2013) Гай Рубин (2013) Тюмень 6:5 (бул)12З00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 15.02.2026 Горняк (2013) Учалы Рубин (2013) Тюмень 4:5 (бул)123ЛЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 14.02.2026 Горняк (2013) Учалы Рубин (2013) Тюмень 3:2 (бул)123ЛЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 08.02.2026 Металлург (2013) Серов Рубин (2013) Тюмень 1:2123ПЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 07.02.2026 Металлург (2013) Серов Рубин (2013) Тюмень 3:1123ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 01.02.2026 Заряд (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 5:412З0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 31.01.2026 Заряд (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 3:0124ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 25.01.2026 Рубин (2013) Тюмень Горняк (2013) Учалы 3:6123ЛЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 24.01.2026 Рубин (2013) Тюмень Горняк (2013) Учалы 3:2123ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 11.01.2026 Хризотил (2013) Асбест Рубин (2013) Тюмень 2:6123ЛЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 10.01.2026 Хризотил (2013) Асбест Рубин (2013) Тюмень 2:4123ЛЗ000-10-12100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 19.12.2025 Рубин (2013) Тюмень Горняк (2013) Гай 3:1123ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 18.12.2025 Рубин (2013) Тюмень Горняк (2013) Гай 2:4123ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 07.12.2025 Рубин (2013) Тюмень Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 6:2123ПЗ0002200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 23.11.2025 Рубин (2013) Тюмень Зауралье (2013) Курган 9:1123ПЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 22.11.2025 Рубин (2013) Тюмень Зауралье (2013) Курган 17:0123ПЗ0002200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 02.11.2025 Горняк (2013) Сибай Рубин (2013) Тюмень 4:5 (бул)12З000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 01.11.2025 Горняк (2013) Сибай Рубин (2013) Тюмень 3:2 (бул)12З0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 26.10.2025 Астра (2013) Уфа Рубин (2013) Тюмень 5:1122ПЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 25.10.2025 Астра (2013) Уфа Рубин (2013) Тюмень 6:1122ПЗ000-30-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 19.10.2025 Рубин (2013) Тюмень Металлург (2013) Серов 1:5122ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 18.10.2025 Рубин (2013) Тюмень Металлург (2013) Серов 8:5123ПЗ01145-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 12.10.2025 Зауралье (2013) Курган Рубин (2013) Тюмень 2:5123ПЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 11.10.2025 Зауралье (2013) Курган Рубин (2013) Тюмень 1:7123ПЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 04.10.2025 Рубин (2013) Тюмень Хризотил (2013) Асбест 4:3124ЛЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 28.09.2025 Рубин (2013) Тюмень Астра (2013) Уфа 3:12124ЛЗ000-11-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа D 2013 27.09.2025 Рубин (2013) Тюмень Астра (2013) Уфа 1:5123ЛЗ000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Группа B 2013 14.04.2025 Барыс (2013) Астана Рубин (2013) Тюмень 7:2122ЛЗ000-40-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Группа B 2013 13.04.2025 Рубин (2013) Тюмень Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 1:6122ЛЗ000-30-32100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Группа B 2013 12.04.2025 Белые Медведи (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 25:1122ЛЗ000-40-42100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Группа B 2013 11.04.2025 Заряд (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 7:1122ЛЗ000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 3 этап. Группа B 2013 10.04.2025 Рубин (2013) Тюмень Метеор-Сигнал (2013) Челябинск 1:11122ПЗ000-11-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 23.03.2025 Рубин (2013) Тюмень Трактор (2013) Челябинск 0:29123ПЗ000-100-100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 22.03.2025 Рубин (2013) Тюмень Трактор (2013) Челябинск 1:22123ПЗ000-70-70000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 16.03.2025 Академия Молот (2013) Пермь Рубин (2013) Тюмень 17:0123ЛЗ000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 15.03.2025 Академия Молот (2013) Пермь Рубин (2013) Тюмень 13:0123ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 02.03.2025 Рубин (2013) Тюмень Белые Медведи (2013) Челябинск 2:8122ЛЗ000-40-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 01.03.2025 Рубин (2013) Тюмень Белые Медведи (2013) Челябинск 1:10122ПЗ000-40-42100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 25.02.2025 Рубин (2013) Тюмень Академия Молот (2013) Пермь 1:7122ПЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 24.02.2025 Рубин (2013) Тюмень Академия Молот (2013) Пермь 1:10123ЛЗ000-40-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 16.02.2025 Легенда (2013) Пермь Рубин (2013) Тюмень 6:1123ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 15.02.2025 Легенда (2013) Пермь Рубин (2013) Тюмень 9:0123ПЗ000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 02.02.2025 Рубин (2013) Тюмень Легенда (2013) Пермь 3:4 (от)122ПЗ000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 01.02.2025 Рубин (2013) Тюмень Легенда (2013) Пермь 3:8122ПЗ000-50-52100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 26.01.2025 Белые Медведи (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 18:2122ПЗ000-60-60000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 25.01.2025 Белые Медведи (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 21:0122ПЗ000-80-80000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 19.01.2025 Трактор (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 13:0122ПЗ000-60-62100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2013 18.01.2025 Трактор (2013) Челябинск Рубин (2013) Тюмень 26:0122ПЗ000-60-60000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 1 этап 2013 28.11.2024 Рубин (2013) Тюмень Зауралье (2013) Курган 10:2122ПЗ0112200000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 1 этап 2013 27.11.2024 Рубин (2013) Тюмень Зауралье (2013) Курган 7:4122ПЗ00034-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 1 этап 2013 24.11.2024 Зауралье (2013) Курган Рубин (2013) Тюмень 1:8122ЛЗ0115500000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 1 этап 2013 23.11.2024 Зауралье (2013) Курган Рубин (2013) Тюмень 3:10122ЛЗ10124-20000010101000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2024
23.11.20241
24.11.20242
27.11.20242
28.11.20243
2025
18.01.20253
19.01.20253
25.01.20253
26.01.20253
01.02.20253
02.02.20253
15.02.20253
16.02.20253
24.02.20253
25.02.20253
01.03.20253
02.03.20253
15.03.20253
16.03.20253
22.03.20253
23.03.20253
10.04.20253
11.04.20253
12.04.20253
13.04.20253
14.04.20253
27.09.20253
28.09.20253
04.10.20253
11.10.20253
12.10.20253
18.10.20254
19.10.20254
25.10.20254
26.10.20254
01.11.20254
02.11.20254
22.11.20254
23.11.20254
07.12.20254
18.12.20254
19.12.20254
2026
10.01.20264
11.01.20264
24.01.20264
25.01.20264
31.01.20264
01.02.20264
07.02.20264
08.02.20264
14.02.20264
15.02.20264
27.02.20264
28.02.20264
01.03.20264
02.03.20264
14.03.20264
15.03.20264
21.03.20264
22.03.20264

График забитых голов

0 1
2024
23.11.20241
24.11.20241
27.11.20241
28.11.20241
2025
18.01.20251
19.01.20251
25.01.20251
26.01.20251
01.02.20251
02.02.20251
15.02.20251
16.02.20251
24.02.20251
25.02.20251
01.03.20251
02.03.20251
15.03.20251
16.03.20251
22.03.20251
23.03.20251
10.04.20251
11.04.20251
12.04.20251
13.04.20251
14.04.20251
27.09.20251
28.09.20251
04.10.20251
11.10.20251
12.10.20251
18.10.20251
19.10.20251
25.10.20251
26.10.20251
01.11.20251
02.11.20251
22.11.20251
23.11.20251
07.12.20251
18.12.20251
19.12.20251
2026
10.01.20261
11.01.20261
24.01.20261
25.01.20261
31.01.20261
01.02.20261
07.02.20261
08.02.20261
14.02.20261
15.02.20261
27.02.20261
28.02.20261
01.03.20261
02.03.20261
14.03.20261
15.03.20261
21.03.20261
22.03.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Рубин (2013) Тюмень Матчи 251230.040.12-7118-891260001010100000001000
2025/2026 Рубин (2013) Тюмень Матчи 3401100.029-321-24420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 591340.0170.068-7439-1131680001010100000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.