Аребьев  Михаил  Васильевич

Аребьев

Михаил Васильевич

Дата рождения
15.07.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 23.03.2026 Коркино (2008) Коркино Легенда (2008) Пермь 2:916Н000-31-40000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 22.03.2026 Коркино (2008) Коркино Легенда (2008) Пермь 3:4162ЛЗ0002200000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 15.03.2026 Горняк (2008) Учалы Коркино (2008) Коркино 2:1162ПЗ000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 14.03.2026 Горняк (2008) Учалы Коркино (2008) Коркино 14:4162ПЗ000-23-50000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 03.03.2026 Коркино (2008) Коркино Рубин (2008) Тюмень 2:3162ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 02.03.2026 Коркино (2008) Коркино Рубин (2008) Тюмень 5:6 (от)16Н01102-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 15.02.2026 Коркино (2008) Коркино Металлург (2008) Серов 1:4162ЛЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 14.02.2026 Коркино (2008) Коркино Металлург (2008) Серов 5:3162ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 28.01.2026 Коркино (2008) Коркино Северные Охотники (2008) Когалым 5:8161ПЗ011-13-40000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 27.01.2026 Коркино (2008) Коркино Северные Охотники (2008) Когалым 2:8161ПЗ011-21-30000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 25.01.2026 Коркино (2008) Коркино Спутник (2008) Нижний Тагил 3:14162ПЗ000-40-42100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 24.01.2026 Коркино (2008) Коркино Спутник (2008) Нижний Тагил 2:8162ЛЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 18.01.2026 Коркино (2008) Коркино Горняк (2008) Учалы 3:516Н00012-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 17.01.2026 Коркино (2008) Коркино Горняк (2008) Учалы 1:1116Н000-60-60000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 14.12.2025 Металлург (2008) Серов Коркино (2008) Коркино 4:3161ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 13.12.2025 Металлург (2008) Серов Коркино (2008) Коркино 6:0161ЛЗ000-30-30000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 02.11.2025 Кедр (2008) Новоуральск Коркино (2008) Коркино 5:1162Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 01.11.2025 Кедр (2008) Новоуральск Коркино (2008) Коркино 2:1 (от)162Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 12.10.2025 Спутник (2008) Нижний Тагил Коркино (2008) Коркино 12:0163ПН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 11.10.2025 Спутник (2008) Нижний Тагил Коркино (2008) Коркино 6:3163ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 04.10.2025 Коркино (2008) Коркино Южный Урал-СШОР Зенит (2008) Орск 1:8163ЦН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 03.10.2025 Коркино (2008) Коркино Южный Урал-СШОР Зенит (2008) Орск 2:5163ЦН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 28.09.2025 Северные Охотники (2008) Когалым Коркино (2008) Коркино 4:5 (бул)163ЦН000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 27.09.2025 Северные Охотники (2008) Когалым Коркино (2008) Коркино 5:0163ЦН000-10-12100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 21.09.2025 Коркино (2008) Коркино Астра (2008) Уфа 3:12162ПН000-60-60000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа C 2008 20.09.2025 Коркино (2008) Коркино Астра (2008) Уфа 3:8161ЦН011-31-40000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 25.03.2025 Рубин (2007) Тюмень Коркино (2007) Коркино 13:2164ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 24.03.2025 Рубин (2007) Тюмень Коркино (2007) Коркино 6:3164ЦН0001100000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 23.03.2025 Северные Охотники (2007) Когалым Коркино (2007) Коркино 5:6 (от)163ЦН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 22.03.2025 Северные Охотники (2007) Когалым Коркино (2007) Коркино 10:4163ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 09.03.2025 Коркино (2007) Коркино Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск 2:916Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 08.03.2025 Коркино (2007) Коркино Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск 1:1016Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 02.03.2025 Астра (2007) Уфа Коркино (2007) Коркино 3:12163ЦН10101-10000010000000000100
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 01.03.2025 Астра (2007) Уфа Коркино (2007) Коркино 12:3162ЦН011-41-50000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 12.01.2025 Ангел Сибири (2007) Тобольск Коркино (2007) Коркино 11:0163ЦН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 11.01.2025 Ангел Сибири (2007) Тобольск Коркино (2007) Коркино 6:2163ЦН0000002100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 24.12.2024 Коркино (2007) Коркино Метеор-Сигнал (2007) Челябинск 3:916Н000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 23.12.2024 Коркино (2007) Коркино Метеор-Сигнал (2007) Челябинск 1:916Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 20.12.2024 Хризотил (2007) Асбест Коркино (2007) Коркино 10:0163ЦН000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 19.12.2024 Хризотил (2007) Асбест Коркино (2007) Коркино 8:3163ЦН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 15.12.2024 Коркино (2007) Коркино Астра (2007) Уфа 4:716Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 14.12.2024 Коркино (2007) Коркино Астра (2007) Уфа 4:516Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 01.12.2024 Коркино (2007) Коркино Рубин (2007) Тюмень 2:316Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 30.11.2024 Коркино (2007) Коркино Рубин (2007) Тюмень 2:316Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 17.11.2024 Коркино (2007) Коркино Академия Молот (2007) Пермь 2:516Н000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 16.11.2024 Коркино (2007) Коркино Академия Молот (2007) Пермь 2:1116Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 10.11.2024 Коркино (2007) Коркино Факел (2007) Екатеринбург 3:916Н000-50-50000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 09.11.2024 Коркино (2007) Коркино Факел (2007) Екатеринбург 2:916Н000-40-40000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 03.11.2024 Кедр (2007) Новоуральск Коркино (2007) Коркино 5:2163ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 02.11.2024 Кедр (2007) Новоуральск Коркино (2007) Коркино 8:4163ЦН0001102100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 13.10.2024 Факел (2007) Екатеринбург Коркино (2007) Коркино 17:1163ЦН000-60-60000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 12.10.2024 Факел (2007) Екатеринбург Коркино (2007) Коркино 10:016Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 06.10.2024 Коркино (2007) Коркино Хризотил (2007) Асбест 3:916Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 22.09.2024 Коркино (2007) Коркино Ангел Сибири (2007) Тобольск 1:1516Н000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 21.09.2024 Коркино (2007) Коркино Ангел Сибири (2007) Тобольск 2:616Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 15.09.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск Коркино (2007) Коркино 8:016Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 14.09.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск Коркино (2007) Коркино 6:316Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 08.09.2024 Коркино (2007) Коркино Северные Охотники (2007) Когалым 7:516Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 07.09.2024 Коркино (2007) Коркино Северные Охотники (2007) Когалым 1:616Н000-10-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2024
07.09.20240
08.09.20240
14.09.20240
15.09.20240
21.09.20240
22.09.20240
06.10.20240
12.10.20240
13.10.20240
02.11.20240
03.11.20240
09.11.20240
10.11.20240
16.11.20240
17.11.20240
30.11.20240
01.12.20240
14.12.20240
15.12.20240
19.12.20240
20.12.20240
23.12.20240
24.12.20240
2025
11.01.20250
12.01.20250
01.03.20251
02.03.20252
08.03.20252
09.03.20252
22.03.20252
23.03.20252
24.03.20252
25.03.20252
20.09.20253
21.09.20253
27.09.20253
28.09.20253
03.10.20253
04.10.20253
11.10.20253
12.10.20253
01.11.20253
02.11.20253
13.12.20253
14.12.20253
2026
17.01.20263
18.01.20263
24.01.20263
25.01.20263
27.01.20264
28.01.20265
14.02.20265
15.02.20265
02.03.20266
03.03.20266
14.03.20266
15.03.20266
22.03.20266
23.03.20266

График забитых голов

0 1
2024
07.09.20240
08.09.20240
14.09.20240
15.09.20240
21.09.20240
22.09.20240
06.10.20240
12.10.20240
13.10.20240
02.11.20240
03.11.20240
09.11.20240
10.11.20240
16.11.20240
17.11.20240
30.11.20240
01.12.20240
14.12.20240
15.12.20240
19.12.20240
20.12.20240
23.12.20240
24.12.20240
2025
11.01.20250
12.01.20250
01.03.20250
02.03.20251
08.03.20251
09.03.20251
22.03.20251
23.03.20251
24.03.20251
25.03.20251
20.09.20251
21.09.20251
27.09.20251
28.09.20251
03.10.20251
04.10.20251
11.10.20251
12.10.20251
01.11.20251
02.11.20251
13.12.20251
14.12.20251
2026
17.01.20261
18.01.20261
24.01.20261
25.01.20261
27.01.20261
28.01.20261
14.02.20261
15.02.20261
02.03.20261
03.03.20261
14.03.20261
15.03.20261
22.03.20261
23.03.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Коркино (2007) Коркино Матчи 331120.030.061-505-55630001000000000000100
2025/2026 Коркино (2008) Коркино Матчи 2604400.154-3917-56420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 591560.0170.102-8922-1111050001000000000000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.