Дильмухаметов  Артур  Русланович

Дильмухаметов

Артур Русланович

Дата рождения
11.04.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
175
Вес
70
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 10.11.2024 Астра (2009) Уфа Спутник (2009) Нижний Тагил 7:4511ЦН02201-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 09.11.2024 Астра (2009) Уфа Спутник (2009) Нижний Тагил 2:7511ЦН000-30-32100000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 03.11.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск Астра (2007) Уфа 7:0512ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 02.11.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск Астра (2007) Уфа 9:1512ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 27.10.2024 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 3:4511ЦН30313-20010031301000002010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 26.10.2024 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 2:3511ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 18.10.2024 Ангел Сибири (2007) Тобольск Астра (2007) Уфа 9:2511ЦН000-50-50000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 17.10.2024 Ангел Сибири (2007) Тобольск Астра (2007) Уфа 5:1512ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 06.10.2024 Астра (2007) Уфа Метеор-Сигнал (2007) Челябинск 4:10512ЦН01112-10000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 05.10.2024 Астра (2007) Уфа Метеор-Сигнал (2007) Челябинск 3:5512ЦН000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 04.10.2024 Астра (2009) Уфа Кедр (2009) Новоуральск 5:4511ПН11234-10000011000000000010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 29.09.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:8512ЦН202-22-40001010000001000200
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 28.09.2024 Академия Молот (2007) Пермь Астра (2007) Уфа 6:3512ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 27.09.2024 Академия Молот (2007) Пермь Астра (2007) Уфа 15:251Н022-12-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 22.09.2024 Астра (2007) Уфа Академия Молот (2007) Пермь 2:11512ЦН000-21-30000000000000000000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 21.09.2024 Астра (2007) Уфа Академия Молот (2007) Пермь 2:6512ЦН10112-10000010000000000010
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 08.09.2024 Астра (2007) Уфа Хризотил (2007) Асбест 3:7512ЦН101-11-20000010101000001000
2024/2025 Юниоры до 18 лет. Группа C 2007 07.09.2024 Астра (2007) Уфа Хризотил (2007) Асбест 5:6512ЦН000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 26.04.2024 Астра (2008) Уфа Легенда (2008) Пермь 6:7512Н000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 25.04.2024 Астра (2008) Уфа Легенда (2008) Пермь 6:4512Н10112-10000100000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 14.04.2024 Астра (2009) Уфа Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 6:2513Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 13.04.2024 Астра (2009) Уфа Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 3:6513Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 07.04.2024 Энергия (2008) Рефтинский Астра (2008) Уфа 8:251Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 06.04.2024 Энергия (2008) Рефтинский Астра (2008) Уфа 4:6512Н000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 31.03.2024 Астра (2008) Уфа Спутник (2008) Нижний Тагил 9:8 (бул)512Н11202-2000001000000000111000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 30.03.2024 Астра (2008) Уфа Спутник (2008) Нижний Тагил 2:3512Н000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 22.03.2024 Легенда (2008) Пермь Астра (2008) Уфа 4:951Н0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 21.03.2024 Легенда (2008) Пермь Астра (2008) Уфа 2:351Н0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 10.03.2024 Астра (2008) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск 11:5513ЦН0332200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 09.03.2024 Астра (2008) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск 9:4513ЦН00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 25.02.2024 Рубин (2008) Тюмень Астра (2008) Уфа 0:4513ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 24.02.2024 Рубин (2008) Тюмень Астра (2008) Уфа 4:3 (от)513ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 18.02.2024 Астра (2008) Уфа Автомобилист (2008) Екатеринбург 8:5512ЦН011-21-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 17.02.2024 Астра (2008) Уфа Автомобилист (2008) Екатеринбург 10:5512ЦН10113-20000010100000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 04.02.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Астра (2008) Уфа 6:12512ЦН000-11-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 03.02.2024 СШ №19 (2008) Екатеринбург Астра (2008) Уфа 2:5512ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 28.01.2024 Астра (2008) Уфа Северные Охотники (2008) Когалым 8:2512ЦН0222200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 27.01.2024 Астра (2008) Уфа Северные Охотники (2008) Когалым 8:2512ЦН000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 14.01.2024 Юрматы (2008) Салават Астра (2008) Уфа 1:17512ЦН0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 13.01.2024 Юрматы (2008) Салават Астра (2008) Уфа 0:5512Н0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 07.01.2024 Астра (2008) Уфа Горняк (2008) Учалы 7:6512Н11202-22100010010000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 06.01.2024 Астра (2008) Уфа Горняк (2008) Учалы 6:4512Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 24.12.2023 Горняк (2008) Учалы Астра (2008) Уфа 1:9512Н0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 23.12.2023 Горняк (2008) Учалы Астра (2008) Уфа 6:1513ЦН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 10.12.2023 Астра (2008) Уфа Юрматы (2008) Салават 7:4513ЦН01112-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 09.12.2023 Астра (2008) Уфа Юрматы (2008) Салават 14:1513ЦН2024400000020000000001010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 03.12.2023 Северные Охотники (2008) Когалым Астра (2008) Уфа 6:3513ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 02.12.2023 Северные Охотники (2008) Когалым Астра (2008) Уфа 6:9513ЦН10123-12100010100000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 26.11.2023 Астра (2008) Уфа Энергия (2008) Рефтинский 8:0513ЦН1122200001000000000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 25.11.2023 Астра (2008) Уфа Энергия (2008) Рефтинский 6:5 (от)513ЦН1011100000100000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 19.11.2023 Астра (2008) Уфа СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:0513ЦН0223300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 18.11.2023 Астра (2008) Уфа СШ №19 (2008) Екатеринбург 8:1513ЦН0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 12.11.2023 Автомобилист (2008) Екатеринбург Астра (2008) Уфа 3:7513ЦН1010002101000000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 11.11.2023 Автомобилист (2008) Екатеринбург Астра (2008) Уфа 4:8513ЦН0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 05.11.2023 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 5:4512ЦН02212-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 04.11.2023 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 5:2512ЦН000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 29.10.2023 Астра (2008) Уфа Рубин (2008) Тюмень 6:1513ЦН1010000001000000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 28.10.2023 Астра (2008) Уфа Рубин (2008) Тюмень 2:1513ЦН0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 22.10.2023 СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск Астра (2009) Уфа 7:351Н000-22-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 21.10.2023 СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск Астра (2008) Уфа 4:13513ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 08.10.2023 Астра (2008) Уфа Авангард (2008) Тарко-Сале 13:7513ЦН0222202100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 07.10.2023 Астра (2008) Уфа Авангард (2008) Тарко-Сале 9:3513ЦН00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 05.10.2023 Авангард (2008) Тарко-Сале Астра (2008) Уфа 6:9513ЦН1012200000010000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 04.10.2023 Авангард (2008) Тарко-Сале Астра (2008) Уфа 1:6513ЦН2022200000020000000000020
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 01.10.2023 Спутник (2008) Нижний Тагил Астра (2008) Уфа 7:0512ЦН000-10-16300000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа D 2008 30.09.2023 Спутник (2008) Нижний Тагил Астра (2008) Уфа 6:1513ЦН0000000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 49
2023
30.09.20230
01.10.20230
04.10.20232
05.10.20233
07.10.20233
08.10.20235
21.10.20235
22.10.20235
28.10.20235
29.10.20236
04.11.20236
05.11.20238
11.11.20239
12.11.202310
18.11.202311
19.11.202313
25.11.202314
26.11.202316
02.12.202317
03.12.202317
09.12.202319
10.12.202320
23.12.202320
24.12.202320
2024
06.01.202420
07.01.202422
13.01.202422
14.01.202423
27.01.202423
28.01.202425
03.02.202425
04.02.202425
17.02.202426
18.02.202427
24.02.202427
25.02.202427
09.03.202427
10.03.202430
21.03.202431
22.03.202432
30.03.202432
31.03.202434
06.04.202434
07.04.202434
13.04.202434
14.04.202434
25.04.202435
26.04.202435
07.09.202435
08.09.202436
21.09.202437
22.09.202437
27.09.202439
28.09.202439
29.09.202441
04.10.202443
05.10.202443
06.10.202444
17.10.202444
18.10.202444
26.10.202444
27.10.202447
02.11.202447
03.11.202447
09.11.202447
10.11.202449

График забитых голов

0 22
2023
30.09.20230
01.10.20230
04.10.20232
05.10.20233
07.10.20233
08.10.20233
21.10.20233
22.10.20233
28.10.20233
29.10.20234
04.11.20234
05.11.20234
11.11.20234
12.11.20235
18.11.20235
19.11.20235
25.11.20236
26.11.20237
02.12.20238
03.12.20238
09.12.202310
10.12.202310
23.12.202310
24.12.202310
2024
06.01.202410
07.01.202411
13.01.202411
14.01.202411
27.01.202411
28.01.202411
03.02.202411
04.02.202411
17.02.202412
18.02.202412
24.02.202412
25.02.202412
09.03.202412
10.03.202412
21.03.202412
22.03.202412
30.03.202412
31.03.202413
06.04.202413
07.04.202413
13.04.202413
14.04.202413
25.04.202414
26.04.202414
07.09.202414
08.09.202415
21.09.202416
22.09.202416
27.09.202416
28.09.202416
29.09.202418
04.10.202419
05.10.202419
06.10.202419
17.10.202419
18.10.202419
26.10.202419
27.10.202422
02.11.202422
03.11.202422
09.11.202422
10.11.202422

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Астра (2008) Уфа Матчи 431419330.3260.7672248-2624120329021000000111003560
2023/2024 Астра (2009) Уфа Матчи 502200.4-44-8210000000000000000000
2024/2025 Астра (2007) Уфа Матчи 122350.1670.417-119-20000002010100000001010
2024/2025 Астра (2009) Уфа Матчи 663911.5-110-11211105230100100002220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 662227490.3330.742671-65281414216261200100111006790
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.