Леонов  Александр  Александрович

Леонов

Александр Александрович

Дата рождения
12.09.2004
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.03.2022 Хризотил (2004) Асбест Спутник (2004) Нижний Тагил 1:4132ПНК011-11-227100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.03.2022 Хризотил (2004) Асбест Спутник (2004) Нижний Тагил 0:3132ПНК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 13.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Хризотил (2004) Асбест 9:0132ПНК000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Хризотил (2004) Асбест 16:1132ПНК000-70-70000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.03.2022 Спутник (2004) Нижний Тагил Хризотил (2004) Асбест 1:413ЗК0110000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.03.2022 Спутник (2004) Нижний Тагил Хризотил (2004) Асбест 4:113ЗК000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 23.01.2022 Заряд (2004) Челябинск Хризотил (2004) Асбест 7:5132ПНК011-31-40000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 22.01.2022 Заряд (2004) Челябинск Хризотил (2004) Асбест 3:1132ПНК10101-10000010000000000100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 17.01.2022 Хризотил (2004) Асбест Олимпиец (2004) Сургут 5:6132ПНК00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 16.01.2022 Хризотил (2004) Асбест Олимпиец (2004) Сургут 2:8132ПНК011-31-40000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 15.01.2022 Хризотил (2004) Асбест Олимпиец (2004) Сургут 4:6132ПНК202-51-60001010000000000020
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.12.2021 Олимпиец (2004) Сургут Хризотил (2004) Асбест 6:213ЗК0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.12.2021 Олимпиец (2004) Сургут Хризотил (2004) Асбест 5:313ЗК0111100000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 18.12.2021 Олимпиец (2004) Сургут Хризотил (2004) Асбест 3:013ЗК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.12.2021 Молот (2004) Пермь Хризотил (2004) Асбест 1:413ЗК0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 11.12.2021 Молот (2004) Пермь Хризотил (2004) Асбест 7:113ЗК000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.12.2021 Ястребы (2004) Омск Хризотил (2004) Асбест 8:213ЗК000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 04.12.2021 Ястребы (2004) Омск Хризотил (2004) Асбест 9:113ЗК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 21.11.2021 Хризотил (2004) Асбест Молот (2004) Пермь 3:4132ПНК000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.11.2021 Хризотил (2004) Асбест Молот (2004) Пермь 0:4132ПНК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.11.2021 Хризотил (2004) Асбест Металлург (2004) Магнитогорск 0:2132ПНК0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 24.10.2021 Хризотил (2004) Асбест Заряд (2004) Челябинск 1:6132ПНК0111102100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 23.10.2021 Хризотил (2004) Асбест Заряд (2004) Челябинск 4:10132ПНК000-41-50000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 10.10.2021 Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург Хризотил (2004) Асбест 5:3132ПНК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 09.10.2021 Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург Хризотил (2004) Асбест 3:213НК112-21-30001000010000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.09.2021 Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск Хризотил (2004) Асбест 8:313НК011-21-30000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 25.09.2021 Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск Хризотил (2004) Асбест 7:013НК000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.09.2021 Металлург (2004) Магнитогорск Хризотил (2004) Асбест 2:1132ПНК0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 18.09.2021 Металлург (2004) Магнитогорск Хризотил (2004) Асбест 11:313НК000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.09.2021 Хризотил (2004) Асбест Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 2:15132ПНК011-21-30000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 11.09.2021 Хризотил (2004) Асбест Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 0:4132ПНК000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.09.2021 Хризотил (2004) Асбест Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 0:2132ПНК0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 04.09.2021 Хризотил (2004) Асбест Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 2:313НК0000000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Матчи за 11-12 место 2004 02.05.2021 Хризотил 2004 Асбест Спутник 2004 Нижний Тагил +:-88Н011-34200000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Матчи за 11-12 место 2004 01.05.2021 Хризотил 2004 Асбест Спутник 2004 Нижний Тагил +:-88Н011-14200000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Матчи за 11-12 место 2004 25.04.2021 Спутник 2004 Нижний Тагил Хризотил 2004 Асбест 1:088Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Матчи за 11-12 место 2004 24.04.2021 Спутник 2004 Нижний Тагил Хризотил 2004 Асбест 6:388Н033-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 18.04.2021 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 4:388Н00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 17.04.2021 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 4:288Н00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 11.04.2021 Хризотил 2004 Асбест СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 1:588Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 10.04.2021 Хризотил 2004 Асбест СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 4:888Н000-30000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 21.03.2021 Хризотил 2004 Асбест Металлург Мг 2004 Магнитогорск 3:888Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 20.03.2021 Хризотил 2004 Асбест Металлург Мг 2004 Магнитогорск 2:788Н011-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 21.02.2021 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Хризотил 2004 Асбест 4:088Н000-12100000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 20.02.2021 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Хризотил 2004 Асбест 9:088Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 18.02.2021 Трактор 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 4:188Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 17.02.2021 Трактор 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 6:288Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 14.02.2021 Хризотил 2004 Асбест Трактор 2004 Челябинск 1:788Н011-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 13.02.2021 Хризотил 2004 Асбест Трактор 2004 Челябинск 1:688Н000-30000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 07.02.2021 Хризотил 2004 Асбест Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 5:488Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 06.02.2021 Хризотил 2004 Асбест Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 5:6 (бул)88Н011-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 24.01.2021 Салават Юлаев 2004 Уфа Хризотил 2004 Асбест 7:088Н000-30000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 23.01.2021 Салават Юлаев 2004 Уфа Хризотил 2004 Асбест 9:388Н011-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 10.01.2021 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 8:188Н000-50000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 09.01.2021 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 3:2 (от)88Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 20.12.2020 Хризотил 2004 Асбест Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа 5:388Н02230000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 19.12.2020 Хризотил 2004 Асбест Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа 4:5 (от)88Н21310000020010000000200
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 13.12.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа Хризотил 2004 Асбест 3:488Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 12.12.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа Хризотил 2004 Асбест 5:4 (от)88Н11210000010000000001000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 08.11.2020 Хризотил 2004 Асбест Салават Юлаев 2004 Уфа 3:588Н011-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 07.11.2020 Хризотил 2004 Асбест Салават Юлаев 2004 Уфа 1:1688Н011-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.03.2020 Хризотил 2004 Асбест Автомобилист 2004 Екатеринбург 13:488Н34762111111100000001200
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 14.03.2020 Хризотил 2004 Асбест Автомобилист 2004 Екатеринбург 14:188Н12350000010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.03.2020 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Хризотил 2004 Асбест 4:288Н011-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.02.2020 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Хризотил 2004 Асбест 1:288Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.02.2020 Хризотил 2004 Асбест Коркино 2004 Коркино 6:188Н11240000010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.02.2020 Хризотил 2004 Асбест Коркино 2004 Коркино 8:088Н13432100010000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.02.2020 Хризотил 2004 Асбест Рубин 2004 Тюмень 8:588Н01102100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.01.2020 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 2:3 (бул)88Н101-20001000010100010010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.01.2020 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 3:488Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 25.12.2019 Филин 2004 Нижневартовск Хризотил 2004 Асбест 3:1088Н12330000010000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.12.2019 Филин 2004 Нижневартовск Хризотил 2004 Асбест 2:1188Н25750000020000000000110
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.12.2019 Хризотил 2004 Асбест Филин 2004 Нижневартовск 13:088Н05560000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 14.12.2019 Хризотил 2004 Асбест Филин 2004 Нижневартовск 12:088Н33664210121101000002010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.12.2019 Хризотил 2004 Асбест Ангел Сибири 2004 Тобольск 7:388Н02210000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 30.11.2019 Хризотил 2004 Асбест Ангел Сибири 2004 Тобольск 4:388Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.11.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 0:288Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.11.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 3:2 (от)88Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 10.11.2019 Хризотил 2004 Асбест Олимпиец 2004 Сургут 9:188Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.11.2019 Хризотил 2004 Асбест Олимпиец 2004 Сургут 5:088Н01120000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.11.2019 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 1:688Н03330000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.11.2019 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 1:788Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2019 Хризотил 2004 Асбест СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 3:288Н10100000011100000000010
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 19.10.2019 Хризотил 2004 Асбест СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 2:788Н101-40001000000001000100
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 13.10.2019 Коркино 2004 Коркино Хризотил 2004 Асбест 3:288Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.10.2019 Коркино 2004 Коркино Хризотил 2004 Асбест 2:3 (бул)88Н20220000020010000000110
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.09.2019 Хризотил 2004 Асбест Металлург С 2004 Серов 3:188Н11220000011000000000100
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.09.2019 Хризотил 2004 Асбест Металлург С 2004 Серов 4:388Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.09.2019 Автомобилист 2004 Екатеринбург Хризотил 2004 Асбест 0:1388Н44870010040000000001120
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 21.09.2019 Автомобилист 2004 Екатеринбург Хризотил 2004 Асбест 0:1288Н34750011021101000001200
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.03.2019 Хризотил 2004 Асбест Энергия 2004 Рефтинский 5:288Н11230000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.03.2019 Хризотил 2004 Асбест Энергия 2004 Рефтинский 6:288Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.03.2019 Металлург С 2004 Серов Хризотил 2004 Асбест 2:988Н05540000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.03.2019 Металлург С 2004 Серов Хризотил 2004 Асбест 3:688Н03320000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.03.2019 Хризотил 2004 Асбест Факел 2004 Екатеринбург 2:3 (бул)88Н10100000010000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.03.2019 Хризотил 2004 Асбест Факел 2004 Екатеринбург 4:188Н12320000010101000000100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.02.2019 Спутник 2004 Нижний Тагил Хризотил 2004 Асбест 5:188Н011-40000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.02.2019 Спутник 2004 Нижний Тагил Хризотил 2004 Асбест 4:288Н01120000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.02.2019 Хризотил 2004 Асбест Рубин 2004 Тюмень 4:388Н11222100011000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.02.2019 Хризотил 2004 Асбест Рубин 2004 Тюмень 8:388Н12350000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.02.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 3:188Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.02.2019 Молот 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 5:088Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.01.2019 Хризотил 2004 Асбест Ангел Сибири 2004 Тобольск 3:588Н000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 26.01.2019 Хризотил 2004 Асбест Ангел Сибири 2004 Тобольск 5:288Н12320001000000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 13.01.2019 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Хризотил 2004 Асбест 5:488Н21300000020020000000110
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.01.2019 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Хризотил 2004 Асбест 5:388Н000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.01.2019 Хризотил 2004 Асбест СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 6:788Н02202100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 05.01.2019 Хризотил 2004 Асбест СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 6:788Н10110000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.12.2018 Энергия 2004 Рефтинский Хризотил 2004 Асбест 1:788Н14550000010000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.12.2018 Энергия 2004 Рефтинский Хризотил 2004 Асбест 1:1088Н12320000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.12.2018 Хризотил 2004 Асбест Металлург С 2004 Серов 10:188Н22432100020000000000110
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 08.12.2018 Хризотил 2004 Асбест Металлург С 2004 Серов 5:188Н20232100020000010000020
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.12.2018 Факел 2004 Екатеринбург Хризотил 2004 Асбест 0:788Н14520001000000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.12.2018 Факел 2004 Екатеринбург Хризотил 2004 Асбест 3:688Н02202100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 18.11.2018 Хризотил 2004 Асбест Спутник 2004 Нижний Тагил 3:488Н10110000010000001000100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.11.2018 Хризотил 2004 Асбест Спутник 2004 Нижний Тагил 6:388Н21350000020000000002000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 04.11.2018 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 2:388Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.11.2018 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 2:388Н011-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.10.2018 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 2:3 (от)88Н011-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.10.2018 Хризотил 2004 Асбест Молот 2004 Пермь 0:288Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 21.10.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Хризотил 2004 Асбест 1:788Н02232100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Хризотил 2004 Асбест 0:888Н42672111120000000000220
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.10.2018 Хризотил 2004 Асбест ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 8:188Н21370000110000000001100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.10.2018 Хризотил 2004 Асбест ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 7:288Н00012100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.09.2018 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Хризотил 2004 Асбест 7:188Н000-30000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.09.2018 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Хризотил 2004 Асбест 3:588Н10100000010101000001000
2017/2018 Переходный турнир 2004 г.р. 2004 02.04.2018 Барыс 2004 Астана Хризотил 2004 Асбест 5:088Н000-30000000000000000000
2017/2018 Переходный турнир 2004 г.р. 2004 01.04.2018 Хризотил 2004 Асбест Белые Медведи 2004 Челябинск 4:588Н00000000000000000000000
2017/2018 Переходный турнир 2004 г.р. 2004 31.03.2018 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 6:288Н00002100000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Финальный турнир 2004 25.03.2018 Хризотил 2004 Асбест Барыс 2004 Астана 1:988Н011-30000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Финальный турнир 2004 23.03.2018 Хризотил 2004 Асбест СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 3:188Н00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 18.03.2018 Хризотил 2004 Асбест СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан 4:688Н20210000020100000000200
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 17.03.2018 Хризотил 2004 Асбест СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан 4:5 (от)88Н000-12100000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 04.03.2018 Хризотил 2004 Асбест Октан 2004 Пермь 8:188Н02240000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 03.03.2018 Хризотил 2004 Асбест Октан 2004 Пермь 12:588Н04430000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 11.02.2018 Хризотил 2004 Асбест Спутник 2004 Нижний Тагил 6:288Н01120000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 10.02.2018 Хризотил 2004 Асбест Спутник 2004 Нижний Тагил 4:3 (от)88Н01100000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 04.02.2018 Факел 2004 Екатеринбург Хризотил 2004 Асбест 4:788Н01120000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 03.02.2018 Факел 2004 Екатеринбург Хризотил 2004 Асбест 5:288Н01100000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 21.01.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Хризотил 2004 Асбест 2:488Н01100000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 20.01.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Хризотил 2004 Асбест 1:488Н02220000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 07.01.2018 Хризотил 2004 Асбест Мечел 2004 Челябинск 10:288Н022310000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 06.01.2018 Хризотил 2004 Асбест Мечел 2004 Челябинск 6:488Н02230000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 19.12.2017 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан Хризотил 2004 Асбест 6:588Н011-10000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 18.12.2017 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2004 Нур-Султан Хризотил 2004 Асбест 4:1088Н12330000010000000000100
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 03.12.2017 Октан 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 0:888Н02220000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 02.12.2017 Октан 2004 Пермь Хризотил 2004 Асбест 1:388Н02220000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 19.11.2017 Хризотил 2004 Асбест Энергия 2004 Рефтинский 6:388Н14530000010010000001000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 18.11.2017 Хризотил 2004 Асбест Энергия 2004 Рефтинский 9:288Н21320001010000000000110
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 03.11.2017 Спутник 2004 Нижний Тагил Хризотил 2004 Асбест 3:2 (от)88Н02220000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 02.11.2017 Спутник 2004 Нижний Тагил Хризотил 2004 Асбест 0:388Н01110000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 22.10.2017 Хризотил 2004 Асбест Факел 2004 Екатеринбург 2:088Н10110000010000000000010
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 21.10.2017 Хризотил 2004 Асбест Факел 2004 Екатеринбург 4:288Н02210000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 08.10.2017 Мечел 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 0:488Н01120000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 07.10.2017 Мечел 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 3:688Н02200000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 24.09.2017 Хризотил 2004 Асбест Ангел Сибири 2004 Тобольск 10:388Н03370000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2004 г.р. Подгруппа B 2004 23.09.2017 Хризотил 2004 Асбест Ангел Сибири 2004 Тобольск 8:288Н21330000020000000001010
2016/2017 Переходный турнир. 2004 г.р. 2004 23.04.2017 Салават Юлаев 2004 Уфа Хризотил 2004 Асбест 12:18Н0000000000000000000000
2016/2017 Переходный турнир. 2004 г.р. 2004 22.04.2017 Хризотил 2004 Асбест СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 6:28Н0000000000000000000000
2016/2017 Переходный турнир. 2004 г.р. 2004 21.04.2017 Белые Медведи 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 7:18Н0000000000000000000000
