Сулейманов  Денис  Викторович

Сулейманов

Денис Викторович

Дата рождения
02.04.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 29.04.2022 Ямал (2010) Салехард СШ №19 (2010) Екатеринбург 5:4 (от)844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 28.04.2022 Ямал (2010) Салехард СШ №19 (2010) Екатеринбург 4:3 (от)844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 03.04.2022 Рубин (2010) Тюмень СШ №19 (2010) Екатеринбург 4:5844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 02.04.2022 Рубин (2010) Тюмень СШ №19 (2010) Екатеринбург 3:4 (от)844ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 27.03.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 5:2844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 26.03.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 9:284Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 20.03.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Рубин (2010) Тюмень 4:2844ПН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 19.03.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Рубин (2010) Тюмень 5:4844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 06.03.2022 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск СШ №19 (2010) Екатеринбург 3:6844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 05.03.2022 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск СШ №19 (2010) Екатеринбург 9:8 (от)844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 27.02.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Ямал (2010) Салехард 0:3844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 26.02.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Ямал (2010) Салехард 6:3844Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 02.02.2022 Авангард (2010) Тарко-Сале СШ №19 (2010) Екатеринбург 5:4844ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 01.02.2022 Авангард (2010) Тарко-Сале СШ №19 (2010) Екатеринбург 7:684Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 30.01.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Авангард (2010) Тарко-Сале 6:2844ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 8 2010 29.01.2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Авангард (2010) Тарко-Сале 0:3843ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 1 этап 2010 14.11.2021 СШ №19 (2010) Екатеринбург Металлург (2010) Верхняя Пышма 4:5844ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 1 этап 2010 13.11.2021 СШ №19 (2010) Екатеринбург Металлург (2010) Верхняя Пышма 1:6844ЦН0000000000000000000000000

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 СШ №19 (2010) Екатеринбург Матчи 180000001-1000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 180000001-1000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.