Обухов
Егор Евгеньевич
Дата рождения
19.03.2010
Амплуа
Нападающий
Рост
185
Вес
59
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 23.10.2024 | СШ №19 (2010) Екатеринбург | Юность (2010) Мегион | 6:3 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 22.10.2024 | СШ №19 (2010) Екатеринбург | Юность (2010) Мегион | 3:2 (от) | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 20.10.2024 | Факел (2010) Екатеринбург | Юность (2010) Мегион | 2:3 (от) | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 19.10.2024 | Факел (2010) Екатеринбург | Юность (2010) Мегион | 3:8 | 8 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 06.10.2024 | Юниор (2010) Троицк | Юность (2010) Мегион | 5:6 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 05.10.2024 | Юниор (2010) Троицк | Юность (2010) Мегион | 13:3 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 21.04.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Юность (2010) Мегион | 7:6 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 20.04.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Юность (2010) Мегион | 4:6 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 07.04.2024 | Юность (2010) Мегион | СШ №19 (2010) Екатеринбург | 3:4 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 06.04.2024 | Юность (2010) Мегион | СШ №19 (2010) Екатеринбург | 7:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 24.03.2024 | Легенда (2010) Пермь | Юность (2010) Мегион | 3:4 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 23.03.2024 | Легенда (2010) Пермь | Юность (2010) Мегион | 2:6 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 17.03.2024 | Авангард (2010) Тарко-Сале | Юность (2010) Мегион | 2:12 | 8 | 4 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 16.03.2024 | Авангард (2010) Тарко-Сале | Юность (2010) Мегион | 4:12 | 8 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 02.03.2024 | Юность (2010) Мегион | Хризотил (2010) Асбест | 11:2 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 01.03.2024 | Юность (2010) Мегион | Хризотил (2010) Асбест | 3:4 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 25.02.2024 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Юность (2010) Мегион | 5:4 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 24.02.2024 | Самотлор (2010) Нижневартовск | Юность (2010) Мегион | 2:5 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 11.02.2024 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Тарко-Сале | 22:1 | 8 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 10.02.2024 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Тарко-Сале | 13:2 | 8 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 24.01.2024 | Юниор (2010) Троицк | Юность (2010) Мегион | 11:10 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 23.01.2024 | Юниор (2010) Троицк | Юность (2010) Мегион | 8:7 | 8 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 21.01.2024 | СШ №19 (2010) Екатеринбург | Юность (2010) Мегион | 4:3 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 20.01.2024 | СШ №19 (2010) Екатеринбург | Юность (2010) Мегион | 7:6 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 05.12.2023 | Юность (2010) Мегион | Легенда (2010) Пермь | 3:6 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 04.12.2023 | Юность (2010) Мегион | Легенда (2010) Пермь | 5:7 | 8 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 27.11.2023 | Юность (2010) Мегион | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 4:6 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 26.11.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Юность (2010) Мегион | 5:7 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 25.11.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | Юность (2010) Мегион | 4:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 24.11.2023 | Юность (2010) Мегион | Шк. им. М.М. Азаматова (2010) Уфа | 6:7 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 14.11.2023 | Юность (2010) Мегион | Юниор (2010) Троицк | 4:3 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 13.11.2023 | Юность (2010) Мегион | Юниор (2010) Троицк | 4:5 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 29.10.2023 | Юность (2010) Мегион | Самотлор (2010) Нижневартовск | 6:2 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 28.10.2023 | Юность (2010) Мегион | Самотлор (2010) Нижневартовск | 5:3 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 15.10.2023 | Хризотил (2010) Асбест | Юность (2010) Мегион | 9:3 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 14.10.2023 | Хризотил (2010) Асбест | Юность (2010) Мегион | 6:3 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 17.09.2023 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Ноябрьск | 0:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 16.09.2023 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Ноябрьск | 5:3 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 02.04.2023 | Юность (2010) Мегион | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | 7:5 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 01.04.2023 | Юность (2010) Мегион | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | 6:2 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 26.03.2023 | Юность (2010) Мегион | Рубин (2010) Тюмень | 11:2 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 25.03.2023 | Юность (2010) Мегион | Рубин (2010) Тюмень | 15:2 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 12.03.2023 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Тарко-Сале | 6:7 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 11.03.2023 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Тарко-Сале | 4:7 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 11.02.2023 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Ноябрьск | 3:5 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 10.02.2023 | Юность (2010) Мегион | Авангард (2010) Ноябрьск | 1:11 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 05.02.2023 | Юность (2010) Мегион | Ангел Сибири (2010) Тобольск | 7:0 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 04.02.2023 | Юность (2010) Мегион | Ангел Сибири (2010) Тобольск | 14:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 08.01.2023 | Рубин (2010) Тюмень | Юность (2010) Мегион | 0:4 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 07.01.2023 | Рубин (2010) Тюмень | Юность (2010) Мегион | 6:5 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 11.12.2022 | Авангард (2010) Тарко-Сале | Юность (2010) Мегион | 5:4 (от) | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 10.12.2022 | Авангард (2010) Тарко-Сале | Юность (2010) Мегион | 4:5 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 04.12.2022 | Авангард (2010) Ноябрьск | Юность (2010) Мегион | 5:3 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 03.12.2022 | Авангард (2010) Ноябрьск | Юность (2010) Мегион | 12:2 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 27.11.2022 | Ангел Сибири (2010) Тобольск | Юность (2010) Мегион | 1:14 | 8 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 26.11.2022 | Ангел Сибири (2010) Тобольск | Юность (2010) Мегион | 4:7 | 8 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 20.11.2022 | Юность (2010) Мегион | Ямал (2010) Салехард | 1:7 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 19.11.2022 | Юность (2010) Мегион | Ямал (2010) Салехард | 2:7 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 23.09.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | Юность (2010) Мегион | 7:8 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 13 лет. Группа E "Вторая группа" | 2010 | 22.09.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | Юность (2010) Мегион | 3:2 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 19.03.2022 | Юность (2009) Мегион | Кедр (2009) Новоуральск | 6:11 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2022 | Юность (2009) Мегион | Кедр (2009) Новоуральск | 7:9 | 8 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 10.03.2022 | Кедр (2009) Новоуральск | Юность (2009) Мегион | 7:6 (от) | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 09.03.2022 | Кедр (2009) Новоуральск | Юность (2009) Мегион | 9:7 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 06.03.2022 | Рубин (2009) Тюмень | Юность (2009) Мегион | 12:3 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2022 | Рубин (2009) Тюмень | Юность (2009) Мегион | 18:0 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 24.02.2022 | Олимпиец (2009) Сургут | Юность (2009) Мегион | 19:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 23.02.2022 | Олимпиец (2009) Сургут | Юность (2009) Мегион | 21:0 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 23.01.2022 | Юность (2009) Мегион | Самотлор (2009) Нижневартовск | 3:11 | 8 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа D "Вторая группа" | 2009 | 22.01.2022 | Юность (2009) Мегион | Самотлор (2009) Нижневартовск | 3:15 | 8 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
