Савиных  Михаил  Владимирович

Савиных

Михаил Владимирович

Дата рождения
13.08.2009
Амплуа
Защитник
Рост
178
Вес
68
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 17.11.2024 Заряд (2009) Челябинск Белые Медведи (2009) Челябинск 0:334ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 16.11.2024 Заряд (2009) Челябинск Белые Медведи (2009) Челябинск 4:5 (от)33ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 10.11.2024 Заряд (2009) Челябинск Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа 4:634ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 09.11.2024 Заряд (2009) Челябинск Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа 4:5 (бул)34ЛЗ000-20-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 27.10.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Заряд (2009) Челябинск 4:134ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 26.10.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Заряд (2009) Челябинск 8:334ЛЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 13.10.2024 Заряд (2009) Челябинск Академия Молот (2009) Пермь 3:733ЛЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 12.10.2024 Заряд (2009) Челябинск Академия Молот (2009) Пермь 0:833ЛЗ000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 29.09.2024 Орлан (2009) Стерлитамак Заряд (2009) Челябинск 4:833ЛЗ0003300000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа C 2009 28.09.2024 Орлан (2009) Стерлитамак Заряд (2009) Челябинск 4:633ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 22.09.2024 Заряд (2008) Челябинск Легенда (2008) Пермь 3:133ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа C 2008 21.09.2024 Заряд (2008) Челябинск Легенда (2008) Пермь 2:133ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 14.04.2024 Хризотил (2008) Асбест Заряд (2008) Челябинск 9:234ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 13.04.2024 Хризотил (2008) Асбест Заряд (2008) Челябинск 6:7 (от)34ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 07.04.2024 Заряд (2008) Челябинск Таганай (2008) Златоуст 4:33З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 06.04.2024 Заряд (2008) Челябинск Таганай (2008) Златоуст 1:2 (бул)34ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 31.03.2024 Заряд (2009) Челябинск Молот (2009) Пермь 3:234ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 30.03.2024 Заряд (2009) Челябинск Молот (2009) Пермь 5:434ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 17.03.2024 Заряд (2008) Челябинск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 2:634ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 16.03.2024 Заряд (2008) Челябинск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 1:234ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 10.03.2024 Заряд (2009) Челябинск Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил 0:333ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 09.03.2024 Заряд (2009) Челябинск Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил 6:733ЛЗ000-21-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 03.03.2024 Заряд (2009) Челябинск Белые Медведи (2009) Челябинск 2:633ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 25.02.2024 Заряд (2008) Челябинск Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа 6:434ЛЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 24.02.2024 Заряд (2008) Челябинск Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа 4:5 (бул)34ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 18.02.2024 Ямал (2008) Салехард Заряд (2008) Челябинск 6:434ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 17.02.2024 Ямал (2008) Салехард Заряд (2008) Челябинск 4:134ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 11.02.2024 Заряд (2008) Челябинск Академия Молот (2008) Пермь 1:434ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 10.02.2024 Заряд (2008) Челябинск Академия Молот (2008) Пермь 1:83З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 28.01.2024 Заряд (2008) Челябинск Факел (2008) Екатеринбург 3:4 (бул)33ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 27.01.2024 Заряд (2008) Челябинск Факел (2008) Екатеринбург 4:3 (от)33ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 07.01.2024 Заряд (2008) Челябинск Молот (2008) Пермь 1:732ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 06.01.2024 Заряд (2008) Челябинск Молот (2008) Пермь 4:231ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 17.12.2023 Заряд (2008) Челябинск Кедр (2008) Новоуральск 1:432ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 16.12.2023 Заряд (2008) Челябинск Кедр (2008) Новоуральск 4:5 (от)32ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 03.12.2023 Факел (2008) Екатеринбург Заряд (2008) Челябинск 10:332ЛЗ000-20-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 02.12.2023 Факел (2008) Екатеринбург Заряд (2008) Челябинск 5:332ЛЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 12.11.2023 Заряд (2008) Челябинск Ямал (2008) Салехард 2:932ЛЗ000-40-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 11.11.2023 Заряд (2008) Челябинск Ямал (2008) Салехард 0:932ЛЗ000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 29.10.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа Заряд (2008) Челябинск 6:032ЛЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 28.10.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа Заряд (2008) Челябинск 4:232ЛЗ00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 08.10.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Заряд (2008) Челябинск 7:432ПЗ00002-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 07.10.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Заряд (2008) Челябинск 5:432ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 01.10.2023 Заряд (2008) Челябинск Хризотил (2008) Асбест 1:532ПЗ000-40-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 30.09.2023 Заряд (2008) Челябинск Хризотил (2008) Асбест 2:831ПЗ000-40-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 17.09.2023 Таганай (2008) Златоуст Заряд (2008) Челябинск 7:5232ЛЗ000-40-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа C 2008 16.09.2023 Таганай (2008) Златоуст Заряд (2008) Челябинск 3:2232ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 09.04.2023 Заряд (2009) Челябинск Салават Юлаев (2009) Уфа 2:533ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 08.04.2023 Заряд (2009) Челябинск Салават Юлаев (2009) Уфа 0:1033ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 26.03.2023 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Заряд (2009) Челябинск 8:134ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 25.03.2023 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Заряд (2009) Челябинск 8:23З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 19.02.2023 Заряд (2009) Челябинск Металлург (2009) Магнитогорск 5:934ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 18.02.2023 Заряд (2009) Челябинск Металлург (2009) Магнитогорск 0:1234ЛЗ000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 03.04.2022 Юниор (2009) Троицк Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа 2:82З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 10.10.2021 Легион-ЮИК (2009) Южноуральск Юниор (2009) Троицк 10:423ПЗ000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 09.10.2021 Легион-ЮИК (2009) Южноуральск Юниор (2009) Троицк 8:023ЛЗ000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 03.10.2021 Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил Юниор (2009) Троицк 6:422ПЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 02.10.2021 Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил Юниор (2009) Троицк 9:22З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 26.09.2021 Хризотил (2009) Асбест Юниор (2009) Троицк 4:5 (бул)24ЛЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 25.09.2021 Хризотил (2009) Асбест Юниор (2009) Троицк 6:222ПЗ0000000000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 2009 14.03.2021 Академия 2009 Пермь Юниор-Урал 2009 Троицк 18:015З000-50000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 2009 13.03.2021 Академия 2009 Пермь Юниор-Урал 2009 Троицк 19:015З000-60000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 2009 07.03.2021 Юниор-Урал 2009 Троицк Академия 2009 Пермь 2:204З000-50000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 2009 06.03.2021 Юниор-Урал 2009 Троицк Академия 2009 Пермь 0:194З000-50000000000000000000

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Юниор-Урал 2009 Троицк Матчи 400000-2100000000000000000000000
2021/2022 Юниор (2009) Троицк Матчи 700000-71-8000000000000000000000
2022/2023 Заряд (2009) Челябинск Матчи 600000-71-8000000000000000000000
2023/2024 Заряд (2008) Челябинск Матчи 3000000-239-32630000000000000000000
2023/2024 Заряд (2009) Челябинск Матчи 500000-41-5000000000000000000000
2024/2025 Заряд (2008) Челябинск Матчи 200000110000000000000000000000
2024/2025 Заряд (2009) Челябинск Матчи 1000000-25-7210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 6400000-6318-60840000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.