Классен
Роман Александрович
Дата рождения
28.11.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
156
Вес
48
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 17.11.2024 | Легенда (2009) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:6 | 8 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 16.11.2024 | Легенда (2009) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 2:4 | 8 | 2 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 10.11.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 3:1 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 09.11.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 1:0 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 03.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 3:2 (бул) | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 02.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 2:4 | 8 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 20.10.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 9:6 | 8 | 2 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 19.10.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:3 | 8 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 07.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Хризотил (2009) Асбест | 3:2 (от) | 8 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 06.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Хризотил (2009) Асбест | 5:3 | 8 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 06.04.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:1 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 05.04.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 6:0 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 31.03.2024 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 1:5 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 30.03.2024 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 2:3 | 8 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ямал (2009) Салехард | 8:4 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ямал (2009) Салехард | 0:3 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:3 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:1 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 03.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:0 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 02.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:5 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 20.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 6:1 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 19.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 4:2 | 8 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 18.02.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 2:3 (бул) | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 17.02.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 3:6 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.02.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 1:2 (от) | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.02.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:2 | 8 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 08.02.2024 | Хризотил (2009) Асбест | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:1 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 07.02.2024 | Хризотил (2009) Асбест | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 6:4 | 8 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 0:2 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 2:3 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 11.12.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Самотлор (2009) Нижневартовск | 10:4 | 8 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.12.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Самотлор (2009) Нижневартовск | 12:3 | 8 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 26.11.2023 | Зауралье (2009) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:3 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 25.11.2023 | Зауралье (2009) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 3:4 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 11.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Олимпиец (2009) Сургут | 3:2 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Олимпиец (2009) Сургут | 3:5 | 8 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 5:2 | 8 | 4 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 5:4 (бул) | 8 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.04.2023 | Юрматы (2009) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 2:9 | 8 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.04.2023 | Юрматы (2009) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:2 (от) | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.04.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:4 | 8 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.04.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 14:1 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:2 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:5 | 8 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.04.2023 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 0:3 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.04.2023 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:9 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 10:3 | 8 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 11.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 11:3 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 06.03.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:3 (бул) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:1 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 6:7 (бул) | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 2:5 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:10 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:6 | 8 | 3 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 7:4 | 8 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:4 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 07.12.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 6:3 | 8 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 06.12.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 5:3 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.11.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:6 | 8 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.11.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:4 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.11.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:3 (от) | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.11.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:10 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юрматы (2009) Салават | 5:3 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юрматы (2009) Салават | 4:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 6:3 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 10:1 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Химик (2009) Новотроицк | 10:3 | 8 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
