Дрязгов
Максим Игоревич
Дата рождения
18.09.2009
Амплуа
Вратарь
Рост
153
Вес
46
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
08:09
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 21.12.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:2 | 81 | В | 0 | 1 | 48 | 43 | 89.583 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 15.12.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Красные Крылья (2009) Екатеринбург | 3:2 (от) | 81 | В | 1 | 0 | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 62:48 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 14.12.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Красные Крылья (2009) Екатеринбург | 8:0 | 81 | В | 1 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 17.11.2024 | Легенда (2009) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:6 | 81 | В | 1 | 0 | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 16.11.2024 | Легенда (2009) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 2:4 | 81 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 10.11.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 3:1 | 81 | В | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 09.11.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 1:0 | 81 | В | 0 | 1 | 29 | 28 | 96.552 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 03.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 3:2 (бул) | 81 | В | 1 | 0 | 39 | 37 | 94.872 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 02.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 2:4 | 81 | В | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.889 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 20.10.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 9:6 | 81 | В | 0 | 1 | 33 | 24 | 72.727 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 19.10.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:3 | 81 | В | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 07.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Хризотил (2009) Асбест | 3:2 (от) | 81 | В | 1 | 0 | 32 | 30 | 93.75 | 2 | 60:42 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 06.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Хризотил (2009) Асбест | 5:3 | 81 | В | 1 | 0 | 39 | 36 | 92.308 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 06.04.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:1 | 81 | В | 0 | 1 | 48 | 44 | 91.667 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 05.04.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 6:0 | 81 | В | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.842 | 5 | 46:26 | 6.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 31.03.2024 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 1:5 | 81 | В | 1 | 0 | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 30.03.2024 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 2:3 | 81 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ямал (2009) Салехард | 8:4 | 81 | В | 1 | 0 | 40 | 36 | 90 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ямал (2009) Салехард | 0:3 | 81 | В | 0 | 1 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:3 | 81 | В | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:1 | 81 | В | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.842 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 03.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:0 | 81 | В | 1 | 0 | 36 | 36 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 02.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:5 | 81 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 59:48 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 20.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 6:1 | 81 | В | 1 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 58:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 19.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 4:2 | 81 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 18.02.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 2:3 (бул) | 81 | В | 1 | 0 | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 64:39 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 17.02.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 3:6 | 81 | В | 1 | 0 | 39 | 36 | 92.308 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.02.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 1:2 (от) | 81 | В | 1 | 0 | 39 | 38 | 97.436 | 1 | 62:05 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.02.2024 | Энергия (2009) Рефтинский | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:2 | 81 | В | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 08.02.2024 | Хризотил (2009) Асбест | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:1 | 81 | В | 0 | 1 | 45 | 41 | 91.111 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 07.02.2024 | Хризотил (2009) Асбест | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 6:4 | 81 | В | 0 | 1 | 67 | 61 | 91.045 | 6 | 59:38 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 0:2 | 81 | В | 0 | 1 | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Зауралье (2009) Курган | 2:3 | 81 | В | 0 | 1 | 39 | 36 | 92.308 | 3 | 58:40 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 11.12.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Самотлор (2009) Нижневартовск | 10:4 | 81 | В | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.12.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Самотлор (2009) Нижневартовск | 12:3 | 81 | В | 1 | 0 | 43 | 40 | 93.023 | 3 | 55:43 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 26.11.2023 | Зауралье (2009) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 4:3 (от) | 81 | В | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 59:45 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 25.11.2023 | Зауралье (2009) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 3:4 (от) | 81 | В | 1 | 0 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 59:52 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 11.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Олимпиец (2009) Сургут | 3:2 | 81 | В | 1 | 0 | 38 | 36 | 94.737 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.11.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Олимпиец (2009) Сургут | 3:5 | 81 | В | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.636 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 5:2 | 81 | В | 1 | 0 | 36 | 34 | 94.444 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 5:4 (бул) | 81 | В | 1 | 0 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 65:00 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.04.2023 | Юрматы (2009) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 2:9 | 81 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.04.2023 | Юрматы (2009) Салават | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:2 (от) | 81 | В | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 60:18 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.04.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:4 | 81 | В | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.04.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 14:1 | 81 | В | 0 | 1 | 45 | 35 | 77.778 | 10 | 38:35 | 15.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:2 | 81 | В | 1 | 0 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:5 | 81 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 59:12 | 5.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.04.2023 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 0:3 | 81 | В | 1 | 0 | 27 | 27 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.04.2023 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:9 | 81 | В | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 56:22 | 4.258 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 10:3 | 81 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 47:38 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 11.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 11:3 | 81 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 46:25 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 06.03.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:3 (бул) | 81 | В | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.909 | 3 | 65:00 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:1 | 81 | В | 0 | 1 | 37 | 34 | 91.892 | 3 | 59:32 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 6:7 (бул) | 81 | В | 0 | 1 | 50 | 44 | 88 | 6 | 65:00 | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 2:5 | 81 | В | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.111 | 5 | 59:51 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:10 | 81 | В | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.667 | 2 | 54:49 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:6 | 81 | В | 1 | 0 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 7:4 | 81 | В | 1 | 0 | 39 | 35 | 89.744 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:4 (от) | 81 | В | 0 | 1 | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 62:38 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 07.12.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 6:3 | 81 | В | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 51:05 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 06.12.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 5:3 | 81 | В | 1 | 0 | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 54:48 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.11.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:6 | 81 | В | 1 | 0 | 32 | 27 | 84.375 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.11.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:4 (от) | 81 | В | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.636 | 5 | 63:49 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.11.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:3 (от) | 81 | В | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 60:32 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.11.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:10 | 81 | В | 0 | 1 | 31 | 21 | 67.742 | 10 | 53:07 | 11.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 30.10.2022 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:5 (бул) | 81 | В | 1 | 0 | 37 | 33 | 89.189 | 4 | 65:00 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.10.2022 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:7 | 81 | В | 1 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юрматы (2009) Салават | 5:3 | 81 | В | 1 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юрматы (2009) Салават | 4:1 | 81 | В | 1 | 0 | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 59:30 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 6:3 | 81 | В | 0 | 1 | 30 | 24 | 80 | 6 | 59:30 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 10:1 | 81 | В | 0 | 1 | 21 | 14 | 66.667 | 7 | 43:16 | 9.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Химик (2009) Новотроицк | 10:3 | 81 | В | 1 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 59:57 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Химик (2009) Новотроицк | 8:4 | 81 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 53:00 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.05.2022 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:4 (от) | 81 | В | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 61:46 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 30.04.2022 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:1 | 81 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 54:34 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 20.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Химик (2009) Новотроицк | 7:1 | 81 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Факел (2009) Екатеринбург | 6:5 (от) | 81 | В | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 61:00 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.04.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Факел (2009) Екатеринбург | 1:3 | 81 | В | 0 | 1 | 30 | 27 | 90 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.04.2022 | Зауралье (2009) Курган | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:4 (бул) | 81 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.04.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:3 | 81 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 58:16 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.04.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:5 | 81 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.03.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 8:2 | 81 | В | 1 | 0 | 21 | 19 | 90.476 | 2 | 51:05 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.03.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 4:2 | 81 | В | 1 | 0 | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 06.03.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:6 | 81 | В | 1 | 0 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 59:57 | 4.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:3 (бул) | 81 | В | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 60:13 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.03.2022 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 1:8 | 81 | В | 1 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.03.2022 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 0:8 | 81 | В | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 57:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.02.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юрматы-СКА (2009) Салават | 8:4 | 81 | В | 1 | 0 | 40 | 36 | 90 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.02.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юрматы-СКА (2009) Салават | 4:2 | 81 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 11.02.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:2 | 81 | В | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.333 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 10.02.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:1 | 81 | В | 1 | 0 | 30 | 29 | 96.667 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
